都内 デリヘル開業
掲載日 2024年11月16日 健康・美容起業内容
「人妻・熟女系デリバリーヘルス」の展開を通じ、30〜50歳の男性をターゲットに、透明な料金体系と高品質な接客を提供します。
デリヘル元副店長と会計士が参画しています。
予想収益
1年目の売上
月 | 売上 |
---|---|
1月 | ¥1,500,000 |
2月 | ¥2,200,000 |
3月 | ¥2,525,000 |
4月 | ¥3,275,000 |
5月 | ¥4,025,000 |
6月 | ¥4,775,000 |
7月 | ¥5,525,000 |
8月 | ¥6,275,000 |
9月 | ¥7,025,000 |
10月 | ¥7,775,000 |
11月 | ¥8,525,000 |
12月 | ¥9,325,000 |
2年目の売上
月 | 売上 |
---|---|
1月 | ¥10,000,000 |
2月 | ¥10,625,000 |
3月 | ¥11,250,000 |
4月 | ¥11,875,000 |
5月 | ¥12,500,000 |
6月 | ¥13,125,000 |
7月 | ¥13,750,000 |
8月 | ¥15,000,000 |
9月 | ¥15,625,000 |
10月 | ¥16,250,000 |
11月 | ¥17,500,000 |
12月 | ¥18,750,000 |
使用用途
人件費、物件契約費、広告費、機器や通信費、備品や消耗品。