グッドエンジェルに掲載されている、資金調達を希望する経営者の案件を集計しました。 集計日は2026年9月24日、母数は公開中の4,691件です。
投稿時に選ばれた希望額の選択肢を集計したものです。実際に調達した金額ではありません。
| 希望額 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 10万円 | 30 | 0.6% |
| 30万円 | 16 | 0.3% |
| 50万円 | 42 | 0.9% |
| 70万円 | 19 | 0.4% |
| 100万円 | 387 | 8.2% |
| 300万円 | 748 | 15.9% |
| 500万円 | 1,096 | 23.4% |
| 1,000万円 | 1,201 | 25.6% |
| 1,500万円 | 810 | 17.3% |
| 2,000万円 | 342 | 7.3% |
| 合計 | 4,691 |
平均は、選ばれた選択肢(10万円〜2,000万円)を代表値として平均したものです。 選択肢の刻みが粗いため、実際の希望額の平均とは一致しません。
| 業種 | 件数 | 平均希望額 |
|---|---|---|
| その他 | 866 | 863万円 |
| 新ビジネス・商品 | 828 | 905万円 |
| IT・通信 | 814 | 887万円 |
| 飲食店 | 749 | 763万円 |
| 販売ショップ | 411 | 680万円 |
| 健康・美容 | 303 | 742万円 |
| 技術 | 270 | 843万円 |
| 医療・福祉 | 252 | 974万円 |
| 教育・学校 | 198 | 747万円 |
投稿した経営者が登録している都道府県で集計しています。
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 東京都 | 1,446 |
| 神奈川県 | 403 |
| 大阪府 | 395 |
| 埼玉県 | 255 |
| 愛知県 | 231 |
| 福岡県 | 206 |
| 千葉県 | 197 |
| 北海道 | 171 |
| 兵庫県 | 160 |
| 静岡県 | 79 |
| 京都府 | 78 |
| 沖縄県 | 75 |
| 群馬県 | 55 |
| 茨城県 | 51 |
| 宮城県 | 49 |
住所の記載から市区町村名を照合して数えています。 市区町村まで特定できたのは公開中4,691件のうち4,463件です。 同じ市区町村名が複数の都道府県にある場合は、登録された都道府県のほうで判定しています。 また「東大阪市」と「大阪市」のように名前が重なる場合は、長いほうを採っています。 1件の案件は1つの市区町村にだけ数えています。
| 市区町村 | 都道府県 | 件数 |
|---|---|---|
| 大阪市 | 大阪府 | 214 |
| 横浜市 | 神奈川県 | 173 |
| 港区 | 東京都 | 136 |
| 新宿区 | 東京都 | 117 |
| 福岡市 | 福岡県 | 116 |
| 渋谷区 | 東京都 | 115 |
| 名古屋市 | 愛知県 | 113 |
| 札幌市 | 北海道 | 98 |
| 世田谷区 | 東京都 | 83 |
| 千代田区 | 東京都 | 77 |
| 中央区 | 東京都 | 68 |
| 川崎市 | 神奈川県 | 65 |
| さいたま市 | 埼玉県 | 59 |
| 神戸市 | 兵庫県 | 57 |
| 練馬区 | 東京都 | 53 |
| 京都市 | 京都府 | 53 |
| 目黒区 | 東京都 | 52 |
| 豊島区 | 東京都 | 49 |
| 江東区 | 東京都 | 46 |
| 板橋区 | 東京都 | 44 |
| 品川区 | 東京都 | 40 |
| 江戸川区 | 東京都 | 39 |
| 杉並区 | 東京都 | 38 |
| 大田区 | 東京都 | 37 |
| 足立区 | 東京都 | 36 |
| 仙台市 | 宮城県 | 36 |
| 墨田区 | 東京都 | 35 |
| 松戸市 | 千葉県 | 33 |
| 千葉市 | 千葉県 | 32 |
| 広島市 | 広島県 | 31 |
最終学歴は任意の入力項目です。回答があったのは1,892件で、 2,778件は未回答でした。 下の表はこの1,892件だけを母数にしています。 回答した人に偏りがある可能性があるため、掲載者全体の学歴構成とは読めません。
| 最終学歴 | 件数 | 割合 | 平均希望額 |
|---|---|---|---|
| 高等学校卒業 | 656 | 34.7% | 734万円 |
| 大学卒業 | 544 | 28.8% | 817万円 |
| 専門学校卒業 | 283 | 15% | 743万円 |
| その他 | 144 | 7.6% | 860万円 |
| 義務教育卒業 | 138 | 7.3% | 741万円 |
| 短期大学卒業 | 47 | 2.5% | 832万円 |
| 大学院卒業 | 44 | 2.3% | 847万円 |
| 高等専門学校卒業 | 36 | 1.9% | 793万円 |
| 合計 | 1,892 |
掲載を申し込んだ時点で申告された年齢で数えています。現在の年齢ではありません。 母数は4,632件です。 件数の少ない年代の平均希望額は、数件の増減で大きく動きます。
| 年代 | 件数 | 割合 | 平均希望額 |
|---|---|---|---|
| 10代 | 53 | 1.1% | 886万円 |
| 20代 | 1,250 | 27% | 751万円 |
| 30代 | 1,490 | 32.2% | 831万円 |
| 40代 | 1,057 | 22.8% | 859万円 |
| 50代 | 564 | 12.2% | 928万円 |
| 60代 | 192 | 4.1% | 909万円 |
| 70代 | 21 | 0.5% | 1,124万円 |
| 80代 | 5 | 0.1% | 1,460万円 |
いま公開されている案件を投稿年で数えたものです。過去に取り下げられた案件は含みません。 そのため古い年ほど件数が少なく出ます。
| 年 | 件数 |
|---|---|
| 2017年 | 466 |
| 2018年 | 336 |
| 2019年 | 399 |
| 2020年 | 359 |
| 2021年 | 367 |
| 2022年 | 406 |
| 2023年 | 377 |
| 2024年 | 181 |
| 2025年 | 130 |
| 2026年 | 88 |