自由な介護タクシー
掲載日 2020年12月15日 新ビジネス・商品起業内容
【事業内容】
〇 要介護者や体の不自由な高齢者をターゲットとした介護タクシーのレンタル事業を行う。
〇 施設の空きスペースを利用し、介護タクシーを常駐。施設とも連携しながら、介護タクシーの運用を行う。
【事業の強み】
〇 介護タクシーの重要性、ニーズは高齢化社会の深刻化により、年々強まっており、今後さらにニーズが強まることは確実な状況にある。
〇 特に老老介護において、車いすの高齢者を病院へ連れていくことが困難な状況。一方で介護タクシーは料金が高いという問題がある為、
運営の一部を施設に委託し、利用料金を下げることで、幅広い利用者を獲得できる。
〇 既存事業で紙おむつや日用品の販売を高齢者向け施設に行っている為、新事業開始時の人脈は十分にあり、既存事業との相乗効果も期待できる。
【事業の仕組み】
<売上>
(1)定額会員:月5千円で毎月3回まで利用可能。施設中心に会員を募集。1回当たり2千円以下となり、メリットが大きい。予約制を導入。
(2)時間貸し:1時間当たり950円。平均3時間利用とし、1回あたりの平均利用額3千円。既存の介護タクシーは5千円程度かかる為、費用を抑えられる。
<経費>
(1)施設への支払①:施設の空きスペースを利用する予定であり、売上の5%を支払。
(2)施設への支払②:鍵の管理、引渡しとして25千円の支払。
【事業計画書】(2年目以降は毎年10%増収を想定、費用も売上増加に準じる) 単位:千円
<損益計算書> 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期 算出根拠(初年度)
売上 7,080 100.0% 7,788 100.0% 8,567 100.0% 9,423 100.0% 10,366 100.0%
定額会員 6,000 84.7% 6,600 84.7% 7,260 84.7% 7,986 84.7% 8,785 84.7% 初年度5千円/月×100人×12か月=6,000千円
時間貸し 1,080 15.3% 1,188 15.3% 1,307 15.3% 1,437 15.3% 1,581 15.3% 初年度1時間当950円。平均3時間利用で3千円/回。3千円×30回/月×12か月=1,080千円
売上原価 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
売上総利益 7,080 100.0% 7,788 100.0% 8,567 100.0% 9,423 100.0% 10,366 100.0%
経費 6,564 92.7% 6,854 88.0% 7,174 83.7% 7,525 79.9% 7,912 76.3%
予約サイト運営費 300 4.2% 300 3.9% 300 3.5% 300 3.2% 300 2.9%
リース費用 2,160 30.5% 2,376 30.5% 2,614 30.5% 2,875 30.5% 3,162 30.5% 1台当、月額30千円。初年度は平均6台とし、30千円×6台×12カ月。
人件費(役員報酬) 3,000 42.4% 3,000 38.5% 3,000 35.0% 3,000 31.8% 3,000 28.9% 代表者給与のみ
施設への支払①(売上の5%) 354 5.0% 389 5.0% 428 5.0% 471 5.0% 518 5.0% 売上の5%
施設への支払②(鍵の管理、引渡し) 300 4.2% 330 4.2% 363 4.2% 399 4.2% 439 4.2% 初年度25千円×12施設=300千円
宣伝用マグネット 90 1.3% 99 1.3% 109 1.3% 120 1.3% 132 1.3% 初年度7.5千円/月×12台(月に1台ずつ増加させ、12台を想定)
雑費、予備費 360 5.1% 360 4.6% 360 4.2% 360 3.8% 360 3.5% 30千円×12カ月=360千円
営業利益 516 0.0% 934 0.0% 1,393 0.0% 1,898 0.0% 2,454 0.0%
営業外利益 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
営業外費用 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
経常利益 516 0.0% 934 0.0% 1,393 0.0% 1,898 0.0% 2,454 0.0%
税金 178 2.5% 323 4.1% 482 5.6% 657 7.0% 849 8.2% 実効税率34.59%を採用。
当期利益 338 4.8% 611 7.8% 911 10.6% 1,242 13.2% 1,605 15.5%
<キャッシュフロー> 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
自己資金 0
当期利益 338 611 911 1,242 1,605
減価償却 0 0 0 0 0
キャッシュフロー 338 611 911 1,242 1,605