飲食事業を通じて日越交流の場を創りベトナム経済成長の一部を担う
掲載日 2025年03月06日 飲食店起業内容
2018年からベトナムホーチミン市に活動拠点を置きBAR(2020年9月開業)とクラブラウンジ(2025年1月開業)の2店舗を経営。クラブラウンジは1階60坪、2階60坪(2階は未工事)家賃100万円、スタッフ12名で運営。宮殿のような空間、ピアノの調べ、「クラブ経営経験者の日本人ママが大切なお客様のサポートを」のコンセプトでビジネス社交場を在ホーチミン日本国総領事館近くで提供。ベトナム人口は1億人を超え南部最大の主要都市ホーチミン市は1千万人を超える勢いの成長過程にある。ここにインターナショナルなフランチャイズレストランを併設する事に依り更なる集客を狙う。既にクラブラウンジを運営している為、物件取得、内外装工事、ライセンス取得、市場調査、などに要する時間と経費が削減でき、海外進出においてスムーズな事業展開が出来るメリットは大きいと思われます。厨房機器500万円、食器・調理器具250万円、椅子・テーブル100万円、POSレジ50万円、広告宣伝費100万円、フランチャイズ加盟金220万円、計1220万円。2階クラブラウンジ内装工事費1200万円の投資・出資を希望致します。
予想収益 単位千円
lounge | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
売上 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 79200 |
原価 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 21600 |
粗利 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 57600 |
一般管理費 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 25200 |
家賃 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 10800 |
人件費 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 10800 |
光熱費 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2400 |
雑費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
営業利益 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 32400 |
消費税10% | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 7920 |
法人税22% | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 5388 |
純利益 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 19092 |
24.10% |
単位千円
restaurant | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
売上 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 79200 |
原価 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 25200 |
粗利 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 54000 |
一般管理費 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 25200 |
家賃 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7200 |
人件費 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 10800 |
光熱費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3600 |
雑費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3600 |
営業利益 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 28800 |
消費税10% | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7200 |
法人税22% | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 4596 |
純利益 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 17004 |
21.46% |