住所 | 性別 | 年齢 | 投資家募集/出資者募集 | 起業資金 | 投稿日 | PV |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 女性 | 50代 | 恋愛予備校を併設した結婚相談所を開業 | 81,000万円 | 2019年10月 | 490view |
京都府 | 女性 | 30代 | 独身であることを強みとした結婚相談所開業 | 6300万円 | 2018年01月 | 1303view |
東京都 | 女性 | 30代 | 企業向け 結婚相談所 | 81,000万円 | 2016年05月 | 1186view |
東京都 | 男性 | 50代 | 婚活の新しいかたち 『新タイプの結婚相談所の開 | 91,500万円 | 2014年11月 | 1212view |
神奈川県 | 女性 | 40代 | 結婚相談所開設、婚活イベント企画、その他 | 7500万円 | 2014年08月 | 1434view |
千葉県 | 女性 | 50代 | 日本式花嫁塾 | 81,000万円 | 2020年08月 | 300view |
神奈川県 | 男性 | 50代 | 【アプリ】国際マッチング!日本と海外の間で出会 | 91,500万円 | 2018年10月 | 1084view |
東京都 | 男性 | 40代 | シニア×ITサービス投資の投資を希望します。 | 91,500万円 | 2016年06月 | 1459view |
愛知県 | 男性 | 30代 | 婚活、街コン事業(開業中)希望額1,300万円 | 91,500万円 | 2016年02月 | 1604view |
兵庫県 | 女性 | 20代 | 世界初の画期的アプリに関する投資希望 | 91,500万円 | 2015年07月 | 8961view |
東京都 | 男性 | 40代 | 新しい結婚相談(マッチング)事業の開始 | 5100万円 | 2015年04月 | 1492view |
結婚相談所の起業資金を投資します | 投資金額 |
---|---|
![]() |
100万円 |
![]() |
1,000万円 |