目次
当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。
現在、3764名のエンジェル投資家がいます。
クラブの経営開業資金を投資します目次 当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。 |
![]() |
住所 | 性別 | 年齢 | 投資家募集/出資者募集 | 起業資金 | 投稿日 | PV |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 男性 | 20代 | コロナ禍だからこそ、感染に気を配った上で、暗く | 91,500万円 | 2020年11月 | 188view |
茨城県 | 男性 | 50代 | 撓る方向の曖昧さを手先で調整する日本人ゴルファ | 7500万円 | 2020年10月 | 444view |
千葉県 | 男性 | 50代 | デートクラブの買収 | 7500万円 | 2020年10月 | 174view |
千葉県 | 男性 | 20代 | クラブバー開業 資金投資お願いします | 81,000万円 | 2020年09月 | 257view |
熊本県 | 男性 | 30代 | 小規模保育園・放課後デイ・スポーツクラブの複合 | 81,000万円 | 2019年12月 | 626view |
東京都 | 男性 | 50代 | 銀座で高級クラブ店のオーナースポンサー募集 | 91,500万円 | 2018年07月 | 2553view |
大阪府 | 男性 | 40代 | 最新テクノロジー×スポーツ×ゲームをテーマにした | 91,500万円 | 2019年01月 | 886view |
神奈川県 | 男性 | 50代 | 【芸能&ナイト事業】タレント・アイドルをオーナ | 91,500万円 | 2017年12月 | 1816view |
東京都 | 男性 | 40代 | サッカークラブを資金面で支援する事業 | 81,000万円 | 2016年11月 | 1501view |
東京都 | 男性 | 40代 | 海外で日本人専用クラブオープン | 81,000万円 | 2016年03月 | 1259view |
埼玉県 | 男性 | 30代 | スポーツビジネス 海外クラブチーム提携アカデミ | 6300万円 | 2016年01月 | 1493view |
北海道 | 男性 | 40代 | 北米フィットネスクラブ国内フランチャイズ事業 | 91,500万円 | 2016年02月 | 1195view |
兵庫県 | 男性 | 50代 | 高齢者をターゲットとしたシニアフィットネスクラ | 7500万円 | 2015年12月 | 1197view |
埼玉県 | 男性 | 30代 | 欧州有名サッカークラブのスクール・クラブ事業 | 6300万円 | 2015年09月 | 1394view |
東京都 | 男性 | 60代 | 銀座7丁目でのクラブ経営案件 | 81,000万円 | 2015年08月 | 1569view |
東京都 | 男性 | 10代 | 人脈作り クラブ 開業 | 81,000万円 | 2015年04月 | 1846view |
福岡県 | 男性 | 30代 | VIP向け会員制クラブ | 7500万円 | 2014年05月 | 1830view |
東京都 | 男性 | 30代 | クラブミュージックの動画配信、制作、レーベルの | 7500万円 | 2014年01月 | 1079view |
東京都 | 男性 | 50代 | 上海でのクラブ開店 | 91,500万円 | 2013年06月 | 1104view |
東京都 | 男性 | 30代 | 時間とコミニュケーションを提供する唯一無二のお | 91,500万円 | 2021年01月 | 12view |
大阪府 | 男性 | 30代 | 【人員問題解決】チームと選手を繋ぐマッチングア | 7500万円 | 2020年12月 | 158view |
大分県 | 男性 | 40代 | 大分県初のアスリート用スポーツ施設を運営したい | 91,500万円 | 2020年05月 | 516view |
鹿児島県 | 男性 | 20代 | 人と人が繋がるバー | 7500万円 | 2020年11月 | 173view |
神奈川県 | 男性 | 50代 | 【新事業企画】ソングイマジネーションピクチャー | 81,000万円 | 2020年10月 | 473view |
東京都 | 男性 | 60代 | 君にも笑顔!移動式子供食堂 | 6300万円 | 2020年11月 | 152view |
東京都 | 女性 | 30代 | 【アーティストの作品をもっと多くの人に届けたい | 5100万円 | 2020年10月 | 239view |
秋田県 | 男性 | 30代 | チャンスをください | 5100万円 | 2020年10月 | 219view |
東京都 | 男性 | 30代 | 防災、防犯を目的とした人達のために | 6300万円 | 2020年10月 | 143view |
福岡県 | 男性 | 40代 | ナイトワーク卒業サポート事業ー水商売から昼職に | 6300万円 | 2019年10月 | 2142view |
青森県 | 女性 | 20代 | エンターテインメントを繋げる特化した新しいマッ | 102,000万円 | 2020年09月 | 273view |
Array | 男性 | 20代 | オーダースーツ | 7500万円 | 2020年08月 | 204view |
神奈川県 | 男性 | 20代 | 室内ゴルフ練習施設兼飲食 | 102,000万円 | 2020年06月 | 369view |
東京都 | 男性 | 50代 | ダンスクラシック専門店を開業したい。 | 102,000万円 | 2020年05月 | 169view |
東京都 | 男性 | 40代 | リアルサカつく事業への投資 | 102,000万円 | 2020年03月 | 612view |
東京都 | 男性 | 40代 | ファンコミュニティのプラットフォームサイトの販 | 7500万円 | 2020年03月 | 573view |
東京都 | 男性 | 20代 | PL&企画書あり「遊んで、出会う!スタンディング | 81,000万円 | 2019年10月 | 991view |
福岡県 | 男性 | 30代 | 『ゲーム世界と現実世界の融合』一般ユーザー、広 | 81,000万円 | 2019年03月 | 1449view |
東京都 | 男性 | 30代 | アパレルネット通販 | 6300万円 | 2019年05月 | 915view |
沖縄県 | 男性 | 20代 | ナイトビジネス | 6300万円 | 2019年05月 | 1288view |
香川県 | 男性 | 20代 | 高松にミュージックバー | 81,000万円 | 2019年05月 | 914view |
東京都 | 男性 | 20代 | インターネットのエンタテイメントを支え、創造す | 7500万円 | 2019年02月 | 1028view |
千葉県 | 男性 | 30代 | 検索アプリの開発 | 81,000万円 | 2019年02月 | 647view |
東京都 | 男性 | 30代 | 阿佐ヶ谷で焼き鳥屋の開業 | 81,000万円 | 2019年02月 | 1042view |
茨城県 | 男性 | 30代 | 新感覚!!遊べるレストラン | 91,500万円 | 2018年12月 | 1493view |
大阪府 | 男性 | 20代 | 学生スポーツを盛り上げる!!学生生活を豊かにし | 81,000万円 | 2018年11月 | 1119view |
東京都 | 男性 | 40代 | 英会話・外国語カフェレッスンの予約&マッチング | 7500万円 | 2018年10月 | 1063view |
東京都 | 男性 | 60代 | 好立地!六本木にライブハウス&ナイトラウンジO | 91,500万円 | 2018年05月 | 1300view |
東京都 | 男性 | 30代 | ネット配信やイベント業を軸とした店舗運営 | 6300万円 | 2017年12月 | 1520view |
東京都 | 男性 | 60代 | 小型ハープ(楽器)を日本中に、そして世界へ販売 | 7500万円 | 2018年02月 | 1205view |
東京都 | 男性 | 20代 | 『毎日が街コン!?』 オープン決定! | 5100万円 | 2017年10月 | 1893view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | 新規事業と事業拡大 | 91,500万円 | 2017年10月 | 1210view |
東京都 | 男性 | 30代 | 遺伝子分析サービス(メーカー・既存事業) | 91,500万円 | 2017年03月 | 1035view |
千葉県 | 男性 | 30代 | 女性だけの宅配運送会社の開業 | 81,000万円 | 2017年02月 | 1141view |
東京都 | 女性 | 20代 | カラダ作りに必要な食事を提供する事業 | 81,000万円 | 2017年01月 | 994view |
東京都 | 男性 | 20代 | データ系WEBサイト(サッカー)の開設 | 7500万円 | 2016年11月 | 1367view |
宮崎県 | 男性 | 40代 | ナイトレジャー産業の新規オープン | 91,500万円 | 2016年11月 | 1197view |
東京都 | 男性 | 40代 | 障がい者・高齢者向けマッチングサイト及びスクー | 81,000万円 | 2016年10月 | 1360view |
大阪府 | 男性 | 30代 | 関西での大型ナイトワークグループの展開 | 7500万円 | 2016年10月 | 1283view |
埼玉県 | 男性 | 30代 | 業界を覆す新常識のクーポンアプリ!事業 | 81,000万円 | 2016年09月 | 1426view |
東京都 | 男性 | 50代 | 青少年スポーツイノベーションプロジェクト | 81,000万円 | 2016年08月 | 1010view |
京都府 | 男性 | 30代 | 京都祇園でバーの開業を考えております。 | 6300万円 | 2016年06月 | 2112view |
東京都 | 女性 | 30代 | お酒メインのラグジュアリーバー | 81,000万円 | 2016年08月 | 1628view |
東京都 | 男性 | 30代 | エンタメとITが軸のエンタメ会社の起業 | 81,000万円 | 2016年02月 | 1465view |
北海道 | 女性 | 40代 | 北海道初の温熱サロン | 7500万円 | 2016年02月 | 1219view |
東京都 | 男性 | 40代 | シンガーLuAシングル世界発売 | 6300万円 | 2016年01月 | 1104view |
北海道 | 男性 | 50代 | 札幌高級住宅街「円山」にハイセンスなガールズワ | 81,000万円 | 2015年10月 | 3997view |
神奈川県 | 男性 | 20代 | 日本代表を目指す、欧州でプレー中のプロサッカー | 81,000万円 | 2015年08月 | 1820view |
千葉県 | 男性 | 30代 | プノンペン中古ビックスクーター販売事業立ち上げ | 91,500万円 | 2015年08月 | 2060view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | 関東圏 水商売求人サイト運営 | 6300万円 | 2015年08月 | 1779view |
東京都 | 男性 | 30代 | 委託販売型グローバルプロモーションコミュニティ | 91,500万円 | 2015年06月 | 1217view |
東京都 | 男性 | 40代 | 東京湾でプライベートクルージングの会社を起業 | 81,000万円 | 2015年02月 | 1130view |
愛知県 | 男性 | 30代 | 大人が遊べるミュージックbarを名古屋に | 81,000万円 | 2014年08月 | 1503view |
兵庫県 | 男性 | 20代 | 【融資希望】芸能人等の衣装制作を担当しています | 6300万円 | 2014年08月 | 1685view |
沖縄県 | 男性 | 40代 | ★ビジネスモデル特許(近日取得完了)への投融資 | 81,000万円 | 2014年06月 | 1600view |
東京都 | 女性 | 30代 | 欧州スポーツ | 91,500万円 | 2014年03月 | 1021view |
大阪府 | 男性 | 20代 | ディーリング契約の募集 | 7500万円 | 2013年04月 | 1262view |
東京都 | 男性 | 30代 | 特許新技術を用いたボイラー補助器具販売 | 81,000万円 | 2012年08月 | 996view |
クラブの起業資金を投資します | 投資金額 |
---|---|
![]() |
1,000万円 |
![]() |
300万円 |
![]() |
100万円 |