目次
当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。
現在、3119名のエンジェル投資家がいます。
人材紹介会社の開業資金を投資します。目次 当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。 |
![]() |
人材の紹介は279件あります
住所 | 性別 | 年齢 | 投資家募集/出資者募集 | 起業資金 | 投稿日 | PV |
---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 男性 | 50代 | 障がい者・難病患者に対する 人材育成・就労支援 | 6300万円 | 2014年10月 | 1385view |
大阪府 | 女性 | 20代 | 人材コンサルティング | 7500万円 | 2016年07月 | 1301view |
兵庫県 | 男性 | 30代 | 代理店業とネットメディア事業を基盤に。人材採用 | 6300万円 | 2015年04月 | 1064view |
大阪府 | 男性 | 30代 | 人材派遣ビジネス | 7500万円 | 2015年06月 | 1063view |
東京都 | 男性 | 30代 | 多業種インバウンド人材派遣ビジネス | 7500万円 | 2017年11月 | 1063view |
東京都 | 男性 | 30代 | ベトナム人材育成 | 91,500万円 | 2015年02月 | 1051view |
東京都 | 男性 | 50代 | 日本の隠れた資産「技能」をベースにした販売・販 | 91,500万円 | 2015年03月 | 916view |
大分県 | 男性 | 20代 | ①建設業②人材紹介業 で開業 | 7500万円 | 2017年10月 | 910view |
埼玉県 | 男性 | 30代 | 【稼働中・継続収入】人材派遣ビジネスに投資を募 | 5100万円 | 2019年02月 | 888view |
東京都 | 男性 | 20代 | 建設人材アウトソーシング業 | 6300万円 | 2016年06月 | 878view |
東京都 | 男性 | 40代 | 逆人材サイトの立ち上げ | 7500万円 | 2016年05月 | 861view |
神奈川県 | 男性 | 60代 | 医療機関の人材不足を解決したい。2016年度より年 | 7500万円 | 2014年04月 | 832view |
京都府 | 男性 | 40代 | 有能な人材を育てるスマホアプリの開発(再掲載) | 7500万円 | 2016年10月 | 829view |
東京都 | 男性 | 10代 | IT人材派遣 | 6300万円 | 2016年01月 | 810view |
香川県 | 女性 | 20代 | 日本初、大手クルーズラインに日本人を紹介する人 | 7500万円 | 2017年12月 | 808view |
東京都 | 男性 | 30代 | 障害者の高度人材育成のための職業訓練施設の開業 | 91,500万円 | 2016年09月 | 806view |
東京都 | 男性 | 50代 | ビッグデータ解析などのAI人材育成 | 91,500万円 | 2016年11月 | 793view |
東京都 | 男性 | 40代 | 人材育成・教育事業のための社内ベーシックインカ | 6300万円 | 2016年12月 | 783view |
東京都 | 男性 | 20代 | 飲食店展開、人材派遣業の強化 | 91,500万円 | 2017年01月 | 759view |
静岡県 | 男性 | 40代 | 中国人の優良人材集団の新規事業参入 | 91,500万円 | 2017年01月 | 760view |
神奈川県 | 男性 | 50代 | フィリピンからの人材受け入れ事業 | 7500万円 | 2018年11月 | 758view |
東京都 | 男性 | 30代 | 【法人二期目、年商約1億円】外国人の人材派遣、 | 91,500万円 | 2018年11月 | 743view |
東京都 | 男性 | 20代 | 法人向け 営業会社 人材募集などの関係で多くの | 7500万円 | 2016年01月 | 726view |
東京都 | 男性 | 20代 | 人材派遣会社の設立 | 91,500万円 | 2017年10月 | 724view |
東京都 | 男性 | 30代 | 新規人材請負・派遣事業 | 6300万円 | 2014年03月 | 706view |
大阪府 | 男性 | 20代 | 人材派遣会社設立に伴う資金 | 81,000万円 | 2017年09月 | 690view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | ナイト業界 人材供給サイトの立ち上げ | 81,000万円 | 2017年02月 | 666view |
東京都 | 男性 | 30代 | 新規事業:新卒人材紹介(弊社登録家庭教師2万人 | 81,000万円 | 2017年05月 | 658view |
東京都 | 男性 | 30代 | 浅草に新名所を!元鉄工所を再生したアート寺子屋 | 7500万円 | 2018年02月 | 650view |
東京都 | 男性 | 50代 | 40代~50代を中心としたの人材アウトソーシング業 | 7500万円 | 2017年12月 | 614view |
東京都 | 男性 | 30代 | ファッションブランドに特化した人材マッチングビ | 91,500万円 | 2017年10月 | 607view |
東京都 | 男性 | 30代 | 飲食店向けの新しい人材マッチングサービス | 81,000万円 | 2018年04月 | 582view |
東京都 | 男性 | 40代 | 飲食専門の人材派遣会社の設立資金を募集してます | 81,000万円 | 2018年09月 | 580view |
大阪府 | 男性 | 30代 | 人材サービス産業に新たな風を吹かせたい【いきな | 5100万円 | 2019年02月 | 558view |
愛知県 | 男性 | 40代 | 創業15年の人材ビジネスの会社です。 | 91,500万円 | 2018年12月 | 540view |
大分県 | 男性 | 30代 | ベトナムで日本語学校を設立~少数精鋭、優秀な人 | 81,000万円 | 2019年04月 | 471view |
神奈川県 | 男性 | 40代 | 人材派遣業 | 81,000万円 | 2019年01月 | 389view |
千葉県 | 男性 | 20代 | 外国人向け事業(人材派遣・不動産仲介・サービス | 81,000万円 | 2018年12月 | 386view |
神奈川県 | 男性 | 20代 | アニメ関連で起業。アニメ業界の人材離れ対策に貢 | 6300万円 | 2019年04月 | 339view |
茨城県 | 男性 | 50代 | 【人材紹介業】日本の”匠 ”の継承で、高齢化社会 | 7500万円 | 2019年02月 | 334view |
青森県 | 男性 | 30代 | 人材派遣業 | 7500万円 | 2019年03月 | 327view |
東京都 | 男性 | 40代 | IT人材不足の問題解決に寄与するデータベースマッ | 91,500万円 | 2019年08月 | 193view |
福島県 | 男性 | 20代 | 人材派遣業 | 91,500万円 | 2019年09月 | 134view |
東京都 | 男性 | 40代 | 製薬関連業界専門の人材紹介会社(3年目)の成長 | 91,500万円 | 2019年10月 | 121view |
北海道 | 男性 | 30代 | あらゆるニーズに対応する革新的な個人を対象とし | 7500万円 | 2019年11月 | 109view |
静岡県 | 男性 | 20代 | 『そんな人の選び方?』日本の『就活』を変えます | 102,000万円 | 2019年11月 | 60view |
香川県 | 男性 | 30代 | オーダーメイドによる海外旅行専門の旅行会社の開 | 81,000万円 | 2016年07月 | 4005view |
千葉県 | 男性 | 20代 | 調剤薬局M&A案件 | 91,500万円 | 2014年05月 | 3238view |
兵庫県 | 男性 | 20代 | 【新卒採用支援事業】最小工数で最大の成果を学生 | 81,000万円 | 2017年09月 | 2606view |
北海道 | 男性 | 30代 | 誠意を持ってご応募致します! | 7500万円 | 2016年04月 | 2281view |
京都府 | 男性 | 30代 | 学生が作る新しい社会貢献ビジネス | 7500万円 | 2015年06月 | 2273view |
東京都 | 男性 | 60代 | 悩みや被災で苦しむ人を回復させるビジネスを拡大 | 81,000万円 | 2016年07月 | 2068view |
神奈川県 | 男性 | 40代 | 世界初!民間宇宙旅行ビジネスは可能性が無限大! | 91,500万円 | 2016年04月 | 2042view |
東京都 | 男性 | 50代 | 銀座で高級クラブ店のオーナースポンサー募集 | 91,500万円 | 2018年07月 | 1805view |
東京都 | 男性 | 50代 | 日本初(世界初?)! IoT個人用折り畳み式宅配 | 91,500万円 | 2018年07月 | 1709view |
千葉県 | 男性 | 20代 | 新たな市場を開拓する新規事業 | 81,000万円 | 2016年07月 | 1677view |
神奈川県 | 男性 | 40代 | 2020年東京オリンピックに向けたキャッシュレス環 | 5100万円 | 2015年03月 | 1490view |
東京都 | 男性 | 40代 | 独占的販売代理権を有する会社の設立 | 91,500万円 | 2015年07月 | 1461view |
神奈川県 | 男性 | 40代 | リラクと美容室の融合店舗で店舗展開!現在1店舗 | 91,500万円 | 2017年08月 | 1440view |
北海道 | 男性 | 20代 | YouTube芸能プロダクション事業 | 7500万円 | 2014年02月 | 1410view |
愛知県 | 女性 | 20代 | 日本全国掲載グルメサイト クーポン&再来店型 | 6300万円 | 2015年08月 | 1361view |
東京都 | 女性 | 30代 | IT/製造業のシステム開発プロジェクト環境のベー | 6300万円 | 2015年04月 | 1347view |
滋賀県 | 男性 | 30代 | 利益率50%以上の転売(弊社法人です) | 7500万円 | 2013年08月 | 1333view |
福岡県 | 男性 | 20代 | iPhone修理事業所を全国の「未開拓地域」に展開! | 7500万円 | 2017年04月 | 1315view |
千葉県 | 男性 | 20代 | 即戦力エンジニアインターン育成&エンジニアイン | 6300万円 | 2015年09月 | 1305view |
兵庫県 | 男性 | 50代 | シニア専門パーソナルリハビリ&パーソナルトレー | 91,500万円 | 2016年09月 | 1295view |
東京都 | 男性 | 50代 | 麻雀プロ団体設立資金 | 81,000万円 | 2014年09月 | 1292view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | アフリカのタンザニアにて起業します。 | 5100万円 | 2017年01月 | 1285view |
千葉県 | 男性 | 40代 | IT業をリスクヘッジ事業としながら、クラウドビジ | 91,500万円 | 2014年06月 | 1273view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | 東南アジア向けステルスマーケティング事業 | 6300万円 | 2015年11月 | 1268view |
滋賀県 | 男性 | 20代 | 開業資金、中古車買取店 | 91,500万円 | 2016年01月 | 1267view |
東京都 | 男性 | 40代 | 介護関連事業の新規開業はいかがでしょうか。 | 5100万円 | 2017年02月 | 1251view |
新潟県 | 男性 | 60代 | 複合型ロードサイドホテルの運営及び全国展開のシ | 91,500万円 | 2016年01月 | 1230view |
東京都 | 男性 | 30代 | 塾業界初のオンライン双方向遠隔ライブ授業 | 81,000万円 | 2014年11月 | 1229view |
東京都 | 男性 | 30代 | 訪日外国人向けインバウンドメディア事業 | 7500万円 | 2016年07月 | 1217view |
大阪府 | 男性 | 40代 | 給料の支払いがある専門学校 | 7500万円 | 2016年09月 | 1214view |
大阪府 | 男性 | 70代 | 3月19日デビュー はじまり 36人で年商24億円 | 91,500万円 | 2018年12月 | 1203view |
兵庫県 | 男性 | 30代 | 事業拡大のための資金調達希望 | 91,500万円 | 2015年03月 | 1203view |
大阪府 | 男性 | 20代 | 居酒屋開業 | 81,000万円 | 2015年05月 | 1202view |
兵庫県 | 男性 | 30代 | 「ご縁がある皆様」を幸せにする 起業 | 91,500万円 | 2015年01月 | 1200view |
神奈川県 | 男性 | 20代 | 支援者募集 | 5100万円 | 2014年07月 | 1198view |
千葉県 | 女性 | 30代 | 女性が恋すると、美容-ファッション-健康事業に経 | 7500万円 | 2014年03月 | 1196view |
北海道 | 男性 | 60代 | 世界をターゲットに地味だけど着実な業務用アプリ | 7500万円 | 2016年10月 | 1186view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | 【共創】NPO法人×障がい者×古物商 | 6300万円 | 2015年07月 | 1172view |
埼玉県 | 男性 | 40代 | 焼き鳥居酒屋の事業拡大の為の資金 | 91,500万円 | 2015年01月 | 1169view |
東京都 | 男性 | 20代 | 農家支援型プラットフォームに投資お願いします。 | 81,000万円 | 2016年12月 | 1157view |
福岡県 | 男性 | 20代 | 窓を使った次世代プロモーションの提案 | 6300万円 | 2014年12月 | 1153view |
福岡県 | 男性 | 20代 | 23歳本気で世界に名を残す事業!!!! | 91,500万円 | 2018年05月 | 1151view |
栃木県 | 男性 | 30代 | 詳細追加※都内近郊でNPO法人の飲食店 | 7500万円 | 2016年09月 | 1129view |
大阪府 | 男性 | 30代 | ヤフーオークションや楽天でのブランド中古衣料販 | 91,500万円 | 2015年03月 | 1128view |
大阪府 | 男性 | 30代 | 遺品整理専門業者として独立して1年半。更なる躍 | 81,000万円 | 2016年11月 | 1126view |
東京都 | 男性 | 40代 | 競争優位性の高い・高収益な勤務医ヘッドハンティ | 6300万円 | 2012年07月 | 1125view |
大阪府 | 男性 | 40代 | 不動産屋立ち上げ | 7500万円 | 2014年12月 | 1116view |
愛知県 | 男性 | 20代 | 【居抜き飲食店/高リターン】平均月商250万円 | 6300万円 | 2017年07月 | 1115view |
東京都 | 男性 | 40代 | インターネットメディア広告業の開業 | 7500万円 | 2015年11月 | 1098view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | 【IoTx介護サービス事業所】 IoTを利用した高齢者 | 6300万円 | 2016年07月 | 1083view |
沖縄県 | 男性 | 50代 | ソーシャルワークナース事業(沖縄県) | 6300万円 | 2017年04月 | 1071view |
福岡県 | 男性 | 50代 | 100坪の土地に施設の建設がほぼ完成しデイサービ | 7500万円 | 2015年06月 | 1057view |
神奈川県 | 男性 | 40代 | 日本の食をアメリカで展開、日米両法人で独自ポジ | 81,000万円 | 2017年11月 | 1056view |
東京都 | 男性 | 20代 | 日本最大のビジコン | 81,000万円 | 2014年10月 | 1048view |
東京都 | 男性 | 30代 | 障害者・介護者用AIロボット開発 | 91,500万円 | 2015年05月 | 1039view |
千葉県 | 男性 | 60代 | 電力自由化に参入する新しいマーケティングの太陽 | 91,500万円 | 2015年03月 | 1019view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | 水商売の店舗をそのまま買い取れることになりまし | 6300万円 | 2013年04月 | 1018view |
茨城県 | 男性 | 20代 | モンゴルにてAIを活用した宅配サービスを提供する | 6300万円 | 2017年02月 | 1018view |
福岡県 | 男性 | 20代 | 営業特化の会社を作ります。協力お願いいたします | 81,000万円 | 2016年11月 | 1012view |
兵庫県 | 男性 | 40代 | 美容鍼灸サロンの開業資金 | 7500万円 | 2015年05月 | 1005view |
東京都 | 男性 | 20代 | 日本一を目指すグルメサイトのメディア専門のお医 | 91,500万円 | 2014年03月 | 1000view |
東京都 | 男性 | 20代 | 会社と事業の売却先を探しております。 | 81,000万円 | 2016年02月 | 993view |
東京都 | 男性 | 40代 | 飲食店とコワーキングスペースの良いところ取りの | 91,500万円 | 2019年04月 | 978view |
愛知県 | 男性 | 50代 | 認知症対応グループホーム | 81,000万円 | 2013年05月 | 975view |
福岡県 | 男性 | 30代 | 新システムの技術者派遣事業(どこもやってません | 81,000万円 | 2017年05月 | 967view |
埼玉県 | 男性 | 40代 | 移動式ネット映像制作会社設立資金 | 81,000万円 | 2015年10月 | 963view |
東京都 | 女性 | 30代 | ショッピングサイト/web販売関連ビジネスパートナ | 6300万円 | 2014年02月 | 954view |
埼玉県 | 男性 | 50代 | リノベーション事業拡大 | 81,000万円 | 2017年01月 | 946view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | (日経産業新聞にて記事掲載)消費者欲求の多様化 | 7500万円 | 2015年10月 | 943view |
佐賀県 | 男性 | 30代 | 復興事業に欠かせない足場材のリース会社を開業 | 91,500万円 | 2016年04月 | 931view |
海外 | 男性 | 30代 | 日系企業向けのコンサルティング業務「中国天津」 | 7500万円 | 2013年10月 | 930view |
神奈川県 | 男性 | 50代 | いじめ・登校拒否、閉じこもりへの支援活動の事業 | 7500万円 | 2015年02月 | 925view |
埼玉県 | 男性 | 30代 | 外装工事営業の開業 | 81,000万円 | 2015年06月 | 922view |
東京都 | 男性 | 40代 | 便利屋とネットショップの開業 | 6300万円 | 2015年02月 | 920view |
東京都 | 男性 | 20代 | 【金融メディア~絵本製作まで】事業拡大のための | 7500万円 | 2015年03月 | 920view |
東京都 | 男性 | 60代 | 声優スクールの開業資金 | 7500万円 | 2015年11月 | 911view |
東京都 | 男性 | 20代 | 新規IT事業 | 91,500万円 | 2017年01月 | 907view |
東京都 | 男性 | 30代 | 原宿立地抜群!ミュージックレストランの営業譲渡 | 6300万円 | 2015年09月 | 904view |
福岡県 | 男性 | 30代 | 整骨院の開業 | 91,500万円 | 2016年08月 | 902view |
京都府 | 男性 | 30代 | 人事問題の解決を解決する | 91,500万円 | 2015年07月 | 891view |
大阪府 | 男性 | 40代 | 病院様向けオーダ告灯システム | 91,500万円 | 2014年06月 | 890view |
東京都 | 女性 | 20代 | ダンスヴォーカルユニットを海外デビューするため | 7500万円 | 2017年03月 | 890view |
京都府 | 男性 | 30代 | 国際交流飲食点の開業 | 7500万円 | 2017年03月 | 886view |
東京都 | 女性 | 20代 | クイックサロンを展開 | 91,500万円 | 2016年09月 | 885view |
東京都 | 男性 | 70代 | 世界No.1技術による半導体検査事業 | 91,500万円 | 2017年06月 | 884view |
愛知県 | 男性 | 20代 | 起業の為投資をお願いします。 | 6300万円 | 2016年02月 | 883view |
神奈川県 | 男性 | 20代 | コンピュータ販売+SES事業の投資を希望します。 | 81,000万円 | 2017年03月 | 876view |
愛知県 | 男性 | 30代 | 今後増加するシニア世代に特化した学びの場と憩い | 7500万円 | 2016年05月 | 875view |
神奈川県 | 男性 | 40代 | 既存事業の拡大と新規事業立ち上げ | 91,500万円 | 2016年12月 | 875view |
東京都 | 男性 | 20代 | ナイトビジネスの改革 | 81,000万円 | 2016年11月 | 872view |
岐阜県 | 男性 | 20代 | 画期的な求人サイトによる雇用の創出【融資】 | 7500万円 | 2015年08月 | 869view |
東京都 | 男性 | 30代 | スカウトマッチングシステム連動型求人案内所 | 81,000万円 | 2013年07月 | 868view |
東京都 | 男性 | 30代 | 仕出し弁当の事業拡大 | 6300万円 | 2017年04月 | 868view |
東京都 | 男性 | 50代 | 融資希望。契約が取れてます利益還元約束しますお | 81,000万円 | 2014年09月 | 861view |
東京都 | 男性 | 20代 | 健康を目的としたプライベートジム | 6300万円 | 2016年10月 | 852view |
宮城県 | 男性 | 50代 | 従来の認識を変える新発熱体事業の強化 | 91,500万円 | 2016年11月 | 847view |
東京都 | 男性 | 20代 | 新規コンテンツ事業の開業 | 81,000万円 | 2015年06月 | 844view |
東京都 | 男性 | 20代 | 若者の夢の障壁をぶっこわす。「Youth Will」 | 7500万円 | 2017年06月 | 844view |
東京都 | 女性 | 40代 | 希少価値のある、美容スペシャリストグル-プサロ | 5100万円 | 2016年06月 | 836view |
大阪府 | 男性 | 30代 | ハンドメイド家具を製作しております。 | 7500万円 | 2016年12月 | 836view |
東京都 | 男性 | 30代 | 【700万~1000万希望 雇用関連】働き方・採用関連 | 81,000万円 | 2016年11月 | 834view |
東京都 | 男性 | 60代 | 小型ハープ(楽器)を日本中に、そして世界へ販売 | 7500万円 | 2018年02月 | 831view |
東京都 | 女性 | 30代 | グローバルニッチトップを目指す:希少価値の高い | 81,000万円 | 2015年10月 | 830view |
鹿児島県 | 男性 | 30代 | あとは資金だけです。自社ブランドの再生美容化粧 | 81,000万円 | 2019年02月 | 823view |
群馬県 | 男性 | 40代 | 便利屋展開 事業資金お願いします! | 6300万円 | 2017年05月 | 817view |
滋賀県 | 男性 | 40代 | 理髪店経営 | 7500万円 | 2016年07月 | 813view |
東京都 | 男性 | 30代 | アクセス解析を利用したSNSゲーム開発・販売 | 91,500万円 | 2013年08月 | 807view |
東京都 | 男性 | 40代 | 専用ライブ劇場運営 グッツ販売・入場料・飲食で | 7500万円 | 2017年04月 | 799view |
埼玉県 | 男性 | 40代 | コスプレイヤー&ユーチューバー等フォト&ムービ | 91,500万円 | 2018年07月 | 799view |
東京都 | 男性 | 20代 | コンサル会社設立 | 81,000万円 | 2016年02月 | 794view |
愛媛県 | 男性 | 20代 | 日本初無人コンビニの開発、運営 | 81,000万円 | 2017年12月 | 794view |
神奈川県 | 男性 | 40代 | 【投資家募集】電気・機械回路設計のシステム開発 | 91,500万円 | 2015年12月 | 792view |
兵庫県 | 男性 | 30代 | 飲食業の移転 新規開業 | 81,000万円 | 2017年03月 | 784view |
静岡県 | 男性 | 30代 | 派遣会社の立ち上げを考えています! | 91,500万円 | 2017年07月 | 777view |
埼玉県 | 男性 | 40代 | アフィリエイトを利用した雇用創出 | 7500万円 | 2018年07月 | 778view |
神奈川県 | 女性 | 40代 | 週1回から通える・1歳から8歳を対象としたイン | 81,000万円 | 2017年11月 | 776view |
東京都 | 男性 | 30代 | 開業1.5年で売上2億円を達成した北米での日本のEC | 91,500万円 | 2016年03月 | 774view |
神奈川県 | 男性 | 50代 | 家事代行業の新しい仕組みのマッチングサイト | 91,500万円 | 2018年04月 | 775view |
兵庫県 | 男性 | 30代 | 日本初の催事総合代理店 | 7500万円 | 2018年03月 | 774view |
埼玉県 | 男性 | 30代 | 外国人向けメディカルツーリズム | 6300万円 | 2017年04月 | 771view |
東京都 | 女性 | 50代 | ビューティ&ヘルシー事業の拡大 | 7500万円 | 2017年11月 | 769view |
福岡県 | 男性 | 50代 | 服薬確認付見守りコミュニケーション端末「Picot | 91,500万円 | 2017年09月 | 768view |
東京都 | 男性 | 30代 | 上海麺&点心館 熱意&自信もって実現します! | 81,000万円 | 2016年03月 | 762view |
東京都 | 男性 | 30代 | 大手がやらないHR領域のサービスをいくつか立ち上 | 91,500万円 | 2016年02月 | 761view |
東京都 | 女性 | 20代 | 既存ブランド!ブランディング構築 | 91,500万円 | 2016年11月 | 759view |
大阪府 | 男性 | 40代 | 追加情報 英語保育はネイティブ講師がネックだけ | 7500万円 | 2016年07月 | 755view |
宮崎県 | 男性 | 30代 | 事業拡大!!ネットショップ・ECサイト運営(韓国系 | 5100万円 | 2018年12月 | 754view |
東京都 | 男性 | 30代 | 新しい形のバイトマッチングアプリの運営 (即日バ | 91,500万円 | 2017年02月 | 752view |
東京都 | 男性 | 30代 | 企業成長を実現する顧問派遣サービス | 81,000万円 | 2015年11月 | 748view |
東京都 | 男性 | 30代 | ITを活用した花のビジネスと企業向けフラワーレッ | 91,500万円 | 2016年06月 | 745view |
東京都 | 男性 | 40代 | ★アパート経営・空室対策の決定版【定額制スマー | 91,500万円 | 2018年05月 | 743view |
千葉県 | 男性 | 20代 | 事業拡大につき音楽制作会社立ち上げ | 6300万円 | 2018年06月 | 741view |
東京都 | 男性 | 40代 | 中国からの介護技能実習生の受入機関の設立 | 91,500万円 | 2016年11月 | 737view |
東京都 | 男性 | 30代 | 動画制作、配信業務 | 6300万円 | 2016年11月 | 730view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | 新しい転職サイトの運営 | 7500万円 | 2015年12月 | 721view |
宮城県 | 男性 | 30代 | 男性に特化したメンズネイル、メンズマツエク専門 | 91,500万円 | 2017年08月 | 718view |
愛知県 | 女性 | 20代 | 完全スカウト制の職業紹介事業 | 7500万円 | 2018年07月 | 717view |
熊本県 | 男性 | 30代 | Wix.comを利用したホームページ制作と教育・コン | 7500万円 | 2017年06月 | 714view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | 1時間から1日のみのアルバイトを紹介する超短期型 | 7500万円 | 2017年07月 | 711view |
東京都 | 男性 | 30代 | 【史上初 × IT × コワーキングスペース】年間1万 | 91,500万円 | 2018年09月 | 709view |
静岡県 | 男性 | 30代 | 内装業、清掃業しております。運転資金お願いしま | 81,000万円 | 2017年08月 | 704view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | 教育事業、コーチングプログラムの普及活動 | 6300万円 | 2016年12月 | 694view |
神奈川県 | 男性 | 40代 | OA機器中心の修理と中古インターネット販売 | 81,000万円 | 2017年02月 | 693view |
東京都 | 男性 | 50代 | キャバクラの増店に伴うエンジェル投資家(急募) | 91,500万円 | 2019年03月 | 682view |
東京都 | 男性 | 40代 | IT教育事業/IT開発者育成~紹介事業 | 7500万円 | 2017年01月 | 677view |
東京都 | 男性 | 40代 | Luxury Sushi restaurant in Hawaii | 91,500万円 | 2017年06月 | 676view |
東京都 | 男性 | 20代 | 【自己資金1,000万】IT+HRに出資をお願いします | 81,000万円 | 2018年03月 | 665view |
愛知県 | 男性 | 20代 | ハイブリットな派遣事業の運転資金 | 81,000万円 | 2017年10月 | 663view |
大阪府 | 男性 | 50代 | 海外の医療システムを利用した難病患者の医療サポ | 5100万円 | 2016年05月 | 661view |
福岡県 | 男性 | 30代 | 博多にある検定会場の存続をかけた一大転換プロジ | 91,500万円 | 2017年09月 | 659view |
東京都 | 男性 | 40代 | リノベーション | 81,000万円 | 2016年07月 | 656view |
埼玉県 | 男性 | 50代 | 軽度精神障碍者の就労支援と介護職員研修事業 | 7500万円 | 2017年07月 | 653view |
静岡県 | 男性 | 30代 | 建材リサイクル及びリメイク販売 | 81,000万円 | 2017年12月 | 644view |
埼玉県 | 男性 | 30代 | フリーランサーと企業を繋ぐマッチングビジネス | 7500万円 | 2018年05月 | 638view |
東京都 | 男性 | 20代 | 既に50企業以上の契約実績有りの基幹ソフトの投資 | 91,500万円 | 2017年06月 | 629view |
東京都 | 男性 | 20代 | 「美男美女専門の就職サービス」の開発・運営 | 91,500万円 | 2018年06月 | 624view |
東京都 | 男性 | 30代 | 新鮮な肉、季節を楽しめる魚介、数十種類のワイン | 7500万円 | 2018年07月 | 623view |
千葉県 | 男性 | 40代 | 災害発生時の官民協働による有翼型ドローン活用に | 91,500万円 | 2017年06月 | 619view |
東京都 | 男性 | 30代 | 【稼働中・継続収入】派遣ビジネスに最低30万円の | 5100万円 | 2018年09月 | 619view |
岐阜県 | 男性 | 30代 | ホビー系商品の売買アプリ 【新規事業 2500万円 | 91,500万円 | 2017年09月 | 616view |
福岡県 | 男性 | 50代 | 産業で児童福祉を支えるしくみづくり | 5100万円 | 2017年05月 | 611view |
神奈川県 | 女性 | 40代 | 都心部にて保育所の経営 | 81,000万円 | 2018年08月 | 601view |
福岡県 | 男性 | 20代 | ナイトワークにおける創業融資をご検討下さる投資 | 7500万円 | 2018年04月 | 595view |
埼玉県 | 男性 | 30代 | 最先端技術リフォームをお客様のために | 6300万円 | 2017年03月 | 590view |
福岡県 | 男性 | 20代 | 幸運を呼ぶタピオカ販売に投資・出資して下さい。 | 7500万円 | 2019年08月 | 585view |
東京都 | 男性 | 40代 | 取引先の依頼により、事業拡大と人員増員。 | 6300万円 | 2017年11月 | 576view |
神奈川県 | 男性 | 40代 | 鎌倉で新しい形の【美容室】を開業! | 91,500万円 | 2018年11月 | 576view |
神奈川県 | 男性 | 50代 | 【アプリ】国際マッチング!日本と海外の間で出会 | 91,500万円 | 2018年10月 | 574view |
大阪府 | 男性 | 20代 | 学生スポーツを盛り上げる!!学生生活を豊かにし | 81,000万円 | 2018年11月 | 569view |
愛知県 | 男性 | 40代 | 外国人技能実習制度の監理組合及び海外の送出し機 | 81,000万円 | 2019年01月 | 547view |
東京都 | 男性 | 20代 | スポーツアスリートセカンドキャリアサポート事業 | 91,500万円 | 2017年09月 | 531view |
静岡県 | 男性 | 30代 | 夢への挑戦 | 91,500万円 | 2018年12月 | 515view |
東京都 | 男性 | 30代 | 「大学生のキッザニア(仮称)」を作るスポンサー | 91,500万円 | 2018年07月 | 508view |
福岡県 | 男性 | 40代 | ナイトワーク卒業サポート事業ー水商売から昼職に | 6300万円 | 2019年10月 | 509view |
北海道 | 男性 | 30代 | 建築業開業したいのでよろしくお願い致します。 | 81,000万円 | 2018年11月 | 464view |
東京都 | 男性 | 20代 | 衣食住から職までの生活水準を向上させる低価格コ | 7500万円 | 2018年12月 | 434view |
東京都 | 男性 | 30代 | 【融資希望】設立3年目のイベント・セールスプロ | 81,000万円 | 2018年07月 | 427view |
愛知県 | 女性 | 20代 | C2Cプラットフォームの立ち上げ | 91,500万円 | 2019年01月 | 427view |
大阪府 | 男性 | 20代 | 新人類「バイオハッカ-」。鍵を持ち歩くことのな | 91,500万円 | 2019年01月 | 423view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | 夜の業態に特化した、男子従業員メインの派遣業と | 6300万円 | 2019年04月 | 418view |
大阪府 | 男性 | 20代 | 「携帯業界とイベント会社のマッチングポータルサ | 91,500万円 | 2018年07月 | 416view |
大分県 | 男性 | 40代 | 総合リフォームの事業拡張 | 81,000万円 | 2019年01月 | 393view |
東京都 | 男性 | 30代 | 【市場独占】パイオニアとしての配送ルート完全自 | 81,000万円 | 2019年02月 | 361view |
大阪府 | 男性 | 20代 | 日本の働き方を変える!営業職に特化したマッチン | 7500万円 | 2019年05月 | 361view |
大阪府 | 男性 | 40代 | 外国人招聘ビジネス | 6300万円 | 2019年06月 | 344view |
長崎県 | 男性 | 30代 | 【Work Well】採用のあり方を変える面接不要のワ | 91,500万円 | 2019年05月 | 330view |
神奈川県 | 女性 | 40代 | 【街を歩くと情報が落ちてくる未来を創造する】仲 | 91,500万円 | 2019年06月 | 327view |
茨城県 | 男性 | 30代 | 軽貨物車による配送、宅配便 茨城県 | 6300万円 | 2019年04月 | 321view |
北海道 | 男性 | 20代 | マジックバー開業資金の出資をお願いしたいです | 6300万円 | 2019年05月 | 305view |
栃木県 | 男性 | 50代 | コールセンターを立ち上げます | 81,000万円 | 2019年07月 | 293view |
東京都 | 男性 | 20代 | カジノの魅力を伝えるメディア運営と、それに付随 | 6300万円 | 2019年04月 | 290view |
京都府 | 男性 | 40代 | 子どもの未来を担う社会貢献事業「キッズプログラ | 7500万円 | 2019年05月 | 282view |
