目次
当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。
現在、3761名のエンジェル投資家がいます。
会社設立の資金調達起業資金を投資します目次 当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。 |
![]() |
住所 | 性別 | 年齢 | 投資家募集/出資者募集 | 起業資金 | 投稿日 | PV |
---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | 男性 | 40代 | 会社設立向けて | 7500万円 | 2020年12月 | 138view |
兵庫県 | 男性 | 20代 | エンジニア様の為のIT会社設立 | 7500万円 | 2020年10月 | 268view |
熊本県 | 男性 | 20代 | 貿易会社設立 | 6300万円 | 2020年10月 | 431view |
東京都 | 男性 | 60代 | インド、およびスペインでの会社設立 | 102,000万円 | 2020年02月 | 402view |
埼玉県 | 男性 | 40代 | ネット専門映像制作会社設立資金 | 6300万円 | 2019年05月 | 597view |
東京都 | 男性 | 20代 | インターネットのエンタテイメントを支え、創造す | 7500万円 | 2019年02月 | 1027view |
東京都 | 男性 | 50代 | 女性ファッション、アート、音楽フェスティバル企 | 81,000万円 | 2018年12月 | 796view |
東京都 | 男性 | 20代 | 世界に注目されている【Eスポーツ業界】会社設立 | 91,500万円 | 2018年10月 | 1226view |
岡山県 | 男性 | 50代 | 国宝級の商品を世界の富裕層へ届ける製造販売会社 | 91,500万円 | 2017年10月 | 1091view |
宮城県 | 男性 | 40代 | 建設会社個人会社【起業内容】 土木会社設立、 | 5100万円 | 2017年10月 | 1280view |
埼玉県 | 男性 | 40代 | リフォーム会社設立 | 81,000万円 | 2017年09月 | 1233view |
大阪府 | 男性 | 20代 | 人材派遣会社設立に伴う資金 | 81,000万円 | 2017年09月 | 1085view |
神奈川県 | 男性 | 40代 | CVS複数店舗統括会社設立資金融資と非常勤役員募 | 6300万円 | 2017年05月 | 937view |
熊本県 | 男性 | 40代 | 新会社設立!これまでにない爆発的集客可能なレス | 5100万円 | 2017年02月 | 1819view |
静岡県 | 男性 | 40代 | 中国人やインドネシア人だけの内装施工会社設立 | 81,000万円 | 2016年10月 | 1215view |
東京都 | 男性 | 20代 | コンサル会社設立 | 81,000万円 | 2016年02月 | 998view |
埼玉県 | 男性 | 40代 | 移動式ネット配信映像制作会社設立資金 | 81,000万円 | 2015年12月 | 994view |
埼玉県 | 男性 | 40代 | 移動式ネット映像制作会社設立資金 | 81,000万円 | 2015年10月 | 1283view |
千葉県 | 男性 | 40代 | 社会福祉に貢献するリサイクルファッションブラン | 91,500万円 | 2015年08月 | 1208view |
東京都 | 男性 | 40代 | チラシ投函会社設立 | 6300万円 | 2015年07月 | 1249view |
北海道 | 男性 | 30代 | 広告代理業で合同会社設立!! | 5100万円 | 2015年06月 | 1404view |
石川県 | 男性 | 30代 | 新会社設立 | 7500万円 | 2015年05月 | 1583view |
神奈川県 | 男性 | 20代 | 社会的弱者救済のための派遣会社設立 | 91,500万円 | 2014年05月 | 1094view |
大阪府 | 男性 | 30代 | 【抗ウイルス事業】 | 6300万円 | 2020年11月 | 131view |
広島県 | 男性 | 30代 | 広島県にて新しい野球グラブメーカーを立ち上げた | 81,000万円 | 2020年10月 | 238view |
東京都 | 女性 | 20代 | ★23歳、女性だけで銀座サロンバーを経営していま | 7500万円 | 2020年05月 | 2459view |
千葉県 | 男性 | 30代 | 販売、広告サイト、集客サイト | 7500万円 | 2020年05月 | 384view |
東京都 | 男性 | 40代 | 【女性限定】Webテレビのビジネスパートナー募集 | 350万円 | 2020年04月 | 618view |
北海道 | 男性 | 50代 | 人材派遣会社の設立 | 102,000万円 | 2019年12月 | 1067view |
静岡県 | 男性 | 20代 | 『そんな人の選び方?』日本の『就活』を変えます | 102,000万円 | 2019年11月 | 674view |
石川県 | 男性 | 40代 | アフリカ/ウガンダ共和国で農事業(米生産)を拡 | 91,500万円 | 2019年08月 | 674view |
福岡県 | 男性 | 20代 | あなたの給料買取ります。サラリーマンのためのフ | 81,000万円 | 2019年08月 | 1383view |
大阪府 | 男性 | 30代 | 海外革製品ブランド販売代理店募集(1次) | 7500万円 | 2019年08月 | 675view |
東京都 | 女性 | 20代 | 新規事業立ち上げサポートのコンサルティング会社 | 6300万円 | 2019年07月 | 817view |
東京都 | 男性 | 40代 | アフリカ ナイジェリアにおける うまい棒やハウ | 91,500万円 | 2019年06月 | 839view |
北海道 | 男性 | 30代 | 再エネ事業におけるコンサルティング | 6300万円 | 2019年04月 | 606view |
福岡県 | 男性 | 40代 | 特許を取得した機器を、新たな医療機器として製造 | 81,000万円 | 2019年02月 | 861view |
東京都 | 男性 | 30代 | 軽貨物業界歴7年 車中泊をしながら全国各地で配送 | 6300万円 | 2019年02月 | 982view |
長野県 | 男性 | 20代 | 日本のスポーツビジネスに革新を起こすサービスの | 7500万円 | 2018年03月 | 1136view |
愛知県 | 女性 | 20代 | CtoCビジネス!メンタルヘルスケア関連のWEBサー | 7500万円 | 2018年02月 | 1272view |
京都府 | 男性 | 30代 | ミャンマー初!ダーツマシンの独占輸入!独占リー | 91,500万円 | 2018年01月 | 1278view |
愛知県 | 男性 | 30代 | 中国北京にて高級日本料理店を3月開店予定 | 7500万円 | 2018年02月 | 1136view |
千葉県 | 男性 | 30代 | ポルトガルのワインを日本に広めたい!! | 81,000万円 | 2018年02月 | 1270view |
兵庫県 | 男性 | 20代 | 仮想通貨クレジットカード会社 設立 | 91,500万円 | 2018年01月 | 1034view |
徳島県 | 女性 | 30代 | 大型WEBプロモーション〈プロダクトローンチ〉の | 91,500万円 | 2017年12月 | 1102view |
東京都 | 女性 | 30代 | 東南アジア新興国で、教育や福祉にも結び付く旅行 | 7500万円 | 2017年10月 | 1143view |
北海道 | 男性 | 30代 | VR×介護福祉ビジネス|病院や施設から外出できな | 81,000万円 | 2017年09月 | 1870view |
東京都 | 男性 | 20代 | 海外のホテル事業&公共事業(インフラ)に関わる | 81,000万円 | 2017年09月 | 771view |
東京都 | 男性 | 60代 | 住宅の新工法(特許)が動き始めました。 | 91,500万円 | 2017年06月 | 1278view |
広島県 | 男性 | 40代 | アパレルセレクトショップ事業 | 7500万円 | 2017年08月 | 1145view |
静岡県 | 男性 | 30代 | 派遣会社の立ち上げを考えています! | 91,500万円 | 2017年07月 | 1090view |
埼玉県 | 男性 | 30代 | ゲームメディアの市場金額を10倍にできるアイディ | 81,000万円 | 2017年05月 | 1213view |
千葉県 | 男性 | 30代 | 大規模なサイトを制作中 | 81,000万円 | 2017年04月 | 1179view |
山形県 | 男性 | 40代 | 東南アジアで築地魚市場(日本式の鮮度管理)を開 | 91,500万円 | 2017年02月 | 1555view |
東京都 | 男性 | 20代 | 『日本の芸術への投資』藝大生等の芸術家が集う名 | 6300万円 | 2017年04月 | 2446view |
東京都 | 女性 | 20代 | 既存ブランド!ファッション業界への投資をお願い | 91,500万円 | 2017年01月 | 1190view |
沖縄県 | 男性 | 20代 | 【沖縄】リゾートコンドミニアムの企画開発・販売 | 91,500万円 | 2016年11月 | 9685view |
宮城県 | 男性 | 50代 | 従来の認識を変える新発熱体事業の強化 | 91,500万円 | 2016年11月 | 1114view |
大阪府 | 男性 | 50代 | 立地に自信あり、幼児子供向けゴーカート広場! | 7500万円 | 2016年07月 | 1189view |
大阪府 | 男性 | 30代 | 【再アップ】高級車専門の中古車販売!本気です! | 91,500万円 | 2016年06月 | 1300view |
埼玉県 | 男性 | 30代 | 現・個人会社のアイディアと技術、見て頂きたいで | 91,500万円 | 2016年06月 | 1151view |
東京都 | 男性 | 40代 | 『殺菌、殺虫、消臭』ができる唯一の排水管洗浄特許 | 7500万円 | 2016年06月 | 1778view |
福島県 | 男性 | 30代 | 電気通信工事業の株式化に向けてのご協力相談 | 7500万円 | 2016年05月 | 1149view |
東京都 | 男性 | 40代 | 築地市場よりレストラン等への鮮魚卸売業 | 81,000万円 | 2016年02月 | 911view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | 食品メイカー事業 | 91,500万円 | 2016年02月 | 951view |
愛知県 | 男性 | 20代 | 起業の為投資をお願いします。 | 6300万円 | 2016年02月 | 1235view |
愛知県 | 男性 | 10代 | 輸入業によるネットショップ開業 | 7500万円 | 2016年02月 | 1161view |
東京都 | 男性 | 20代 | 不動産仲介業に特化したビジネスモデル | 7500万円 | 2016年02月 | 1199view |
愛知県 | 男性 | 30代 | 不動産事業者が企画する、住まい×ITの新しいビジ | 91,500万円 | 2015年12月 | 1509view |
東京都 | 男性 | 20代 | 10万PVの起業プラットフォームの規模拡大のための | 81,000万円 | 2015年12月 | 1339view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | 東南アジア向けステルスマーケティング事業 | 6300万円 | 2015年11月 | 1626view |
東京都 | 男性 | 40代 | インターネットメディア広告業の開業 | 7500万円 | 2015年11月 | 1505view |
東京都 | 男性 | 20代 | 資金調達希望!渋谷駅徒歩5分の事務所で営業中! | 81,000万円 | 2015年11月 | 1419view |
東京都 | 男性 | 50代 | 必須免許取得済み。警備業のイノベーションを興し | 81,000万円 | 2015年10月 | 1245view |
神奈川県 | 男性 | 40代 | ものづくりで起業してます | 81,000万円 | 2015年10月 | 1200view |
大阪府 | 男性 | 30代 | 好調な輸出です。最後の募集です。 | 5100万円 | 2015年09月 | 1345view |
東京都 | 男性 | 40代 | 独占的販売代理権を有する会社の設立 | 91,500万円 | 2015年07月 | 1780view |
千葉県 | 女性 | 20代 | 女性専用サロン開業資金提供をお願い致します |
91,500万円 | 2015年07月 | 1400view |
東京都 | 男性 | 40代 | 訪日外国人向け多言語対応クラウドソリューション | 91,500万円 | 2015年07月 | 1479view |
福岡県 | 女性 | 30代 | ホテル運営及びホテル取得 | 91,500万円 | 2015年05月 | 1404view |
岩手県 | 男性 | 30代 | スポーツ施設建設費用+土地代をお願いします。 | 91,500万円 | 2015年03月 | 4843view |
大阪府 | 男性 | 30代 | 電子マネーギフトカードの販売 | 81,000万円 | 2014年11月 | 1179view |
東京都 | 男性 | 20代 | クラウドゲーミング起業 | 91,500万円 | 2014年02月 | 1201view |
香川県 | 男性 | 30代 | 和牛ステーキ丼専門店 | 6300万円 | 2014年01月 | 1848view |
神奈川県 | 男性 | 50代 | 中国(上海)でのサーフショップ起業に対するオー | 81,000万円 | 2012年11月 | 1790view |
東京都 | 男性 | 40代 | 競争優位性の高い・高収益な勤務医ヘッドハンティ | 6300万円 | 2012年07月 | 1425view |
会社設立の起業資金を投資します | 投資金額 |
---|---|
![]() |
2,000万円 |
![]() |
1,000万円 |
![]() |
1,500万円 |