住所 | 性別 | 年齢 | 投資家募集/出資者募集 | 起業資金 | 投稿日 | PV |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 男性 | 60代 | 好立地!六本木にライブハウス&ナイトラウンジO | 91,500万円 | 2018年05月 | 1291view |
海外 | 男性 | 20代 | バンコクの"六本木"にある好立地のバー経営 | 5100万円 | 2016年03月 | 1814view |
東京都 | 男性 | 30代 | 女の子のヒルズ族・六本木初アイドル育成 | 91,500万円 | 2014年04月 | 1443view |
東京都 | 女性 | 30代 | 【イケメン】健全なメンズエステ店開業(メンズ化 | 6300万円 | 2019年11月 | 1705view |
東京都 | 男性 | 40代 | ボトムライン合同会社 中村圭介です。 | 91,500万円 | 2019年10月 | 1951view |
東京都 | 男性 | 50代 | 銀座で高級クラブ店のオーナースポンサー募集 | 91,500万円 | 2018年07月 | 2539view |
神奈川県 | 男性 | 50代 | 【芸能&ナイト事業】タレント・アイドルをオーナ | 91,500万円 | 2017年12月 | 1805view |
東京都 | 男性 | 20代 | 『毎日が街コン!?』 オープン決定! | 5100万円 | 2017年10月 | 1883view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | 新規事業と事業拡大 | 91,500万円 | 2017年10月 | 1201view |
東京都 | 男性 | 20代 | 占いサロンによるメンタルトレーニングジム及び低 | 5100万円 | 2016年07月 | 1104view |
東京都 | 男性 | 30代 | 売上100億円規模の音楽関連事業の組合員、賛助会 | 5100万円 | 2014年09月 | 1144view |
六本木の起業資金を投資します | 投資金額 |
---|---|
![]() |
1,500万円 |
![]() |
1,000万円 |