目次
当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。
現在、3753名のエンジェル投資家がいます。
大工の独立開業資金を投資します目次 当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。 |
![]() |
住所 | 性別 | 年齢 | 投資家募集/出資者募集 | 起業資金 | 投稿日 | PV |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 男性 | 40代 | 今、人手不足な型枠大工を外国人を多く雇用し利益 | 81,000万円 | 2017年11月 | 975view |
東京都 | 男性 | 20代 | 外国人実習生を大工に育成します | 7500万円 | 2016年06月 | 928view |
長野県 | 女性 | 30代 | 祖母が住んでいた空き家をシェアハウスにしたい | 7500万円 | 2021年01月 | 52view |
東京都 | 男性 | 30代 | 建築業の業務拡大及び開業 | 81,000万円 | 2019年12月 | 802view |
福岡県 | 男性 | 10代 | 若く元気でポップ、インスタ映えするおしゃれでフ | 81,000万円 | 2018年01月 | 1279view |
愛知県 | 男性 | 30代 | 建設業事業資金投資or融資依頼ご一考よろしくお願 | 7500万円 | 2016年03月 | 1497view |
石川県 | 男性 | 50代 | 金沢の住宅好景気を逃がすな | 6300万円 | 2016年03月 | 1192view |
宮城県 | 男性 | 20代 | 東北の復興に役立ちたいです!! | 6300万円 | 2016年02月 | 1210view |
愛知県 | 男性 | 50代 | 将来、重伝建となる新興住宅を企画する。 | 91,500万円 | 2015年06月 | 1203view |
東京都 | 男性 | 40代 | アメリカで話題の仕事入札サイトの日本版 | 81,000万円 | 2013年03月 | 1206view |
大工の起業資金を投資します | 投資金額 |
---|---|
![]() |
100万円 |
大工屋の年収は300万〜400万が平均です。
自営業として独立した場合は年収900万〜1200万が平均です。
大工屋の開業資金は300万円〜1000万円です。
銀行融資の借り入れ審査が通らない場合でも
グッドエンジェルなら「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。