目次
当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。
現在、3772名のエンジェル投資家がいます。
オンラインビジネス起業資金を投資します目次 当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。 |
![]() |
住所 | 性別 | 年齢 | 投資家募集/出資者募集 | 起業資金 | 投稿日 | PV |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 男性 | 50代 | オンラインゲーム&オンラインサロンとレンタルス | 102,000万円 | 2021年01月 | 215view |
北海道 | 男性 | 20代 | 札幌仲介手数料0円のオンライン型不動産賃貸サー | 6300万円 | 2020年12月 | 359view |
東京都 | 男性 | 40代 | 電気自動車(EV)の専門店(オンライン販売)を設 | 81,000万円 | 2020年11月 | 166view |
群馬県 | 男性 | 40代 | 初心者に優しい、会員制の教育系・オンライン中国 | 102,000万円 | 2020年11月 | 100view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | 【不動産DX】オンライン不動産×リアルネットワー | 91,500万円 | 2020年11月 | 184view |
大阪府 | 男性 | 50代 | 100万の投資で、月商100万可能な、オンライン塾が | 5100万円 | 2020年09月 | 497view |
青森県 | 女性 | 40代 | オンライン教育相談、大人のお悩み相談 | 6300万円 | 2020年09月 | 284view |
東京都 | 男性 | 20代 | 貧困連鎖を断ち切る!!奨学金、就職、政治、勉強 | 81,000万円 | 2020年07月 | 360view |
福岡県 | 男性 | 20代 | 広告で集めるフリーランス・個人事業主向けのオン | 350万円 | 2020年06月 | 537view |
兵庫県 | 男性 | 20代 | 動画教材WEBサービス + オンラインサロン + VTube | 6300万円 | 2020年05月 | 511view |
東京都 | 男性 | 30代 | 100億人オンラインサロン時代を創る | 102,000万円 | 2020年05月 | 420view |
沖縄県 | 男性 | 30代 | 特定コミュニティ向けオンライン飲み会プラットフ | 5100万円 | 2020年04月 | 511view |
石川県 | 男性 | 20代 | 充実したセレクションによるオンライン教育サービ | 5100万円 | 2020年01月 | 386view |
東京都 | 男性 | 20代 | 芸能で食べていける人を増やしたい!”オンライン | 81,000万円 | 2019年02月 | 727view |
東京都 | 男性 | 20代 | 【海外展開も視野】ヨガ動画をオンラインで配信す | 91,500万円 | 2018年06月 | 966view |
東京都 | 男性 | 30代 | 1兆円を目指す!世界のコンテンツを集め情報を共 | 91,500万円 | 2018年05月 | 1218view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | 世界中のお店にオンラインで飲みに行けるライブ配 | 81,000万円 | 2018年03月 | 1240view |
東京都 | 女性 | 20代 | オンライン年表 | 5100万円 | 2018年03月 | 1136view |
東京都 | 男性 | 50代 | オンライン上での商標権や肖像権、著作権など権利 | 81,000万円 | 2017年12月 | 871view |
東京都 | 女性 | 10代 | 【読売オンライン&時事通信にて掲載】起業家育成 | 81,000万円 | 2017年05月 | 1388view |
千葉県 | 男性 | 20代 | 看護師・研修医・学生・一般市民対象のオンライン | 5100万円 | 2017年05月 | 1158view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | 海外オンラインサイトでの運用及びインベストチー | 7500万円 | 2016年12月 | 723view |
大阪府 | 男性 | 30代 | オンライン系。利益は堅いのですが時間が少し掛か | 81,000万円 | 2016年11月 | 1112view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | スピリチュアル関係のオンラインスクールの開校 | 5100万円 | 2016年09月 | 1056view |
東京都 | 男性 | 30代 | 安定性の高いオンラインゲームの再生事業 | 5100万円 | 2016年04月 | 1318view |
東京都 | 女性 | 30代 | 今までにないオンライン動画システムを導入したエ | 91,500万円 | 2016年05月 | 1313view |
茨城県 | 男性 | 30代 | オンラインゲームのリサイクル事業 | 5100万円 | 2016年01月 | 1588view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | 高収益オンライン学習塾 | 91,500万円 | 2016年01月 | 1258view |
東京都 | 男性 | 20代 | オンラインorアプリを利用した占いサービス | 81,000万円 | 2015年11月 | 1149view |
東京都 | 男性 | 30代 | モバイルオンラインエロゲー事業 | 81,000万円 | 2015年07月 | 1361view |
栃木県 | 男性 | 30代 | オンラインビジネス開業資金募集します! | 7500万円 | 2015年05月 | 1215view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | 【再投稿 実務的に現実化してきてます】オンライ | 81,000万円 | 2015年05月 | 1349view |
東京都 | 女性 | 20代 | OL向け総合ファッション・オンラインストアーの運 | 91,500万円 | 2015年02月 | 1432view |
東京都 | 男性 | 30代 | 塾業界初のオンライン双方向遠隔ライブ授業 | 81,000万円 | 2014年11月 | 1568view |
東京都 | 男性 | 40代 | 外資系大手通販会社A社のオンラインギフトカード | 5100万円 | 2014年10月 | 1049view |
東京都 | 男性 | 30代 | 5 Million Startupsのご紹介 | 7500万円 | 2021年01月 | 48view |
沖縄県 | 女性 | 20代 | 石垣島の透明度の高いビーチ沿い、大自然に囲まれ | 81,000万円 | 2021年01月 | 48view |
大阪府 | 男性 | 30代 | キャリアに特化したQ&Aプラットフォーム:JOBQUER | 7500万円 | 2021年01月 | 56view |
東京都 | 男性 | 40代 | ヨード含有サプリメントの販売 | 6300万円 | 2021年01月 | 52view |
大阪府 | 男性 | 30代 | 【世の中を変える人を育成するプロジェクトを作る | 7500万円 | 2020年11月 | 94view |
熊本県 | 男性 | 30代 | ”ユーザーとキャバ嬢がマッチングし、本指名を獲 | 81,000万円 | 2020年11月 | 514view |
宮城県 | 男性 | 10代 | 最先端テクノロジー×美少女×格闘GAME | 102,000万円 | 2020年11月 | 118view |
東京都 | 男性 | 20代 | フィットネス非参加者97%をターゲットにした 運動 | 7500万円 | 2020年11月 | 193view |
埼玉県 | 男性 | 10代 | [アメリカ留学中の高校生]が考えたマーケットアプ | 7500万円 | 2020年10月 | 155view |
東京都 | 男性 | 20代 | アフターコロナの社会課題を解決、外コン出身ADHD | 7500万円 | 2020年10月 | 344view |
愛媛県 | 男性 | 20代 | 【高級ペンブランドの国内独占販売権を獲得】今後 | 6300万円 | 2020年10月 | 264view |
千葉県 | 女性 | 20代 | 【20代前半女性】【ソロアーティスト活動】【初期 | 350万円 | 2020年10月 | 781view |
神奈川県 | 女性 | 30代 | 世界中から商品を探しお届けする アパレルネット | 7500万円 | 2020年09月 | 299view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | 東京23区内でのメンズエステ経営(非風俗業) | 6300万円 | 2020年09月 | 416view |
茨城県 | 女性 | 30代 | 海外事業進出支援プロジェクト | 7500万円 | 2020年09月 | 356view |
青森県 | 女性 | 20代 | エンターテインメントを繋げる特化した新しいマッ | 102,000万円 | 2020年09月 | 286view |
大阪府 | 男性 | 20代 | 3年以内にバイアウト | 7500万円 | 2020年09月 | 201view |
千葉県 | 女性 | 50代 | 日本式花嫁塾 | 81,000万円 | 2020年08月 | 313view |
東京都 | 男性 | 40代 | 【稼働中】5Gデータの処理サーバーレンタル事業 | 91,500万円 | 2020年05月 | 889view |
東京都 | 男性 | 50代 | スマホアプリ開発会社を設立したい | 81,000万円 | 2020年06月 | 532view |
東京都 | 女性 | 40代 | 今までにない【女性集客に特化したマッチングアプ | 91,500万円 | 2020年03月 | 939view |
福岡県 | 男性 | 30代 | 洋服の売り方に新たな選択肢を!委託販売サービス | 81,000万円 | 2020年02月 | 659view |
千葉県 | 男性 | 20代 | つまらなくなった秋葉原を面白くしたい | 91,500万円 | 2020年01月 | 651view |
東京都 | 男性 | 50代 | アート投資プラットフォームで分散投資(スタート | 102,000万円 | 2019年12月 | 803view |
神奈川県 | 女性 | 20代 | 美容・ファッションビジネス | 5100万円 | 2020年01月 | 495view |
静岡県 | 男性 | 50代 | 国際アートマーケットに画家として進出。 | 6300万円 | 2019年12月 | 515view |
山梨県 | 男性 | 30代 | 世界一の暗号通貨マイニング・映像レンダリング会 | 81,000万円 | 2019年12月 | 1752view |
宮崎県 | 男性 | 20代 | みんなの秘密基地のような 溜まり場空間が作りた | 81,000万円 | 2019年11月 | 571view |
東京都 | 男性 | 20代 | 上司不要? 世界初、売上増進「営業指導ロボット | 81,000万円 | 2019年08月 | 673view |
東京都 | 男性 | 20代 | グーグル社員によるマーケティングエージェンシー | 81,000万円 | 2019年06月 | 1020view |
東京都 | 男性 | 20代 | アニメーション技術を軸とした映像制作・メディア | 7500万円 | 2019年06月 | 605view |
東京都 | 男性 | 40代 | 天然100%とテクノロジーの融合したアパレルブラン | 91,500万円 | 2019年05月 | 984view |
愛知県 | 男性 | 50代 | ライフシフト・生きがい・パラレルキャリア に関 | 110万円 | 2019年05月 | 619view |
東京都 | 男性 | 20代 | カジノの魅力を伝えるメディア運営と、それに付随 | 6300万円 | 2019年04月 | 706view |
大阪府 | 男性 | 30代 | 【実績あり】Amazon販売事業共同出資者募集 | 6300万円 | 2019年03月 | 761view |
大阪府 | 男性 | 30代 | 個人・ご家庭の「携帯通信機器、費用削減コンサル | 91,500万円 | 2018年06月 | 1107view |
大阪府 | 男性 | 20代 | アパレルブランドの生産、開店費 | 7500万円 | 2019年01月 | 942view |
大阪府 | 男性 | 20代 | 新人類「バイオハッカ-」。鍵を持ち歩くことのな | 91,500万円 | 2019年01月 | 682view |
東京都 | 男性 | 30代 | 世界に発信するグローバル案件 | 6300万円 | 2018年12月 | 841view |
神奈川県 | 男性 | 20代 | 都内で子供向け専門店を作りたい! | 81,000万円 | 2018年12月 | 685view |
東京都 | 男性 | 30代 | 「大学生のキッザニア(仮称)」を作るスポンサー | 91,500万円 | 2018年07月 | 874view |
福岡県 | 女性 | 20代 | "国内留学シェアエコアプリ開発" ~自由な学び、 | 81,000万円 | 2018年06月 | 928view |
千葉県 | 男性 | 20代 | 事業拡大につき音楽制作会社立ち上げ | 6300万円 | 2018年06月 | 1147view |
東京都 | 男性 | 30代 | 【地域SEO1位】コンサル型学習サービス【東大主 | 6300万円 | 2017年11月 | 1514view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | ASP(アフィリエイト)事業買収にご支援下さい! | 91,500万円 | 2018年02月 | 1149view |
東京都 | 男性 | 30代 | 購入型クラウドファンディングでの実績を活かした | 7500万円 | 2017年12月 | 996view |
兵庫県 | 女性 | 20代 | 人気沸騰中のeSports!大阪の一等地で来月オープ | 7500万円 | 2017年12月 | 1351view |
大阪府 | 男性 | 30代 | 上場に向けて、出店拡大の支援のお願い | 91,500万円 | 2017年05月 | 1739view |
東京都 | 男性 | 30代 | --動画コンテンツ販売のPFwebサービス開発--シー | 6300万円 | 2017年06月 | 1043view |
神奈川県 | 男性 | 20代 | 初の個人投資家向け情報共有アプリ | 5100万円 | 2017年06月 | 1091view |
熊本県 | 男性 | 30代 | Wix.comを利用したホームページ制作と教育・コン | 7500万円 | 2017年06月 | 1152view |
東京都 | 男性 | 30代 | ソーシャルメディア分散メディア | 91,500万円 | 2016年11月 | 996view |
東京都 | 男性 | 30代 | 【日本の26倍巨大市場】 海外ECサイトの運営 | 91,500万円 | 2016年11月 | 1358view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | 2月から新たにスタートしたサービス、Amazonベン | 91,500万円 | 2016年02月 | 1657view |
大阪府 | 男性 | 30代 | ◆ライブチャット代理店の開業◆ | 81,000万円 | 2016年09月 | 2804view |
大阪府 | 男性 | 30代 | ホテル開業を目指しております。 | 7500万円 | 2016年06月 | 1537view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | 事業成長先は動画大学?!まずは動画メディアでス | 6300万円 | 2016年08月 | 1138view |
千葉県 | 男性 | 20代 | プログラミング初心者向け個別指導型プログラミン | 6300万円 | 2015年09月 | 1553view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | 電子マネーの売買サイト開設 | 7500万円 | 2016年06月 | 1872view |
東京都 | 男性 | 30代 | 訪日外国人向けインバウンドメディア事業 | 7500万円 | 2016年07月 | 1582view |
東京都 | 男性 | 20代 | 占いサロンによるメンタルトレーニングジム及び低 | 5100万円 | 2016年07月 | 1111view |
群馬県 | 男性 | 20代 | 英語 | 6300万円 | 2016年06月 | 1127view |
東京都 | 男性 | 40代 | シニア向けITサービスに投資家の皆様、投資、御融 | 91,500万円 | 2016年06月 | 1075view |
東京都 | 男性 | 20代 | [移動型ビジネス開業支援プログラム”Move Style”] | 7500万円 | 2016年03月 | 1620view |
滋賀県 | 男性 | 50代 | 個人情報をさらさない日本初のテレビ電話システム | 5100万円 | 2016年05月 | 1206view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | 2016年12月リリースのゲームプラットホーム「ゲー | 81,000万円 | 2016年04月 | 2589view |
東京都 | 男性 | 30代 | 開業1.5年で売上2億円を達成した北米での日本のEC | 91,500万円 | 2016年03月 | 1161view |
愛知県 | 男性 | 10代 | 輸入業によるネットショップ開業 | 7500万円 | 2016年02月 | 1164view |
山口県 | 男性 | 30代 | ITシステム活用の起業支援・教育プログラム | 81,000万円 | 2016年02月 | 1324view |
東京都 | 男性 | 40代 | まったく新しい音楽×物販×広告の高収益ビジネスモ | 7500万円 | 2016年01月 | 1649view |
東京都 | 男性 | 40代 | インターネットメディア広告業の開業 | 7500万円 | 2015年11月 | 1512view |
東京都 | 女性 | 30代 | グローバルニッチトップを目指す:希少価値の高い | 81,000万円 | 2015年10月 | 1127view |
東京都 | 男性 | 40代 | 独占的販売代理権を有する会社の設立 | 91,500万円 | 2015年07月 | 1785view |
大阪府 | 男性 | 30代 | 空飛ぶサラリーマンに朗報!!特許出願も視野に! | 91,500万円 | 2015年05月 | 1230view |
兵庫県 | 男性 | 30代 | オーダーメイド英語フレーズ集作成プログラム | 7500万円 | 2015年03月 | 1352view |
神奈川県 | 男性 | 20代 | 投資のお願い | 6300万円 | 2015年02月 | 1474view |
東京都 | 男性 | 20代 | 『結婚式したくなるウェブサービス』起業のご支援 | 91,500万円 | 2014年12月 | 2193view |
東京都 | 女性 | 30代 | 印刷会社に投資家の方を募集しております | 91,500万円 | 2014年11月 | 1366view |
兵庫県 | 男性 | 60代 | 究極の英会話練習サイト及びアプリ運営 | 81,000万円 | 2014年11月 | 1558view |
神奈川県 | 男性 | 20代 | 日本の文化を海外に進出させる事業 | 81,000万円 | 2014年11月 | 1226view |
東京都 | 男性 | 20代 | Hacker Seed Academy | 91,500万円 | 2014年05月 | 1567view |
熊本県 | 男性 | 40代 | スイーツポータルサイト | 6300万円 | 2014年04月 | 1298view |
東京都 | 男性 | 20代 | クラウドゲーミング起業 | 91,500万円 | 2014年02月 | 1206view |
東京都 | 男性 | 30代 | ゲーム専門の参加型ホールディング会社 | 6300万円 | 2013年09月 | 1219view |
茨城県 | 男性 | 30代 | ゲーム専門の参加型ホールディング企業 | 81,000万円 | 2013年05月 | 1223view |
群馬県 | 男性 | 20代 | 日本サッカーの発展を目指して サッカープレイヤ | 81,000万円 | 2013年04月 | 1329view |
東京都 | 男性 | 40代 | アメリカで話題の仕事入札サイトの日本版 | 81,000万円 | 2013年03月 | 1222view |
オンラインの起業資金を投資します | 投資金額 |
---|---|
![]() |
1,500万円 |
![]() |
500万円 |
![]() |
1,000万円 |