目次
当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。
現在、3772名のエンジェル投資家がいます。
マッチングアプリの開発費用を投資します目次 当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。 |
![]() |
住所 | 性別 | 年齢 | 投資家募集/出資者募集 | 起業資金 | 投稿日 | PV |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 男性 | 20代 | マッチングアプリ | 81,000万円 | 2021年01月 | 18view |
大阪府 | 男性 | 30代 | 【人員問題解決】チームと選手を繋ぐマッチングア | 7500万円 | 2020年12月 | 179view |
福岡県 | 男性 | 20代 | マッチングアプリと相席屋の間をいく最強アプリ | 6300万円 | 2020年09月 | 500view |
京都府 | 男性 | 20代 | 『友達』を作る為のマッチングアプリ 開発 | 91,500万円 | 2020年07月 | 581view |
東京都 | 男性 | 20代 | 雪国の暮らしを変える除雪マッチングアプリ「Snow | 7500万円 | 2020年07月 | 476view |
滋賀県 | 男性 | 20代 | 音楽を基軸としたマッチングアプリの開発資金募集 | 7500万円 | 2020年06月 | 767view |
東京都 | 女性 | 40代 | 今までにない【女性集客に特化したマッチングアプ | 91,500万円 | 2020年03月 | 939view |
東京都 | 男性 | 20代 | メディア型就活マッチングアプリ | 91,500万円 | 2019年12月 | 713view |
神奈川県 | 男性 | 20代 | 旅行者と旅行者を楽しませたい人のマッチングアプ | 81,000万円 | 2017年12月 | 1112view |
東京都 | 男性 | 30代 | ヨガ・ピラティス利用者のマッチングアプリ | 6300万円 | 2017年03月 | 1392view |
東京都 | 男性 | 30代 | 新しい形のバイトマッチングアプリの運営 (即日バ | 91,500万円 | 2017年02月 | 1207view |
大阪府 | 男性 | 20代 | 総合レンタルマッチングアプリでの起業 | 7500万円 | 2015年07月 | 2009view |
熊本県 | 男性 | 30代 | ”ユーザーとキャバ嬢がマッチングし、本指名を獲 | 81,000万円 | 2020年11月 | 515view |
福岡県 | 男性 | 20代 | 【日本1の合コンセッティングアプリ】アプリ開発 | 7500万円 | 2020年09月 | 329view |
千葉県 | 女性 | 50代 | 日本式花嫁塾 | 81,000万円 | 2020年08月 | 313view |
福岡県 | 男性 | 20代 | 広告で集めるフリーランス・個人事業主向けのオン | 350万円 | 2020年06月 | 537view |
東京都 | 男性 | 50代 | スマホアプリ開発会社を設立したい | 81,000万円 | 2020年06月 | 532view |
東京都 | 男性 | 20代 | PL&企画書あり「遊んで、出会う!スタンディング | 81,000万円 | 2019年10月 | 999view |
長野県 | 男性 | 20代 | コンサルビジネスのマッチングサービス | 7500万円 | 2019年05月 | 886view |
東京都 | 男性 | 30代 | ボランチャリー | 81,000万円 | 2019年02月 | 590view |
千葉県 | 男性 | 30代 | 「時間」を基軸にしたマッチングサービス | 5100万円 | 2018年10月 | 1258view |
長野県 | 男性 | 20代 | 日本のスポーツビジネスに革新を起こすサービスの | 7500万円 | 2018年03月 | 1144view |
東京都 | 男性 | 30代 | 5億円規模の収益化を目標としたマッチングサービ | 91,500万円 | 2017年05月 | 1503view |
福岡県 | 男性 | 30代 | ソーシャルゲームアプリ開発費用 | 6300万円 | 2016年07月 | 1806view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | アプリ開発・運営の法人設立 | 7500万円 | 2016年06月 | 1239view |
マッチングアプリの開発費用は200万〜500万が相場です。
開発言語にはJava,Objective-C,Swhiftが使われます。
ターゲットの絞り込みとは、あなたはマッチングアプリで“どんなユーザーに”来てほしいかを考えることです。
ターゲットの絞り込みが出来れば、戦略を組み立てやすくなります。
コンセプトとは、あなたが作るマッチングアプリの考え方や目指すものです。
「①誰に ②どんなサービスを ③どのようにして提供し ④どうなってもらうか」に当てはめて考えると具現化しやすいでしょう。
時代のニーズによって必要なサービス、適正な価格は変化します。
ターゲット、コンセプトに合った業界にマッチングアプリをリリースし計画やサービス内容を決めましょう。
1位:タップル誕生(53.5億円)
2位:Pairs(44.1億円)
3位:ハッピーメール(21.1億円)
4位:Tinder(17.6億円)
5位:Omiai(17.5億円)
6位:with(10.3億円)
7位:CROSS ME(2.5億円)
8位:ゼクシィ縁結び(2.3億円)
9位:チラスタ(1.2億円)
10位:イヴイヴ(1.1億円)
2023年の市場規模は852億円と予測され
婚活マッチングは、まだまだ伸びしろの大きい市場です。
銀行融資の借り入れ審査が通らない場合でも
グッドエンジェルなら「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。