目次
当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。
現在、3764名のエンジェル投資家がいます。
千葉でスタートアップ起業資金を投資します目次 当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。 |
![]() |
住所 | 性別 | 年齢 | 投資家募集/出資者募集 | 起業資金 | 投稿日 | PV |
---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 男性 | 20代 | 千葉駅近辺で新しいスタイルのBAR | 81,000万円 | 2020年02月 | 642view |
千葉県 | 女性 | 30代 | 千葉県でネイルサロンを立ち上げたいです | 5100万円 | 2020年01月 | 775view |
東京都 | 男性 | 30代 | 都内or千葉 飲食店開業 | 6300万円 | 2018年06月 | 1000view |
千葉県 | 男性 | 40代 | 本場大阪の「たこ焼き」を提供する「バル」を千葉 | 7500万円 | 2015年10月 | 1279view |
東京都 | 男性 | 40代 | ヨード含有サプリメントの販売 | 6300万円 | 2021年01月 | 44view |
東京都 | 男性 | 10代 | ダイニングBAR開業 | 102,000万円 | 2020年10月 | 201view |
東京都 | 女性 | 50代 | 創業支援【エンジェル投資家募集】〈間伐材を利 | 81,000万円 | 2013年05月 | 1679view |
千葉県 | 女性 | 20代 | 新感覚バーラウンジエクセル!業界歴12年目の女店 | 81,000万円 | 2020年03月 | 648view |
福岡県 | 男性 | 30代 | 洋服の売り方に新たな選択肢を!委託販売サービス | 81,000万円 | 2020年02月 | 652view |
東京都 | 男性 | 30代 | 【空き家活用】トランクルームビジネス | 81,000万円 | 2020年02月 | 408view |
東京都 | 男性 | 20代 | 都内近郊でガールズバー 開業 | 7500万円 | 2020年02月 | 438view |
千葉県 | 男性 | 20代 | ガールズバー開業 | 7500万円 | 2019年08月 | 930view |
東京都 | 女性 | 30代 | 日本文化の体験ができるインバウント向けゲストハ | 81,000万円 | 2019年11月 | 631view |
東京都 | 男性 | 30代 | 養蜂業で再起させて下さい。 | 7500万円 | 2019年10月 | 510view |
千葉県 | 男性 | 40代 | リアル深夜食堂の開業資金 | 6300万円 | 2019年09月 | 967view |
東京都 | 男性 | 20代 | 内装工事事業 開業資金 | 5100万円 | 2019年09月 | 806view |
埼玉県 | 男性 | 30代 | 規格外野菜の加工事業 | 91,500万円 | 2019年04月 | 627view |
東京都 | 男性 | 50代 | キャバクラの増店に伴うエンジェル投資家(急募) | 91,500万円 | 2019年03月 | 1176view |
千葉県 | 男性 | 30代 | 「時間」を基軸にしたマッチングサービス | 5100万円 | 2018年10月 | 1251view |
千葉県 | 男性 | 20代 | サロン×美容師の今までにない。大きな問題2つを | 91,500万円 | 2018年06月 | 801view |
千葉県 | 女性 | 40代 | 日本海の海水100%の塩を使用した塩飴の販売 4月 | 6300万円 | 2018年02月 | 886view |
茨城県 | 男性 | 30代 | 地方でラーメン屋を出店したいと思っています。 | 7500万円 | 2017年11月 | 1719view |
東京都 | 女性 | 20代 | メンズエステの開業【非風俗】 | 6300万円 | 2017年06月 | 2534view |
千葉県 | 男性 | 20代 | メディカル・ディフェンス=訴訟に負けない医療 | 81,000万円 | 2017年03月 | 1246view |
東京都 | 男性 | 30代 | オイル業界に革命を。 | 91,500万円 | 2017年04月 | 1234view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | 東京電力からの案件 電気メーター失効替え | 6300万円 | 2017年02月 | 1218view |
千葉県 | 男性 | 20代 | 飲食店開業へ向けて。 | 81,000万円 | 2016年12月 | 1305view |
埼玉県 | 男性 | 30代 | 業界を覆す新常識のクーポンアプリ!事業 | 81,000万円 | 2016年09月 | 1426view |
東京都 | 女性 | 30代 | マイクロハウスで作る店づくり・集団店舗ビレッジ | 91,500万円 | 2016年09月 | 1096view |
東京都 | 男性 | 40代 | 災害時の水の機動的な輸送手段の開発と販売(特許 | 91,500万円 | 2016年08月 | 799view |
東京都 | 男性 | 40代 | 『殺菌、殺虫、消臭』ができる唯一の排水管洗浄特許 | 7500万円 | 2016年06月 | 1779view |
東京都 | 男性 | 40代 | 【会員制システム】不動産情報共有システム事業 | 81,000万円 | 2016年03月 | 1132view |
千葉県 | 男性 | 50代 | 通信式医療・美容事業 | 81,000万円 | 2016年03月 | 1100view |
千葉県 | 女性 | 20代 | 女性専用サロン開業資金提供をお願い致します |
91,500万円 | 2015年07月 | 1402view |
東京都 | 男性 | 20代 | ホワイトニングのセルフサロン開業 | 7500万円 | 2015年06月 | 5003view |
北海道 | 男性 | 50代 | 息子達と3人で中古車屋を起業希望です | 91,500万円 | 2014年07月 | 1705view |
千葉県 | 男性 | 40代 | IT業をリスクヘッジ事業としながら、クラウドビジ | 91,500万円 | 2014年06月 | 1653view |
千葉県 | 男性 | 40代 | 国土交通省登録小型船舶教習所の開業 | 7500万円 | 2014年03月 | 1541view |
東京都 | 男性 | 20代 | 複数案件ございます。まずはご覧ください。 | 91,500万円 | 2014年03月 | 1493view |
福岡県 | 男性 | 30代 | 1杯のジュースから始まったナチュラルドリンクバ | 91,500万円 | 2013年12月 | 1550view |
千葉県 | 女性 | 20代 | ネイルサロン(最初は小規模で、一刻も早く開業し | 6300万円 | 2013年02月 | 1824view |
千葉県 | 男性 | 30代 | モバイルゲームコンテンツの開発と発行 | 91,500万円 | 2013年01月 | 1367view |
千葉の起業資金を投資します | 投資金額 |
---|---|
![]() |
300万円 |
![]() |
300万円 |
![]() |
100万円 |