目次
当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。
現在、3760名のエンジェル投資家がいます。
新宿でスタートアップ起業資金を投資します目次 当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。 |
![]() |
住所 | 性別 | 年齢 | 投資家募集/出資者募集 | 起業資金 | 投稿日 | PV |
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 男性 | 30代 | 新宿歌舞伎町でコンセプトカフェを経営したい | 7500万円 | 2020年06月 | 411view |
東京都 | 男性 | 30代 | 新宿区歌舞伎町にて6年目 店舗の大幅改装 | 81,000万円 | 2019年09月 | 669view |
東京都 | 男性 | 30代 | 新宿池袋秋葉原などのハブ駅にて、オタク層をター | 7500万円 | 2019年06月 | 1078view |
東京都 | 男性 | 40代 | 都内新宿区、渋谷区、台東区でゲストハウス開業 | 91,500万円 | 2018年10月 | 1357view |
東京都 | 女性 | 40代 | 新宿に男装女子、イケメン女子によるセレクトショ | 7500万円 | 2017年05月 | 1254view |
東京都 | 女性 | 40代 | 店舗(新宿)の再移転の費用または現店舗活用のビ | 6300万円 | 2016年11月 | 1126view |
東京都 | 女性 | 40代 | 新宿で猫カフェ開業を目指しております。お力貸し | 81,000万円 | 2016年06月 | 1987view |
福岡県 | 男性 | 30代 | 新宿区の保育園買収にご協力お願いします | 91,500万円 | 2015年08月 | 2408view |
神奈川県 | 男性 | 50代 | 新宿駅5分新築マンション投資 最上階 | 91,500万円 | 2015年02月 | 1247view |
東京都 | 男性 | 20代 | コロナ禍だからこそ、感染に気を配った上で、暗く | 91,500万円 | 2020年11月 | 187view |
東京都 | 男性 | 20代 | FTMとバイ(女性)カップルの飲み屋開業 | 7500万円 | 2020年09月 | 131view |
東京都 | 女性 | 20代 | 制服キャバクラ | 91,500万円 | 2020年06月 | 430view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | 【美容】新聞&雑誌掲載中の少額案件!美顔と美容 | 6300万円 | 2019年11月 | 681view |
東京都 | 男性 | 20代 | 主要な駅の動画案内!地図を読まずに目的地に近い | 6300万円 | 2019年11月 | 474view |
東京都 | 男性 | 20代 | PL&企画書あり「遊んで、出会う!スタンディング | 81,000万円 | 2019年10月 | 986view |
埼玉県 | 男性 | 30代 | BARを開業したいです、後には今勉強している韓国 | 7500万円 | 2019年09月 | 809view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | 他にはないスタイルの飲食店 | 6300万円 | 2019年07月 | 915view |
東京都 | 男性 | 30代 | ラム肉串焼き専門店の開業 | 81,000万円 | 2019年06月 | 644view |
東京都 | 男性 | 30代 | 飲食店の場を中心とした場づくり事業の経営 | 7500万円 | 2019年06月 | 591view |
東京都 | 男性 | 40代 | 専用ライブ劇場運営 グッツ販売・入場料・飲食で | 7500万円 | 2019年06月 | 671view |
東京都 | 男性 | 30代 | アパレルネット通販 | 6300万円 | 2019年05月 | 910view |
山形県 | 男性 | 50代 | デリヘル開業資金 | 7500万円 | 2019年05月 | 1086view |
東京都 | 男性 | 40代 | 歌舞伎町ポータルサイト | 91,500万円 | 2019年05月 | 854view |
兵庫県 | 男性 | 40代 | 好きなオフィスで好きな仕事ができる幸せがあるを | 81,000万円 | 2019年05月 | 909view |
東京都 | 女性 | 30代 | 日本初!カピバラ&保護ねこカフェへの投資募集 | 7500万円 | 2019年02月 | 971view |
東京都 | 男性 | 30代 | 歌舞伎町で毎日縁日 | 91,500万円 | 2018年11月 | 591view |
東京都 | 男性 | 30代 | 都内に5店舗大衆メキシカン居酒屋多店舗展開中( | 7500万円 | 2018年10月 | 1572view |
東京都 | 男性 | 30代 | 【史上初 × IT × コワーキングスペース】年間1万 | 91,500万円 | 2018年09月 | 1325view |
東京都 | 男性 | 40代 | 貧困ビジネス不動産 男性用ゲストハウスの建設ア | 91,500万円 | 2018年08月 | 1152view |
東京都 | 男性 | 30代 | 1兆円を目指す!世界のコンテンツを集め情報を共 | 91,500万円 | 2018年05月 | 1210view |
東京都 | 男性 | 60代 | 小型ハープ(楽器)を日本中に、そして世界へ販売 | 7500万円 | 2018年02月 | 1200view |
東京都 | 男性 | 20代 | 飲食店(BAR)の開業 | 7500万円 | 2017年07月 | 1532view |
東京都 | 男性 | 30代 | 総合建設業 | 81,000万円 | 2017年05月 | 1322view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | 質屋です。 | 7500万円 | 2017年05月 | 1120view |
東京都 | 男性 | 30代 | レンタルルーム改装費用 | 6300万円 | 2017年04月 | 1236view |
東京都 | 女性 | 20代 | カラダ作りに必要な食事を提供する事業 | 81,000万円 | 2017年01月 | 989view |
東京都 | 男性 | 20代 | ナイトビジネスの改革 | 81,000万円 | 2016年11月 | 1117view |
福井県 | 男性 | 60代 | 特注ダイヤ研磨による新しい施工 東京進出 | 7500万円 | 2016年09月 | 1142view |
東京都 | 女性 | 20代 | クイックサロンを展開 | 91,500万円 | 2016年09月 | 1157view |
東京都 | 男性 | 50代 | 外貨両替所案件 | 81,000万円 | 2016年08月 | 1092view |
東京都 | 女性 | 30代 | 私たちに投資すべきです。 | 81,000万円 | 2016年07月 | 2032view |
東京都 | 男性 | 20代 | ★AIRBNB★ 民泊物件の運用 | 91,500万円 | 2016年06月 | 1005view |
東京都 | 男性 | 30代 | キャバクラ店開業 | 81,000万円 | 2016年02月 | 4700view |
北海道 | 男性 | 50代 | 札幌高級住宅街「円山」にハイセンスなガールズワ | 81,000万円 | 2015年10月 | 3993view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | 移動販売型Cafe&Barの運営 | 7500万円 | 2015年10月 | 4223view |
東京都 | 男性 | 20代 | 新規BARオープン | 6300万円 | 2015年08月 | 1619view |
神奈川県 | 女性 | 60代 | 事業資金、ツボを使った健康管理、改善に。 | 7500万円 | 2015年08月 | 1238view |
東京都 | 男性 | 20代 | 格安チケット販売機の運営 | 5100万円 | 2015年08月 | 1635view |
東京都 | 男性 | 30代 | 外食チェーン店、業態システム構築。 | 81,000万円 | 2015年02月 | 2862view |
北海道 | 男性 | 40代 | 北海道の生鮮品及び加工品販売 | 91,500万円 | 2014年09月 | 1172view |
東京都 | 男性 | 40代 | 初めまして。自然食レストランカフェを運営してお | 81,000万円 | 2014年08月 | 1574view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | エステで人気の脂肪冷却マシーンを導入してオープ | 6300万円 | 2014年06月 | 1520view |
東京都 | 男性 | 20代 | 日本一を目指すグルメサイトのメディア専門のお医 | 91,500万円 | 2014年03月 | 1374view |
東京都 | 男性 | 20代 | 複数案件ございます。まずはご覧ください。 | 91,500万円 | 2014年03月 | 1490view |
東京都 | 女性 | 20代 | 都内にてキャバクラを出店 | 91,500万円 | 2012年11月 | 1873view |
千葉県 | 男性 | 20代 | 新規調剤/ドラッグストア開業 | 81,000万円 | 2012年11月 | 1798view |
新宿の起業資金を投資します | 投資金額 |
---|---|
![]() |
1,000万円 |
![]() |
500万円 |
![]() |
1,000万円 |