目次
当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。
現在、3772名のエンジェル投資家がいます。
サロンの経営起業資金を投資します目次 当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。 |
![]() |
住所 | 性別 | 年齢 | 投資家募集/出資者募集 | 起業資金 | 投稿日 | PV |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 男性 | 40代 | 創業16年の実績!全国にメンズエステ・脱毛サロン | 6300万円 | 2021年01月 | 10view |
福岡県 | 男性 | 50代 | オンラインゲーム&オンラインサロンとレンタルス | 102,000万円 | 2021年01月 | 215view |
大阪府 | 女性 | 20代 | 歯のセルフホワイトニングサロン | 7500万円 | 2021年01月 | 130view |
千葉県 | 女性 | 20代 | 歯のセルフホワイトニングサロン | 81,000万円 | 2020年12月 | 140view |
大阪府 | 男性 | 40代 | セルフよもぎ蒸しサロンのFC展開 | 7500万円 | 2020年11月 | 145view |
東京都 | 女性 | 20代 | ★23歳、女性だけで銀座サロンバーを経営していま | 7500万円 | 2020年05月 | 2475view |
福岡県 | 女性 | 20代 | 女性専用ワンルームエステサロン開業 | 5100万円 | 2020年09月 | 531view |
東京都 | 女性 | 40代 | エステサロン開業 | 7500万円 | 2019年06月 | 1187view |
福岡県 | 男性 | 20代 | 広告で集めるフリーランス・個人事業主向けのオン | 350万円 | 2020年06月 | 537view |
三重県 | 女性 | 20代 | 【事業拡大】トリミングサロンの店舗 | 6300万円 | 2020年06月 | 674view |
千葉県 | 女性 | 30代 | 千葉県でネイルサロンを立ち上げたいです | 5100万円 | 2020年01月 | 780view |
宮崎県 | 男性 | 30代 | 深夜営業のネイルサロン | 7500万円 | 2020年05月 | 576view |
兵庫県 | 男性 | 20代 | 動画教材WEBサービス + オンラインサロン + VTube | 6300万円 | 2020年05月 | 511view |
東京都 | 男性 | 30代 | 100億人オンラインサロン時代を創る | 102,000万円 | 2020年05月 | 420view |
東京都 | 男性 | 30代 | 【小顔・骨格】整体サロンの開業 | 7500万円 | 2020年03月 | 477view |
東京都 | 男性 | 30代 | ライブチャット兼セルフホワイトニングサロン開業 | 7500万円 | 2019年12月 | 510view |
茨城県 | 女性 | 40代 | 急募です エステサロンの他店舗展開 | 6300万円 | 2020年02月 | 1179view |
東京都 | 女性 | 30代 | メンズ・LGBT向け脱毛・エステサロンを開きたい | 7500万円 | 2020年03月 | 988view |
福岡県 | 女性 | 40代 | ヒーリングヨガサロン開業 健やかに豊かな人生を | 6300万円 | 2019年08月 | 939view |
静岡県 | 女性 | 40代 | リラクゼーションサロン開業/女性投資家希望 | 6300万円 | 2016年03月 | 2204view |
大阪府 | 男性 | 20代 | 【大阪初!】アイソレーションタンクを使用しリラ | 6300万円 | 2019年08月 | 1456view |
茨城県 | 男性 | 30代 | フランチャイズ 海外で人気!wax脱毛のサロン開 | 91,500万円 | 2019年07月 | 971view |
大阪府 | 女性 | 30代 | 富裕層向けボディケアサロンの開業 | 6300万円 | 2019年08月 | 840view |
東京都 | 女性 | 30代 | 都内で自宅ネイルサロン開業 | 5100万円 | 2019年06月 | 1130view |
静岡県 | 男性 | 30代 | 水素サロンの開業 | 6300万円 | 2019年04月 | 656view |
熊本県 | 男性 | 30代 | 現在熊本県にてNO1のリラクゼーションサロンを開 | 91,500万円 | 2019年03月 | 857view |
北海道 | 男性 | 30代 | 韓国と日本で特許を取得し販売展開しているヘアサ | 91,500万円 | 2019年03月 | 787view |
愛知県 | 男性 | 30代 | トータルケアサロンの開業 | 81,000万円 | 2019年01月 | 645view |
神奈川県 | 女性 | 40代 | ウェディング&フラワーサロン開店 | 7500万円 | 2018年12月 | 810view |
愛知県 | 男性 | 30代 | 【メンズ脱毛専門サロン独立開業】 | 7500万円 | 2018年10月 | 876view |
東京都 | 男性 | 30代 | メンズエステ(リラクゼーションサロン)の開業 | 5100万円 | 2018年09月 | 1559view |
東京都 | 女性 | 30代 | 託児所付きトータルビューティーサロン開業 | 81,000万円 | 2018年09月 | 1192view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | [開業!]集客の安定した、女性にとってかけがえの | 7500万円 | 2018年05月 | 1335view |
大阪府 | 男性 | 20代 | シェアサロン(ネイル)運営サービスの提供(ネイリ | 7500万円 | 2018年07月 | 884view |
熊本県 | 女性 | 30代 | リンパサロン トレーニングジムの開業、サプリメ | 81,000万円 | 2018年07月 | 1077view |
千葉県 | 男性 | 20代 | サロン×美容師の今までにない。大きな問題2つを | 91,500万円 | 2018年06月 | 807view |
大阪府 | 女性 | 20代 | トータルビューティーサロンの開業資金 | 81,000万円 | 2018年06月 | 786view |
岡山県 | 男性 | 40代 | 自宅サロン開業 | 5100万円 | 2018年03月 | 1007view |
東京都 | 男性 | 30代 | 【男女対象】美容サロン!脱毛、ネイル、痩身など | 7500万円 | 2018年02月 | 894view |
愛知県 | 男性 | 50代 | 発毛専門サロンのフランチャイズ展開 | 81,000万円 | 2018年01月 | 1119view |
大阪府 | 女性 | 30代 | 美容サロン企業母子や子育てしながらでも働ける場 | 91,500万円 | 2018年01月 | 959view |
福岡県 | 男性 | 30代 | トータルヘルスケアのリラクゼーションサロン(整 | 7500万円 | 2017年03月 | 1525view |
東京都 | 女性 | 20代 | ベトナムの駐妻&ベトナムのアッパー層向けのトー | 81,000万円 | 2017年12月 | 2043view |
宮城県 | 女性 | 30代 | エステサロンの開業 | 81,000万円 | 2017年11月 | 1563view |
埼玉県 | 男性 | 30代 | ショッピングモール及び入浴施設チェーン店 施設 | 81,000万円 | 2017年03月 | 1602view |
千葉県 | 男性 | 50代 | ◇◆◇業績好調に付、トリミングサロン全国展開◇◆◇ | 6300万円 | 2017年08月 | 1140view |
東京都 | 男性 | 30代 | 旅行雑誌にも取り上げられる観光地にて飲食店&オ | 91,500万円 | 2017年09月 | 817view |
宮城県 | 女性 | 30代 | 健康サロン | 7500万円 | 2017年09月 | 1042view |
香川県 | 女性 | 20代 | トータルビューティーサロンの全国展開 | 81,000万円 | 2017年04月 | 1288view |
滋賀県 | 男性 | 50代 | リラクゼーションサロンを経営しておりますが、運 | 81,000万円 | 2017年08月 | 1291view |
神奈川県 | 女性 | 40代 | トリミングサロン・生体販売 | 5100万円 | 2017年06月 | 1665view |
東京都 | 女性 | 20代 | 男性も利用できるエステサロン | 7500万円 | 2017年06月 | 1391view |
東京都 | 男性 | 20代 | リラクゼーションサロン開業の資金のお願い | 7500万円 | 2017年05月 | 1272view |
東京都 | 男性 | 30代 | 50代位以上の女性をターゲットとしたプライベート | 7500万円 | 2017年04月 | 1025view |
北海道 | 女性 | 30代 | セルフエステ、トータルビューティーサロン開業 | 6300万円 | 2017年04月 | 1877view |
神奈川県 | 男性 | 20代 | ワックス脱毛サロン開業 | 81,000万円 | 2017年04月 | 886view |
東京都 | 男性 | 40代 | 【心とカラダのケア】音楽療法サロン | 7500万円 | 2017年03月 | 888view |
京都府 | 女性 | 40代 | エステサロン | 91,500万円 | 2017年02月 | 1357view |
大阪府 | 女性 | 10代 | ネイルサロン開業 | 5100万円 | 2016年12月 | 1703view |
東京都 | 女性 | 20代 | 子供を預けながら施術できるネイルサロンの開業 | 7500万円 | 2016年12月 | 1244view |
東京都 | 女性 | 20代 | メンズ向けエステサロン | 81,000万円 | 2016年09月 | 1734view |
愛媛県 | 女性 | 20代 | ネイルサロン開業資金 | 6300万円 | 2016年09月 | 1663view |
岡山県 | 男性 | 20代 | コラーゲンマシン専用エステサロンの開業 | 7500万円 | 2016年09月 | 1650view |
東京都 | 女性 | 20代 | クイックサロンを展開 | 91,500万円 | 2016年09月 | 1164view |
東京都 | 女性 | 20代 | 【女性起業支援】シェアサロン開業 | 7500万円 | 2016年08月 | 1328view |
愛知県 | 女性 | 40代 | エステサロン2号店をオープン | 6300万円 | 2016年08月 | 1519view |
東京都 | 女性 | 30代 | ヘア&エステサロン 新メニュー導入費用100万円希 | 5100万円 | 2016年03月 | 1664view |
東京都 | 男性 | 20代 | 占いサロンによるメンタルトレーニングジム及び低 | 5100万円 | 2016年07月 | 1111view |
東京都 | 女性 | 40代 | 希少価値のある、美容スペシャリストグル-プサロ | 5100万円 | 2016年06月 | 1091view |
愛知県 | 男性 | 40代 | 動物病院、ペットショップ、トリミングサロン、ペ | 91,500万円 | 2016年05月 | 1969view |
東京都 | 女性 | 30代 | 今までにないオンライン動画システムを導入したエ | 91,500万円 | 2016年05月 | 1313view |
愛知県 | 男性 | 30代 | 今後増加するシニア世代に特化した学びの場と憩い | 7500万円 | 2016年05月 | 1244view |
東京都 | 女性 | 40代 | 美容トータルサロン開業 | 81,000万円 | 2016年04月 | 1012view |
東京都 | 男性 | 20代 | スタジオサロン開業 | 81,000万円 | 2016年04月 | 923view |
東京都 | 男性 | 30代 | 都内にて人が集まるところにヘアメイクサロンオー | 91,500万円 | 2016年04月 | 1211view |
東京都 | 女性 | 30代 | 美容商品販売とエステサロンFC展開・スクール運営 | 7500万円 | 2016年03月 | 1275view |
愛知県 | 男性 | 40代 | 清掃業界の新規事業と妻のネイルサロン開業 | 7500万円 | 2016年02月 | 1115view |
北海道 | 女性 | 40代 | 北海道初の温熱サロン | 7500万円 | 2016年02月 | 1223view |
香川県 | 女性 | 20代 | 国内外へのトータルビューティーサロン展開への融 | 91,500万円 | 2016年01月 | 1326view |
東京都 | 女性 | 20代 | 最新痩身マシーンを使用したボディケアサロン【国 | 81,000万円 | 2016年01月 | 1178view |
愛知県 | 女性 | 30代 | ネイルサロン、ネイルスクールの開業 | 81,000万円 | 2015年11月 | 1269view |
愛知県 | 男性 | 20代 | 新しいエステシェーブサロンの開業 | 81,000万円 | 2015年11月 | 1071view |
宮城県 | 男性 | 30代 | 東北で男性向けエステサロンの立上げ準備資金融資 | 7500万円 | 2015年10月 | 1564view |
愛知県 | 女性 | 20代 | 個人エステサロン事業拡大 | 7500万円 | 2015年09月 | 1714view |
神奈川県 | 男性 | 20代 | [募]リラクゼーションサロンのフランチャイズ店経 | 81,000万円 | 2015年08月 | 1558view |
徳島県 | 男性 | 30代 | 総合サロン | 7500万円 | 2015年08月 | 1524view |
千葉県 | 女性 | 20代 | 女性専用サロン開業資金提供をお願い致します |
91,500万円 | 2015年07月 | 1406view |
東京都 | 男性 | 20代 | ホワイトニングのセルフサロン開業 | 7500万円 | 2015年06月 | 5007view |
兵庫県 | 男性 | 40代 | 美容鍼灸サロンの開業資金 | 6300万円 | 2015年06月 | 1832view |
兵庫県 | 男性 | 20代 | 女性専用ビューティーサロン | 7500万円 | 2015年06月 | 1509view |
東京都 | 女性 | 30代 | プライベートエステサロンの開業 | 7500万円 | 2015年06月 | 1817view |
大阪府 | 女性 | 40代 | 希望金額下げました。若年層の自殺を減らす目的で | 7500万円 | 2015年05月 | 1452view |
東京都 | 女性 | 20代 | ネイルサロン移転・店舗拡大 | 81,000万円 | 2015年05月 | 1874view |
東京都 | 女性 | 20代 | 急募100万〜地域密着型ネイルサロンの経営 | 7500万円 | 2015年04月 | 1530view |
埼玉県 | 男性 | 70代 | 遠赤外線健康機器販売、レンタル、健康サロン運営 | 6300万円 | 2015年04月 | 1078view |
神奈川県 | 男性 | 40代 | ネールサロン全国展開資金 | 81,000万円 | 2015年03月 | 1090view |
東京都 | 男性 | 30代 | ネイルサロン向けのBtoB商材 | 81,000万円 | 2015年01月 | 1285view |
大分県 | 女性 | 20代 | サロン開業 | 7500万円 | 2015年01月 | 1627view |
京都府 | 男性 | 30代 | 絶対的、圧倒的リピートの自信と確定!新しいスタ | 91,500万円 | 2014年11月 | 1361view |
富山県 | 男性 | 30代 | 東京都内のもみほぐしサロンと業務提携先を求めて | 5100万円 | 2013年11月 | 1433view |
静岡県 | 男性 | 40代 | 新規リラクゼーションサロン&韓国商品販売 | 91,500万円 | 2013年02月 | 1474view |
千葉県 | 女性 | 20代 | ネイルサロン(最初は小規模で、一刻も早く開業し | 6300万円 | 2013年02月 | 1829view |
富山県 | 女性 | 20代 | 自分は何者かを知り、本当の人生を歩み始める形而 | 230万円 | 2021年01月 | 32view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | 正統派メンズエステの開業 | 6300万円 | 2021年01月 | 187view |
沖縄県 | 女性 | 20代 | 石垣島の透明度の高いビーチ沿い、大自然に囲まれ | 81,000万円 | 2021年01月 | 48view |
神奈川県 | 女性 | 50代 | アプリ完成間近・UIとプロモーションに投資してく | 81,000万円 | 2020年12月 | 96view |
東京都 | 女性 | 20代 | 高円寺、阿佐ヶ谷、中野、錦糸町でヘッドスパ | 81,000万円 | 2020年11月 | 272view |
岡山県 | 男性 | 20代 | 岡山駅付近でカラーリング技術に特化した美容室の | 81,000万円 | 2020年11月 | 98view |
東京都 | 男性 | 20代 | フィットネス非参加者97%をターゲットにした 運動 | 7500万円 | 2020年11月 | 193view |
東京都 | 女性 | 50代 | 創業支援【エンジェル投資家募集】〈間伐材を利 | 81,000万円 | 2013年05月 | 1684view |
大阪府 | 男性 | 20代 | 3年以内にバイアウト | 7500万円 | 2020年09月 | 201view |
千葉県 | 女性 | 50代 | 日本式花嫁塾 | 81,000万円 | 2020年08月 | 313view |
佐賀県 | 女性 | 20代 | 田舎にbeauty salonを | 6300万円 | 2020年07月 | 334view |
香川県 | 女性 | 40代 | ペット事業☆彡 ペットホテル 要介護老犬ホーム | 91,500万円 | 2020年06月 | 472view |
千葉県 | 女性 | 30代 | 今でも行っている店舗を新事業エステへ開業 | 7500万円 | 2020年02月 | 1014view |
高知県 | 女性 | 30代 | 新事業 | 6300万円 | 2020年03月 | 484view |
東京都 | 女性 | 30代 | 【イケメン】健全なメンズエステ店開業(メンズ化 | 6300万円 | 2019年11月 | 1731view |
京都府 | 男性 | 40代 | シニア(65歳以上)限定の無料カフェ(全国展開) | 81,000万円 | 2020年02月 | 620view |
和歌山県 | 女性 | 50代 | ファッション・デザイン・姿勢学など新しい観点か | 81,000万円 | 2019年08月 | 773view |
神奈川県 | 女性 | 20代 | 美容・ファッションビジネス | 5100万円 | 2020年01月 | 495view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | 【美容】新聞&雑誌掲載中の少額案件!美顔と美容 | 6300万円 | 2019年11月 | 691view |
東京都 | 男性 | 40代 | 山梨県でバリを忠実に再現したバリ風カフェ&バー | 81,000万円 | 2019年10月 | 808view |
東京都 | 男性 | 40代 | ボトムライン合同会社 中村圭介です。 | 91,500万円 | 2019年10月 | 1971view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | 最強の営業会社【訴えられて廃業】 | 350万円 | 2019年07月 | 1096view |
東京都 | 男性 | 30代 | フォトウェディングの事業拡大のための出資のお願 | 91,500万円 | 2019年06月 | 631view |
福岡県 | 女性 | 40代 | 日本製機能性化粧品の海外展開 | 81,000万円 | 2019年03月 | 680view |
東京都 | 女性 | 30代 | 日本初!カピバラ&保護ねこカフェへの投資募集 | 7500万円 | 2019年02月 | 979view |
大阪府 | 男性 | 50代 | 接骨院・整骨院を中心とした不正・水増し請求を防 | 7500万円 | 2018年12月 | 778view |
兵庫県 | 女性 | 40代 | 第2の人生スタート!画家になり個展を開き画廊も | 81,000万円 | 2018年12月 | 816view |
東京都 | 男性 | 20代 | 衣食住から職までの生活水準を向上させる低価格コ | 7500万円 | 2018年12月 | 765view |
神奈川県 | 男性 | 40代 | 鎌倉で新しい形の【美容室】を開業! | 91,500万円 | 2018年11月 | 1032view |
東京都 | 男性 | 50代 | 投資家様 募集! マッサージ アプリ開発 | 91,500万円 | 2018年09月 | 1317view |
東京都 | 女性 | 30代 | 自分が利用したいと思うお店を作りたいのでお力を | 7500万円 | 2018年08月 | 1253view |
東京都 | 男性 | 20代 | 【月会費・初期費用0円のパーソナルトレーニング | 6300万円 | 2018年07月 | 1093view |
埼玉県 | 女性 | 30代 | 「インスタ映え必至」の日本初と海外で展開!【オ | 81,000万円 | 2018年05月 | 1252view |
静岡県 | 男性 | 50代 | より食事をおいしくする画期的なハーブ緑茶で家元 | 91,500万円 | 2018年03月 | 932view |
静岡県 | 男性 | 50代 | 【事業拡大】高齢者向け介護保険外サービス事業の | 7500万円 | 2017年11月 | 1545view |
埼玉県 | 男性 | 40代 | 月商400万の楽天ショップを月商1000万円以 | 7500万円 | 2018年01月 | 1062view |
東京都 | 女性 | 50代 | ビューティ&ヘルシー事業の拡大 | 7500万円 | 2017年11月 | 1050view |
東京都 | 男性 | 40代 | 健康と美容を提案する全く新しい美容室の開業資金 | 81,000万円 | 2017年06月 | 1254view |
岡山県 | 女性 | 50代 | 新しい型のカラオケ店舗&ヘッドスパ店舗開業し全 | 91,500万円 | 2017年07月 | 1742view |
神奈川県 | 男性 | 40代 | リラクと美容室の融合店舗で店舗展開!現在1店舗 | 91,500万円 | 2017年08月 | 2030view |
宮城県 | 男性 | 30代 | 男性に特化したメンズネイル、メンズマツエク専門 | 91,500万円 | 2017年08月 | 1044view |
東京都 | 女性 | 40代 | ハワイのマウイ島でギャラリーをオープン | 81,000万円 | 2017年07月 | 968view |
東京都 | 女性 | 50代 | ドイツ式フットケアで日本一を目指します! | 81,000万円 | 2016年01月 | 1495view |
東京都 | 女性 | 50代 | まつげエクステで月利益2000万以上得るノウハ | 91,500万円 | 2017年05月 | 1146view |
東京都 | 女性 | 30代 | 待機児童や時間の都合を気にせず働ける、キレイに | 7500万円 | 2017年05月 | 1321view |
東京都 | 男性 | 20代 | 『日本の芸術への投資』藝大生等の芸術家が集う名 | 6300万円 | 2017年04月 | 2448view |
茨城県 | 女性 | 40代 | 自宅自室リラクゼーション経営から賃貸マンション | 6300万円 | 2017年03月 | 1365view |
埼玉県 | 男性 | 30代 | 先受注済み商品買付(エスクローサービス)と今も | 6300万円 | 2017年03月 | 977view |
東京都 | 男性 | 40代 | IoTと人口知能を使った肌カメラで、美容業界の常 | 91,500万円 | 2016年12月 | 1773view |
愛知県 | 女性 | 40代 | 日本初育乳ビジネスの世界進出 | 81,000万円 | 2016年09月 | 1245view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | 事業成長先は動画大学?!まずは動画メディアでス | 6300万円 | 2016年08月 | 1138view |
東京都 | 男性 | 20代 | ◆メンズエステ(非風俗)の立ち上げ | 6300万円 | 2016年08月 | 2323view |
大阪府 | 男性 | 30代 | 「友人紹介アプリ」紹介営業!集客手段No.1は、や | 6300万円 | 2016年07月 | 1730view |
北海道 | 女性 | 40代 | 美容学校の学費として | 5100万円 | 2016年07月 | 1360view |
東京都 | 女性 | 40代 | 女性向け新検定及び社会人女性教育事業 | 81,000万円 | 2016年04月 | 1427view |
東京都 | 男性 | 30代 | 店舗移転のための投融資をお願い致します。 | 7500万円 | 2016年02月 | 1302view |
神奈川県 | 男性 | 40代 | ヨガストレッチ専門店 | 91,500万円 | 2016年01月 | 1214view |
沖縄県 | 女性 | 30代 | カフェ開業 | 7500万円 | 2015年11月 | 1910view |
大阪府 | 男性 | 30代 | エステ居抜き買取 | 81,000万円 | 2015年10月 | 1296view |
埼玉県 | 男性 | 30代 | 新規開業 | 7500万円 | 2015年10月 | 1129view |
神奈川県 | 女性 | 60代 | 事業資金、ツボを使った健康管理、改善に。 | 7500万円 | 2015年08月 | 1242view |
東京都 | 男性 | 40代 | アイドルマガジンと女の子の情報マガジンの創刊 | 7500万円 | 2015年07月 | 1145view |
東京都 | 男性 | 30代 | ペット関連事業に興味のある方 | 81,000万円 | 2015年07月 | 1152view |
北海道 | 男性 | 50代 | 日本総代理店及び協会事業 | 7500万円 | 2015年07月 | 1168view |
福岡県 | 男性 | 30代 | アクアリウムレンタル業 | 91,500万円 | 2015年06月 | 1697view |
東京都 | 女性 | 30代 | クラッシックピアノ | 6300万円 | 2015年05月 | 1518view |
宮城県 | 男性 | 40代 | 小売・卸の拡大 | 81,000万円 | 2015年02月 | 1547view |
熊本県 | 男性 | 40代 | 【革新的技術】新特許技術による消臭ビジネスへの | 81,000万円 | 2015年01月 | 1399view |
東京都 | 女性 | 30代 | 【良いご縁を期待して】特許取得・需要大・大手未 | 91,500万円 | 2015年01月 | 1433view |
東京都 | 女性 | 40代 | 韓国トップのネイルブランドの事業拡大のプランに | 81,000万円 | 2015年01月 | 1776view |
東京都 | 男性 | 30代 | 配当金も含めて相談させてください!!ただ、後悔 | 7500万円 | 2014年11月 | 1140view |
岡山県 | 男性 | 20代 | 仔犬販売の新形態事業 | 91,500万円 | 2014年10月 | 1444view |
東京都 | 男性 | 40代 | 新ブランド立ち上げに関わる資金調達を検討してお | 81,000万円 | 2014年05月 | 1102view |
大阪府 | 女性 | 30代 | 女性起業家 | 6300万円 | 2014年04月 | 1727view |
千葉県 | 女性 | 30代 | 女性が恋すると、美容-ファッション-健康事業に経 | 7500万円 | 2014年03月 | 1750view |
東京都 | 女性 | 30代 | ショッピングサイト/web販売関連ビジネスパートナ | 6300万円 | 2014年02月 | 1286view |
福岡県 | 男性 | 20代 | 美容室開業資金 | 91,500万円 | 2014年01月 | 1638view |
神奈川県 | 女性 | 30代 | 11社以上の会社の立ち上げのため | 5100万円 | 2013年07月 | 1499view |
栃木県 | 男性 | 40代 | 理美容新ビジネス | 81,000万円 | 2012年12月 | 1446view |
東京都 | 男性 | 20代 | 生まれ持った遺伝子に適した美容・健康・アンチエ | 7500万円 | 2012年07月 | 1153view |
サロンの起業資金を投資します | 投資金額 |
---|---|
![]() |
1,000万円 |
![]() |
500万円 |
![]() |
300万円 |