目次
当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。
現在、3764名のエンジェル投資家がいます。
東南アジアの起業資金を投資します目次 当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。 |
![]() |
住所 | 性別 | 年齢 | 投資家募集/出資者募集 | 起業資金 | 投稿日 | PV |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 男性 | 50代 | きれいな水と水洗トイレ!清潔な衛生環境を東南ア | 102,000万円 | 2020年11月 | 148view |
岩手県 | 男性 | 40代 | 東南アジア向け基幹業務システム開発 | 81,000万円 | 2019年05月 | 636view |
東京都 | 女性 | 30代 | 東南アジア新興国で、教育や福祉にも結び付く旅行 | 7500万円 | 2017年10月 | 1144view |
山形県 | 男性 | 40代 | 東南アジアで築地魚市場(日本式の鮮度管理)を開 | 91,500万円 | 2017年02月 | 1556view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | 東南アジア向けステルスマーケティング事業 | 6300万円 | 2015年11月 | 1628view |
静岡県 | 男性 | 40代 | 開発ラッシュ親日国。某東南アジア国からの貿易事 | 81,000万円 | 2015年05月 | 1752view |
群馬県 | 男性 | 40代 | 生クリームたっぷりの映えするクレープ店(テイク | 7500万円 | 2020年11月 | 146view |
茨城県 | 女性 | 30代 | 海外事業進出支援プロジェクト | 7500万円 | 2020年09月 | 348view |
東京都 | 女性 | 30代 | 『30秒着物』着付け不要という新しいユーザ体験の | 6300万円 | 2020年03月 | 555view |
東京都 | 男性 | 60代 | 中国・ベトナム富裕層向けハイエンド・オーディオ | 7500万円 | 2020年01月 | 706view |
東京都 | 男性 | 30代 | DtoCモデルのアパレルブランドの企画 / 越境EC販 | 81,000万円 | 2019年03月 | 1011view |
東京都 | 男性 | 60代 | 英会話教師派遣事業 | 91,500万円 | 2019年03月 | 611view |
千葉県 | 男性 | 50代 | 長い業界経験を活かした、自由度の高い福祉用具の | 91,500万円 | 2019年02月 | 6544view |
千葉県 | 男性 | 50代 | 地域発ステークホルダー設立を目指す総合商社の設 | 81,000万円 | 2015年11月 | 1157view |
香川県 | 男性 | 40代 | 訪日観光客を地方へ誘致するために海外旅行会社に | 81,000万円 | 2018年12月 | 833view |
大阪府 | 男性 | 30代 | 輸入雑貨のネット販売(小売) | 7500万円 | 2018年10月 | 851view |
京都府 | 女性 | 30代 | 愛犬と泊まれる民泊の開発(京都、福岡、パリ、ロ | 81,000万円 | 2018年07月 | 958view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | 磁力発電機、某商社、車会社提携間際 | 91,500万円 | 2018年05月 | 1075view |
千葉県 | 男性 | 20代 | 節税対策にもなるマイニング事業 | 7500万円 | 2018年04月 | 925view |
京都府 | 男性 | 30代 | ミャンマー初!ダーツマシンの独占輸入!独占リー | 91,500万円 | 2018年01月 | 1279view |
愛知県 | 男性 | 30代 | 中国北京にて高級日本料理店を3月開店予定 | 7500万円 | 2018年02月 | 1138view |
東京都 | 男性 | 40代 | バイオマスプラントの燃料輸入業 | 81,000万円 | 2017年12月 | 880view |
東京都 | 男性 | 30代 | 日本を代表する和風アイドルグループの立ち上げ | 5100万円 | 2017年04月 | 1099view |
京都府 | 男性 | 20代 | 京都でレディスデザインホテルの投資家募集中です | 7500万円 | 2017年04月 | 1278view |
東京都 | 男性 | 30代 | 遺伝子分析サービス(メーカー・既存事業) | 91,500万円 | 2017年03月 | 1035view |
埼玉県 | 男性 | 50代 | バッテリーフォークリフトの海外輸出事業 | 91,500万円 | 2016年12月 | 1154view |
埼玉県 | 男性 | 60代 | ベトナムに歯科技工士学校を開設(再掲載) | 91,500万円 | 2016年04月 | 1289view |
千葉県 | 男性 | 20代 | プログラミング初心者向け個別指導型プログラミン | 6300万円 | 2015年09月 | 1551view |
東京都 | 男性 | 30代 | 訪日外国人向けインバウンドメディア事業 | 7500万円 | 2016年07月 | 1579view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | マカオエンターテイメント事業 | 81,000万円 | 2016年07月 | 944view |
大阪府 | 男性 | 40代 | 【心を掴む】スマートフォン用ケースの開発・販売 | 81,000万円 | 2016年06月 | 895view |
埼玉県 | 男性 | 50代 | (上場を目指・特許あり)飲食店向け一元化サービ | 91,500万円 | 2015年10月 | 1204view |
東京都 | 男性 | 60代 | 国内既存LED事業拡大 | 81,000万円 | 2015年09月 | 953view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | 事業支援にて中古車輸出・貸会議室ビジネスの同時 | 7500万円 | 2015年08月 | 2010view |
高知県 | 男性 | 30代 | 更なる店舗展開、グローバル展開をするため投資家 | 91,500万円 | 2015年05月 | 1664view |
東京都 | 男性 | 30代 | 障害者・介護者用AIロボット開発 | 91,500万円 | 2015年05月 | 1342view |
東京都 | 男性 | 30代 | 月間300万PVのキュレーションメディアへの成長資 | 5100万円 | 2014年09月 | 1272view |
神奈川県 | 男性 | 20代 | まかない料理の店 | 81,000万円 | 2013年10月 | 1222view |
東京都 | 男性 | 30代 | ■ セキュリティ系製造業への資金提供 ■ | 91,500万円 | 2013年04月 | 1039view |
東南アジアの起業資金を投資します | 投資金額 |
---|---|
![]() |
1,500万円 |
![]() |
1,500万円 |
![]() |
1,500万円 |