目次
当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。
現在、3764名のエンジェル投資家がいます。
京都でスタートアップ起業資金を投資します目次 当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。 |
![]() |
住所 | 性別 | 年齢 | 投資家募集/出資者募集 | 起業資金 | 投稿日 | PV |
---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | 男性 | 40代 | 古都京都で【メンズエステ】を開業 | 6300万円 | 2019年02月 | 3397view |
京都府 | 男性 | 40代 | 京都でレンタル盆栽 | 6300万円 | 2020年02月 | 786view |
神奈川県 | 男性 | 40代 | 神奈川県・東京都にてメンズエステを起業したいと | 6300万円 | 2019年10月 | 990view |
京都府 | 女性 | 50代 | 京都にヘンプショップを!CBDの開発・製造・販売 | 91,500万円 | 2019年09月 | 707view |
大阪府 | 男性 | 20代 | 京都に小規模おもてなしバーを創りたい | 6300万円 | 2019年07月 | 819view |
京都府 | 男性 | 30代 | 京都市内で斬新なスープカレー屋を開業したい。 | 6300万円 | 2019年02月 | 1163view |
京都府 | 女性 | 30代 | 愛犬と泊まれる民泊の開発(京都、福岡、パリ、ロ | 81,000万円 | 2018年07月 | 958view |
京都府 | 男性 | 20代 | 【2次募集・2017年9月12日更新】京都ホテルプロジ | 91,500万円 | 2017年08月 | 1428view |
京都府 | 男性 | 20代 | 京都でレディスデザインホテルの投資家募集中です | 7500万円 | 2017年04月 | 1278view |
京都府 | 女性 | 30代 | 京都市内での民泊の運営+a | 5100万円 | 2017年01月 | 6579view |
京都府 | 男性 | 40代 | 京都の爬虫類ショップ OBJ京都 | 5100万円 | 2016年11月 | 1736view |
京都府 | 男性 | 30代 | 京都祇園でバーの開業を考えております。 | 6300万円 | 2016年06月 | 2112view |
東京都 | 男性 | 30代 | 東京都狛江市で事業を営んでおります。 | 7500万円 | 2015年08月 | 1518view |
富山県 | 男性 | 30代 | 東京都内のもみほぐしサロンと業務提携先を求めて | 5100万円 | 2013年11月 | 1425view |
東京都 | 男性 | 20代 | 近隣フットサルコート閉鎖に伴う新規屋内フットサ | 102,000万円 | 2021年01月 | 103view |
東京都 | 男性 | 40代 | 電気自動車(EV)の専門店(オンライン販売)を設 | 81,000万円 | 2020年11月 | 160view |
東京都 | 女性 | 40代 | 風水 | 102,000万円 | 2020年11月 | 107view |
千葉県 | 男性 | 50代 | デートクラブの買収 | 7500万円 | 2020年10月 | 174view |
神奈川県 | 男性 | 20代 | 横浜 関内で高級鮨店開業 | 6300万円 | 2020年09月 | 360view |
東京都 | 男性 | 30代 | メンズエステ向け集客システム開発 | 7500万円 | 2020年09月 | 360view |
京都府 | 女性 | 20代 | 地獄の毎日からの脱却 | 6300万円 | 2020年09月 | 1179view |
愛知県 | 男性 | 20代 | キャバクラ新規開業 | 102,000万円 | 2020年09月 | 212view |
東京都 | 男性 | 40代 | 【スナック開業資金を集めたい】 | 6300万円 | 2020年07月 | 344view |
京都府 | 男性 | 20代 | Barを起業しようと思っています! | 7500万円 | 2020年06月 | 190view |
東京都 | 男性 | 30代 | リニューアルを通して1棟ビルを活用する収益事業 | 102,000万円 | 2020年06月 | 413view |
大阪府 | 男性 | 30代 | 坪売上60万円の立食い焼肉屋の応援プロジェクト! | 7500万円 | 2020年04月 | 784view |
東京都 | 男性 | 30代 | 無職の障害者を助けて! | 7500万円 | 2020年04月 | 641view |
東京都 | 男性 | 20代 | 八王子市で居酒屋をオープン。 北海道産の海鮮を | 102,000万円 | 2020年04月 | 485view |
東京都 | 男性 | 40代 | 都内でガールズバーをやる為、投資願います。 | 6300万円 | 2020年04月 | 1006view |
東京都 | 男性 | 40代 | リアルサカつく事業への投資 | 102,000万円 | 2020年03月 | 612view |
東京都 | 男性 | 30代 | 【小顔・骨格】整体サロンの開業 | 7500万円 | 2020年03月 | 472view |
福岡県 | 男性 | 30代 | 洋服の売り方に新たな選択肢を!委託販売サービス | 81,000万円 | 2020年02月 | 652view |
東京都 | 男性 | 20代 | 都内近郊でガールズバー 開業 | 7500万円 | 2020年02月 | 438view |
東京都 | 女性 | 20代 | 【24歳女子が経営する】ガールズバー開業 | 7500万円 | 2020年02月 | 986view |
千葉県 | 男性 | 20代 | ガールズバー開業 | 7500万円 | 2019年08月 | 930view |
千葉県 | 男性 | 40代 | 収益アップ等を最終目的としたWebコンテンツサー | 5100万円 | 2020年01月 | 495view |
東京都 | 男性 | 60代 | 国内・体験型ビジネスから海外投資へ(インバウン | 91,500万円 | 2020年01月 | 567view |
東京都 | 男性 | 40代 | 高齢者向けのトレーニング | 7500万円 | 2019年12月 | 542view |
東京都 | 男性 | 50代 | セーフティーサービス(ロードサービス)新規法人 | 5100万円 | 2019年12月 | 448view |
京都府 | 男性 | 50代 | プロダクトデザイン開業 出資者 パートナー募集 | 81,000万円 | 2016年11月 | 1857view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | 【再募集】アフィリエイト事業の買収 | 91,500万円 | 2019年03月 | 1188view |
埼玉県 | 女性 | 20代 | 35キロのダイエットに成功しました!韓国での音楽 | 5100万円 | 2019年09月 | 648view |
東京都 | 男性 | 40代 | 肉バルの出店における事業資金調達 | 6300万円 | 2019年07月 | 911view |
東京都 | 男性 | 50代 | 銀座で高級クラブ店のオーナースポンサー募集 | 91,500万円 | 2018年07月 | 2553view |
東京都 | 男性 | 40代 | アフリカ ナイジェリアにおける うまい棒やハウ | 91,500万円 | 2019年06月 | 841view |
滋賀県 | 男性 | 30代 | 自社ブランド最大規模の店舗オープン支援をお願い | 91,500万円 | 2019年05月 | 735view |
山形県 | 男性 | 50代 | デリヘル開業資金 | 7500万円 | 2019年05月 | 1088view |
東京都 | 男性 | 50代 | 世界初のメールアプリの開発、事業展開 | 91,500万円 | 2019年04月 | 876view |
東京都 | 男性 | 50代 | キャバクラの増店に伴うエンジェル投資家(急募) | 91,500万円 | 2019年03月 | 1176view |
愛知県 | 男性 | 30代 | 個人タクシーのフランチャイズ化事業 | 91,500万円 | 2019年02月 | 1098view |
奈良県 | 男性 | 20代 | 50万【イチゴ専用培地購入費として】 | 350万円 | 2019年02月 | 877view |
東京都 | 男性 | 50代 | 炭酸ミストを使用したストレッチ専門店の開業 | 7500万円 | 2019年01月 | 603view |
東京都 | 女性 | 20代 | 中国で20万人のフォロワーを持つ綱江アパレル事業 | 91,500万円 | 2018年12月 | 1446view |
東京都 | 男性 | 30代 | 歌舞伎町で毎日縁日 | 91,500万円 | 2018年11月 | 595view |
福岡県 | 女性 | 20代 | 健康志向なカフェ&ダイニング 年明け開店予定 | 7500万円 | 2018年11月 | 1145view |
東京都 | 男性 | 50代 | 投資家様 募集! マッサージ アプリ開発 | 91,500万円 | 2018年09月 | 1308view |
東京都 | 男性 | 30代 | 飲食店(バー)のオーナーになりませんか? | 81,000万円 | 2018年08月 | 1641view |
東京都 | 男性 | 30代 | 【融資希望】設立3年目のイベント・セールスプロ | 81,000万円 | 2018年07月 | 712view |
東京都 | 男性 | 30代 | 【寺院・神社専門】WEBサイトの導入&管理事業 | 81,000万円 | 2018年06月 | 826view |
神奈川県 | 男性 | 40代 | 日本初上陸のHawaii商品販売(輸入販売) | 6300万円 | 2018年06月 | 1069view |
福岡県 | 男性 | 20代 | 美容点滴及び美容注射専門カフェの展開 | 91,500万円 | 2018年05月 | 1319view |
東京都 | 男性 | 30代 | 都内超有名店からの独立希望してます!皆様宜しく | 81,000万円 | 2018年02月 | 1302view |
京都府 | 男性 | 30代 | 飲食店の開業 | 6300万円 | 2018年04月 | 1238view |
東京都 | 男性 | 40代 | ●高級キャバクラ開業~キャスト70名・スタッフ | 91,500万円 | 2018年02月 | 2245view |
東京都 | 男性 | 30代 | 浅草に新名所を!元鉄工所を再生したアート寺子屋 | 7500万円 | 2018年02月 | 1019view |
東京都 | 男性 | 60代 | 小型ハープ(楽器)を日本中に、そして世界へ販売 | 7500万円 | 2018年02月 | 1205view |
東京都 | 女性 | 20代 | 無人着替え専門店舗 | 81,000万円 | 2018年02月 | 1158view |
東京都 | 男性 | 30代 | 【男女対象】美容サロン!脱毛、ネイル、痩身など | 7500万円 | 2018年02月 | 887view |
埼玉県 | 男性 | 50代 | 法人の営業支援のビジネスモデルを立ち上げます! | 81,000万円 | 2018年01月 | 852view |
岡山県 | 男性 | 50代 | MADE IN JAPANの国宝級プロダクトを世界のセレブ | 91,500万円 | 2017年12月 | 1155view |
神奈川県 | 男性 | 20代 | 旅行者と旅行者を楽しませたい人のマッチングアプ | 81,000万円 | 2017年12月 | 1107view |
神奈川県 | 男性 | 50代 | 【芸能&ナイト事業】タレント・アイドルをオーナ | 91,500万円 | 2017年12月 | 1816view |
秋田県 | 男性 | 60代 | 温暖化防止発電システム | 91,500万円 | 2017年11月 | 1152view |
東京都 | 女性 | 40代 | 都内にて実店舗を開店資金をお願い致します。 | 7500万円 | 2017年09月 | 1144view |
兵庫県 | 女性 | 40代 | 高級車レンタカー事業への投資家募集。 | 91,500万円 | 2017年09月 | 1236view |
東京都 | 男性 | 60代 | 個人タクシー開業 | 6300万円 | 2017年09月 | 1128view |
広島県 | 男性 | 40代 | 行政書士が行う書類作成業務を自動化、無人化する | 6300万円 | 2017年08月 | 1480view |
東京都 | 女性 | 20代 | メンズエステの開業【非風俗】 | 6300万円 | 2017年06月 | 2534view |
東京都 | 男性 | 30代 | 総合建設業 | 81,000万円 | 2017年05月 | 1326view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | 質屋です。 | 7500万円 | 2017年05月 | 1125view |
東京都 | 男性 | 20代 | スノーボード×エンターテインメントの拡大! | 7500万円 | 2017年05月 | 765view |
東京都 | 男性 | 40代 | IT活用による国内医療インフラの一本化を想定した | 91,500万円 | 2017年04月 | 1054view |
東京都 | 男性 | 50代 | コミュニティFM放送局の設立 | 81,000万円 | 2017年04月 | 927view |
神奈川県 | 男性 | 20代 | ワックス脱毛サロン開業 | 81,000万円 | 2017年04月 | 881view |
兵庫県 | 男性 | 50代 | インバウンド対象サービス事業者へ販売する「多言 | 91,500万円 | 2017年03月 | 1075view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | 【子ども向けプログラミング教室】国内展開に向け | 7500万円 | 2017年02月 | 1071view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | 東京電力からの案件 電気メーター失効替え | 6300万円 | 2017年02月 | 1218view |
東京都 | 男性 | 20代 | 水道工事業及び広告事業の開業(法人) | 81,000万円 | 2017年02月 | 1173view |
京都府 | 男性 | 20代 | ブラウザを通じて応援するアイドル専門サイト | 6300万円 | 2017年02月 | 1181view |
大阪府 | 女性 | 40代 | 観光・民泊事業で日本経済の活性化にご協力お願い | 6300万円 | 2017年02月 | 1163view |
東京都 | 女性 | 30代 | 【ものづくり技術を次世代へ】女性アパレル用品小 | 81,000万円 | 2017年02月 | 2972view |
東京都 | 男性 | 20代 | 農家支援型プラットフォームに投資お願いします。 | 81,000万円 | 2016年12月 | 1567view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | 訪問看護事業、スナック事業いずれか又は両方への | 81,000万円 | 2017年01月 | 1265view |
東京都 | 男性 | 20代 | ☆風俗から日本を元気にする☆ | 81,000万円 | 2017年01月 | 1257view |
埼玉県 | 男性 | 40代 | 非破壊検査装置の開発 | 81,000万円 | 2017年01月 | 997view |
東京都 | 男性 | 30代 | 【客室不足!業界成長性◎】ホテル・民泊ビジネス | 5100万円 | 2016年11月 | 1384view |
東京都 | 女性 | 20代 | 子供を預けながら施術できるネイルサロンの開業 | 7500万円 | 2016年12月 | 1239view |
千葉県 | 男性 | 20代 | 男性用化粧品のネット販売 | 7500万円 | 2016年11月 | 1309view |
東京都 | 男性 | 20代 | セクシーキャバクラの開業 | 81,000万円 | 2016年11月 | 2641view |
東京都 | 女性 | 50代 | ワクワクする人生を創るために働き方の価値観を変 | 6300万円 | 2016年10月 | 1262view |
東京都 | 男性 | 40代 | 仲卸のプラットフォーム化を確立 | 81,000万円 | 2016年10月 | 857view |
東京都 | 男性 | 20代 | 東京五輪特需に向けて関東進出!! | 7500万円 | 2016年10月 | 1821view |
東京都 | 男性 | 30代 | 障害者の高度人材育成のための職業訓練施設の開業 | 91,500万円 | 2016年09月 | 1154view |
東京都 | 男性 | 20代 | 健康を目的としたプライベートジム | 6300万円 | 2016年10月 | 1254view |
福井県 | 男性 | 60代 | 特注ダイヤ研磨による新しい施工 東京進出 | 7500万円 | 2016年09月 | 1145view |
東京都 | 女性 | 40代 | 色々な分野での起業計画はございますが資金がござ | 7500万円 | 2016年07月 | 1961view |
東京都 | 男性 | 40代 | スポンサーorビジネスパートナー募集!【既存事業 | 81,000万円 | 2016年08月 | 1015view |
東京都 | 男性 | 30代 | 野球ファンのためのカフェバー | 81,000万円 | 2016年08月 | 1250view |
東京都 | 男性 | 40代 | 災害時の水の機動的な輸送手段の開発と販売(特許 | 91,500万円 | 2016年08月 | 799view |
東京都 | 女性 | 30代 | 物販事業をスタート・一緒に運営できる人・女性歓 | 5100万円 | 2016年03月 | 1539view |
大阪府 | 男性 | 50代 | あくまでも英語保育 ニーズは高い やり方次第で | 7500万円 | 2016年06月 | 1109view |
東京都 | 男性 | 40代 | 『殺菌、殺虫、消臭』ができる唯一の排水管洗浄特許 | 7500万円 | 2016年06月 | 1779view |
東京都 | 男性 | 30代 | 東京中野キャバクラの開業 | 81,000万円 | 2016年06月 | 1503view |
東京都 | 男性 | 40代 | 自然食レストランの開業 | 81,000万円 | 2016年06月 | 1159view |
東京都 | 男性 | 20代 | [移動型ビジネス開業支援プログラム”Move Style”] | 7500万円 | 2016年03月 | 1617view |
茨城県 | 女性 | 30代 | インバウンド向けナビゲーションアプリ開発(スマ | 91,500万円 | 2016年05月 | 1319view |
東京都 | 男性 | 30代 | ネットを介してみんなで曲を作るサービス | 81,000万円 | 2016年05月 | 918view |
京都府 | 男性 | 30代 | 学生が作る新しい社会貢献ビジネス | 7500万円 | 2015年06月 | 2631view |
滋賀県 | 男性 | 30代 | 事業再生!新事業! | 91,500万円 | 2016年04月 | 1176view |
東京都 | 男性 | 20代 | ゲストハウス事業の融資お願いします! | 91,500万円 | 2016年04月 | 1367view |
神奈川県 | 男性 | 50代 | 産地直産品及び工業デザイン商品展示販売の出資提 | 7500万円 | 2016年04月 | 876view |
京都府 | 男性 | 30代 | クラウドプラットフォーム構築サービス・運用サポ | 6300万円 | 2016年03月 | 1238view |
東京都 | 男性 | 20代 | 会社と事業の売却先を探しております。 | 81,000万円 | 2016年02月 | 1279view |
東京都 | 男性 | 40代 | シンガーLuAシングル世界発売 | 6300万円 | 2016年01月 | 1104view |
東京都 | 男性 | 40代 | 【LGBTの為のLGBTによる介護事業所】設立の介護事 | 5100万円 | 2015年12月 | 1496view |
千葉県 | 男性 | 50代 | オリジナル商品の企画とネットショップの開業 | 5100万円 | 2015年03月 | 1452view |
東京都 | 女性 | 20代 | 学習ゲームアプリ&PCゲーム開発 | 7500万円 | 2015年12月 | 1495view |
京都府 | 男性 | 20代 | シェアハウスの運営・管理業での起業 | 7500万円 | 2015年11月 | 1311view |
東京都 | 男性 | 40代 | スタンドバル事業譲渡投資案件 | 81,000万円 | 2015年11月 | 1152view |
埼玉県 | 男性 | 40代 | 隠れ家的飲食店開業資金の募集です | 81,000万円 | 2015年10月 | 1144view |
神奈川県 | 女性 | 30代 | 補助金採択のBtoB事業です! | 6300万円 | 2015年09月 | 1790view |
東京都 | 男性 | 20代 | 360°VRパノラマのプラットフォーム事業 | 81,000万円 | 2015年06月 | 1310view |
京都府 | 男性 | 30代 | 一般派遣事業登録に向けて | 91,500万円 | 2015年07月 | 1106view |
東京都 | 男性 | 30代 | <既存事業>資金調達のご相談 | 81,000万円 | 2015年06月 | 1235view |
東京都 | 男性 | 20代 | ホワイトニングのセルフサロン開業 | 7500万円 | 2015年06月 | 5003view |
東京都 | 男性 | 20代 | 保育園設立資金を融資していただきたいです。 | 81,000万円 | 2015年06月 | 1510view |
東京都 | 男性 | 40代 | 新しい結婚相談(マッチング)事業の開始 | 5100万円 | 2015年04月 | 1497view |
東京都 | 男性 | 40代 | 築地の豊洲移転による代表を引退する会社のM&A資 | 91,500万円 | 2015年03月 | 1138view |
京都府 | 男性 | 50代 | 経営革新計画の認定リサイクル事業 | 91,500万円 | 2015年02月 | 1221view |
東京都 | 男性 | 30代 | 仕入れ転売 | 81,000万円 | 2015年02月 | 1651view |
東京都 | 男性 | 30代 | 外食チェーン店、業態システム構築。 | 81,000万円 | 2015年02月 | 2865view |
東京都 | 女性 | 50代 | 投資していただける方募集 | 91,500万円 | 2015年01月 | 1694view |
福岡県 | 男性 | 30代 | 鮮魚販売・流通事業 BtoB、BtoCを兼ね備えたビジ | 91,500万円 | 2014年12月 | 3213view |
東京都 | 男性 | 30代 | 全国へ向けたフードバンク開設プロジェクト | 81,000万円 | 2014年11月 | 2551view |
神奈川県 | 男性 | 40代 | 新しい訪問介護起業資金(都内) | 91,500万円 | 2013年05月 | 1508view |
東京都 | 男性 | 40代 | シェアハウスの運営 | 91,500万円 | 2014年05月 | 1059view |
神奈川県 | 男性 | 60代 | 医療機関の人材不足を解決したい。2016年度より年 | 7500万円 | 2014年04月 | 1150view |
東京都 | 男性 | 50代 | 日本最大の教育施設紹介サイト(拡張事業)へ投資 | 81,000万円 | 2014年03月 | 1080view |
東京都 | 男性 | 20代 | 複数案件ございます。まずはご覧ください。 | 91,500万円 | 2014年03月 | 1493view |
大阪府 | 男性 | 20代 | 【投資家募集】【急募】防衛省関連事業 資金不足 | 81,000万円 | 2014年01月 | 1136view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | ストレス社会に、格安24時間メイドカフェ | 91,500万円 | 2013年09月 | 1673view |
滋賀県 | 男性 | 30代 | 利益率50%以上の転売(弊社法人です) | 7500万円 | 2013年08月 | 1998view |
東京都 | 男性 | 20代 | ベンチャーキャピタルファンド | 91,500万円 | 2013年06月 | 1412view |
埼玉県 | 男性 | 40代 | ノベルティ会社の販売 | 7500万円 | 2012年12月 | 1200view |
千葉県 | 男性 | 20代 | 新規調剤/ドラッグストア開業 | 81,000万円 | 2012年11月 | 1799view |
神奈川県 | 男性 | 40代 | 転倒事故を無くしたい | 7500万円 | 2012年10月 | 1053view |
京都の起業資金を投資します | 投資金額 |
---|---|
![]() |
1,000万円 |
![]() |
100万円 |
![]() |
1,500万円 |