目次
当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。
現在、3759名のエンジェル投資家がいます。
パソコン教室の経営開業資金を投資します目次 当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。 |
![]() |
住所 | 性別 | 年齢 | 投資家募集/出資者募集 | 起業資金 | 投稿日 | PV |
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 男性 | 20代 | シルバー層向けスマホ兼パソコン教室 | 6300万円 | 2020年11月 | 108view |
大阪府 | 女性 | 30代 | アドベンチャーノベルゲームのパソコンゲーム開発 | 81,000万円 | 2020年11月 | 174view |
福岡県 | 男性 | 40代 | ナイトワーク卒業サポート事業ー水商売から昼職に | 6300万円 | 2019年10月 | 2133view |
鹿児島県 | 男性 | 30代 | 中古のパソコンスマホ販売・修理・レクチャーを行 | 6300万円 | 2019年08月 | 792view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | 8/4追記有 小学生~中学生へのパソコンの普及事 | 91,500万円 | 2016年08月 | 1252view |
大阪府 | 男性 | 20代 | パソコンで作業を自動化する事業 | 5100万円 | 2016年06月 | 1282view |
大阪府 | 男性 | 30代 | フィリピン3拠点での中古パソコン販売事業への投 | 7500万円 | 2015年06月 | 1772view |
東京都 | 男性 | 50代 | パソコン修理の案件 | 81,000万円 | 2014年05月 | 1045view |
愛知県 | 男性 | 40代 | 新OS搭載リユースパソコンの販売事業 | 5100万円 | 2014年02月 | 1180view |
愛媛県 | 男性 | 40代 | パソコンを使っての生涯学習 | 6300万円 | 2013年10月 | 1621view |
宮城県 | 男性 | 40代 | 主に 障害者対応旅館です 店舗なども含む | 102,000万円 | 2021年01月 | 45view |
大阪府 | 男性 | 40代 | 人妻&熟女のデリバリーヘルス開業 | 7500万円 | 2020年11月 | 137view |
東京都 | 男性 | 20代 | リユースPCビジネスの拡大 | 7500万円 | 2020年09月 | 253view |
秋田県 | 男性 | 30代 | チャンスをください | 5100万円 | 2020年10月 | 217view |
千葉県 | 女性 | 20代 | 【20代前半女性】【ソロアーティスト活動】【初期 | 350万円 | 2020年10月 | 758view |
神奈川県 | 男性 | 20代 | 仮想通貨を使ったトレードをアプリにて最速に取引 | 81,000万円 | 2020年06月 | 468view |
愛知県 | 男性 | 20代 | 日本に受入機関、ネパールに送出機関を独自で持っ | 102,000万円 | 2020年04月 | 497view |
千葉県 | 女性 | 20代 | 新感覚バーラウンジエクセル!業界歴12年目の女店 | 81,000万円 | 2020年03月 | 640view |
東京都 | 女性 | 30代 | 高齢化にストップ!地元の植木屋事業拡大 | 7500万円 | 2020年03月 | 484view |
千葉県 | 男性 | 20代 | 中古PC整備販売 | 6300万円 | 2020年02月 | 367view |
福岡県 | 男性 | 30代 | 放課後等デイサービス | 6300万円 | 2020年01月 | 737view |
大阪府 | 男性 | 30代 | SEO&WEBコンテンツ代行事業の開業 | 81,000万円 | 2019年10月 | 699view |
北海道 | 女性 | 30代 | 喫茶店の開業 | 7500万円 | 2019年09月 | 527view |
新潟県 | 男性 | 20代 | 新潟県初タピオカジュース専門店開業 | 91,500万円 | 2019年08月 | 1236view |
東京都 | 男性 | 20代 | 上司不要? 世界初、売上増進「営業指導ロボット | 81,000万円 | 2019年08月 | 667view |
愛知県 | 男性 | 50代 | ライフシフト・生きがい・パラレルキャリア に関 | 110万円 | 2019年05月 | 616view |
東京都 | 男性 | 50代 | 世界初のメールアプリの開発、事業展開 | 91,500万円 | 2019年04月 | 871view |
愛知県 | 男性 | 40代 | メンズエステ界のハイブランド起業、女性も顧客と | 81,000万円 | 2019年04月 | 2049view |
埼玉県 | 男性 | 40代 | バラエティペットグッズ制作会社設立資金 | 6300万円 | 2019年02月 | 811view |
大阪府 | 男性 | 30代 | 発達障害・グレーゾーンの子どもたちにプログラミ | 5100万円 | 2019年02月 | 830view |
東京都 | 男性 | 20代 | 世界に注目されている【Eスポーツ業界】会社設立 | 91,500万円 | 2018年10月 | 1223view |
神奈川県 | 男性 | 50代 | 【番組制作】話題と影響力を持つニュースなバラエ | 81,000万円 | 2018年10月 | 778view |
兵庫県 | 男性 | 50代 | 通信制高校+eラーニング学習塾+福祉就労事業所 | 81,000万円 | 2018年08月 | 888view |
埼玉県 | 男性 | 30代 | フリーランサーと企業を繋ぐマッチングビジネス | 7500万円 | 2018年05月 | 982view |
群馬県 | 男性 | 30代 | 韓国東大門のアイテムを販売するショップ開業 | 6300万円 | 2018年04月 | 913view |
東京都 | 男性 | 20代 | 業界人発掘プラットフォーム | 81,000万円 | 2018年03月 | 1748view |
東京都 | 男性 | 30代 | Instagram連動型やスモールスタート実現型の新し | 7500万円 | 2018年01月 | 815view |
北海道 | 男性 | 30代 | 現在注目されている。太陽光発電以来の有望な固い | 5100万円 | 2017年12月 | 1455view |
東京都 | 男性 | 50代 | 40代~50代を中心としたの人材アウトソーシング業 | 7500万円 | 2017年12月 | 851view |
兵庫県 | 男性 | 40代 | 無在庫販売での低リスク通販 | 6300万円 | 2017年12月 | 1020view |
千葉県 | 男性 | 40代 | 簡易宿泊所のようなネットカフェの施設資金 | 81,000万円 | 2017年10月 | 1102view |
茨城県 | 男性 | 30代 | 高齢者の資産整理ビジネスです | 5100万円 | 2017年07月 | 1739view |
東京都 | 男性 | 70代 | 世界No.1技術による半導体検査事業 | 91,500万円 | 2017年06月 | 1217view |
東京都 | 男性 | 30代 | 新規顧客開拓代行ビジネス | 81,000万円 | 2017年08月 | 875view |
静岡県 | 男性 | 30代 | 派遣会社の立ち上げを考えています! | 91,500万円 | 2017年07月 | 1087view |
東京都 | 男性 | 40代 | シニア専門の雇用サイト及びシニアの日本最大のDB | 91,500万円 | 2016年12月 | 1904view |
東京都 | 男性 | 20代 | ゲーム制作会社立ち上げのため | 7500万円 | 2017年01月 | 1154view |
福岡県 | 男性 | 40代 | 福岡で人生相談します。 | 6300万円 | 2016年11月 | 1133view |
大阪府 | 男性 | 30代 | 関西での大型ナイトワークグループの展開 | 7500万円 | 2016年10月 | 1276view |
岡山県 | 男性 | 20代 | 電子工作 | 5100万円 | 2016年09月 | 1339view |
愛知県 | 男性 | 30代 | 今後増加するシニア世代に特化した学びの場と憩い | 7500万円 | 2016年05月 | 1234view |
千葉県 | 男性 | 50代 | 通信式医療・美容事業 | 81,000万円 | 2016年03月 | 1099view |
奈良県 | 男性 | 20代 | 関西を中心とした家電の買取及び販売 | 7500万円 | 2016年02月 | 1080view |
東京都 | 男性 | 40代 | <先行者利益>今までになく、ニーズの大きなファ | 81,000万円 | 2016年01月 | 1615view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | インターネットメディアの運営資金 | 7500万円 | 2015年11月 | 1659view |
山梨県 | 女性 | 30代 | ネット販売仕入れ資金【少額からでもお取引可能】 | 7500万円 | 2015年11月 | 1264view |
東京都 | 男性 | 40代 | 事業計画について | 91,500万円 | 2015年10月 | 1044view |
沖縄県 | 女性 | 30代 | 離婚で悩む女性を支援したい! | 6300万円 | 2015年09月 | 1592view |
神奈川県 | 男性 | 50代 | 遂に芸能人も参加 社会貢献「エンジェル税制」世 | 5100万円 | 2015年08月 | 1852view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | 事業支援にて中古車輸出・貸会議室ビジネスの同時 | 7500万円 | 2015年08月 | 2003view |
兵庫県 | 男性 | 50代 | 創業資金へ出資頂けないでしょうか | 7500万円 | 2015年08月 | 1599view |
東京都 | 男性 | 40代 | 営業マーケティングなどの代行を営んでます! | 5100万円 | 2014年10月 | 1108view |
兵庫県 | 男性 | 50代 | 開業資金を援助いただけないでしょうか | 6300万円 | 2014年05月 | 1699view |
東京都 | 男性 | 30代 | iPhone修理事業に対する投資 | 81,000万円 | 2013年10月 | 1177view |
パソコンの起業資金を投資します | 投資金額 |
---|---|
![]() |
300万円 |