目次
当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。
現在、3764名のエンジェル投資家がいます。
IT企業の経営起業資金を投資します目次 当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。 |
![]() |
住所 | 性別 | 年齢 | 投資家募集/出資者募集 | 起業資金 | 投稿日 | PV |
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 男性 | 50代 | FaceBook・Line・Twitter・Instagramを超える 今 | 102,000万円 | 2020年12月 | 164view |
東京都 | 男性 | 30代 | SES業界の変革を行い、ITエンジニアの報酬を大幅 | 7500万円 | 2020年11月 | 106view |
兵庫県 | 男性 | 20代 | エンジニア様の為のIT会社設立 | 7500万円 | 2020年10月 | 269view |
東京都 | 男性 | 50代 | IT×飲食の新事業 | 102,000万円 | 2017年10月 | 1588view |
神奈川県 | 男性 | 50代 | 【SNS】数字で証明!YouTube+Twitter+Instagra | 7500万円 | 2020年09月 | 264view |
東京都 | 男性 | 20代 | 一人で気軽に割烹スタイル with東北の地酒 | 81,000万円 | 2020年06月 | 433view |
大阪府 | 男性 | 40代 | ネパールの高度人材(IT/歯科衛生士+介護特定技 | 7500万円 | 2020年03月 | 547view |
大阪府 | 男性 | 60代 | 運送関連業務とその同業社向けのITサービス なら | 7500万円 | 2020年01月 | 545view |
東京都 | 男性 | 60代 | インドIT企業と提携開始、IT事業の新規立ち上げ | 91,500万円 | 2019年12月 | 697view |
山梨県 | 男性 | 30代 | 世界一の暗号通貨マイニング・映像レンダリング会 | 81,000万円 | 2019年12月 | 1744view |
東京都 | 女性 | 60代 | 現代のIT情報時代のすき間市場の創造 | 91,500万円 | 2019年09月 | 707view |
東京都 | 男性 | 40代 | IT人材不足の問題解決に寄与するデータベースマッ | 91,500万円 | 2019年08月 | 681view |
群馬県 | 男性 | 20代 | Bitcoinマイニングをアゼルバイジャン火力発電所 | 91,500万円 | 2019年06月 | 801view |
東京都 | 男性 | 60代 | 5G時代のIT「ビジネスモデル」。特許、商標、権利 | 91,500万円 | 2019年05月 | 780view |
大阪府 | 男性 | 30代 | 一般家庭向け 通信・ITインフラ提供から始める「 | 6300万円 | 2019年02月 | 611view |
鹿児島県 | 男性 | 30代 | あとは資金だけです。自社ブランドの再生美容化粧 | 81,000万円 | 2019年02月 | 1658view |
東京都 | 男性 | 30代 | 【史上初 × IT × コワーキングスペース】年間1万 | 91,500万円 | 2018年09月 | 1330view |
東京都 | 男性 | 30代 | 日本テイストのオタク向けゲームをSteamやNintend | 91,500万円 | 2018年08月 | 818view |
東京都 | 男性 | 20代 | 【自己資金1,000万】IT+HRに出資をお願いします | 81,000万円 | 2018年03月 | 1024view |
東京都 | 男性 | 20代 | 世界向け、IT教育インフラ「英才教育」(アスリー | 81,000万円 | 2017年11月 | 1280view |
東京都 | 男性 | 30代 | 個人間レンタルサービスを提供している、ITスター | 91,500万円 | 2018年01月 | 2128view |
鹿児島県 | 男性 | 40代 | 事業資金とIT関連の支援の両方を希望します。 | 6300万円 | 2017年11月 | 1258view |
神奈川県 | 男性 | 20代 | 全ての貧困層(ホームレスも含む)をITの力と保険 | 91,500万円 | 2017年08月 | 1016view |
東京都 | 男性 | 20代 | 【有名投資家多数】急成長中のIT企業の投資案件 | 81,000万円 | 2017年08月 | 1408view |
大阪府 | 男性 | 20代 | 【3年で上場】不動産×IT革命 | 91,500万円 | 2017年08月 | 1461view |
東京都 | 男性 | 40代 | IT活用による国内医療インフラの一本化を想定した | 91,500万円 | 2017年04月 | 1054view |
福岡県 | 男性 | 20代 | LINE,Twitter,Facebook融合マッチングサイト運営 | 81,000万円 | 2017年04月 | 1036view |
大阪府 | 男性 | 40代 | ITスタンプサービスの開発 | 7500万円 | 2017年04月 | 951view |
東京都 | 男性 | 30代 | 【単月黒字済】M&A Exit経験有りの経営者 (2/20再 | 91,500万円 | 2017年01月 | 1286view |
兵庫県 | 男性 | 40代 | 新規起業。IT関連サービス・マーケティング支援・ | 7500万円 | 2017年02月 | 1116view |
福岡県 | 男性 | 40代 | IT系の会社に興味ある方お願いします。 | 5100万円 | 2017年01月 | 1236view |
東京都 | 男性 | 20代 | 新規IT事業 | 91,500万円 | 2017年01月 | 1208view |
東京都 | 男性 | 40代 | IT教育事業/IT開発者育成~紹介事業 | 7500万円 | 2017年01月 | 958view |
福岡県 | 男性 | 30代 | IT企業の設立 | 81,000万円 | 2016年09月 | 1575view |
大阪府 | 男性 | 40代 | 日本のIT関連もの作り | 6300万円 | 2016年09月 | 1107view |
東京都 | 男性 | 40代 | シニア×ITサービス投資の投資を希望します。 | 91,500万円 | 2016年06月 | 1465view |
岡山県 | 男性 | 50代 | 大手ショッピングモール出店とIT化 | 7500万円 | 2016年07月 | 1124view |
海外 | 男性 | 20代 | IT企業 (更新、進行形のVR事業の詳細追加) | 81,000万円 | 2015年11月 | 1496view |
東京都 | 男性 | 30代 | ITを活用した花のビジネスと企業向けフラワーレッ | 91,500万円 | 2016年06月 | 1035view |
東京都 | 男性 | 30代 | エンタメとITが軸のエンタメ会社の起業 | 81,000万円 | 2016年02月 | 1465view |
東京都 | 男性 | 30代 | 売上1兆円企業 及び 財閥系大手との契約書有り【M | 91,500万円 | 2016年05月 | 1459view |
福岡県 | 男性 | 20代 | IT関係起業支援希望 | 81,000万円 | 2016年02月 | 1188view |
東京都 | 男性 | 20代 | ベトナムでのITサービス立ち上げ | 7500万円 | 2016年01月 | 1422view |
山口県 | 男性 | 30代 | ITシステム活用の起業支援・教育プログラム | 81,000万円 | 2016年02月 | 1319view |
埼玉県 | 女性 | 20代 | 北アフリカ・中近東への癌ワクチン・HITV輸出プロ | 91,500万円 | 2016年01月 | 1243view |
東京都 | 男性 | 10代 | IT人材派遣 | 6300万円 | 2016年01月 | 1058view |
愛知県 | 男性 | 30代 | 不動産事業者が企画する、住まい×ITの新しいビジ | 91,500万円 | 2015年12月 | 1510view |
福岡県 | 男性 | 20代 | 地方創生とITの融合 | 81,000万円 | 2015年12月 | 1219view |
東京都 | 女性 | 20代 | IT関連 | 91,500万円 | 2015年11月 | 1248view |
東京都 | 男性 | 20代 | Activityのシェアリングエコノミー | 6300万円 | 2015年08月 | 1043view |
東京都 | 男性 | 30代 | お笑い × IT = お笑いのWebサービス | 81,000万円 | 2015年07月 | 1284view |
神奈川県 | 男性 | 20代 | 日本初のIT×不動産事業モデル | 91,500万円 | 2015年06月 | 1301view |
東京都 | 女性 | 30代 | IT/製造業のシステム開発プロジェクト環境のベー | 6300万円 | 2015年04月 | 1636view |
岐阜県 | 男性 | 40代 | 安価にITサポートや創作活動してます | 5100万円 | 2015年03月 | 1441view |
千葉県 | 男性 | 40代 | IT業をリスクヘッジ事業としながら、クラウドビジ | 91,500万円 | 2014年06月 | 1653view |
岡山県 | 男性 | 30代 | 高齢者向けIT利用促進サービス・アプリの提供 | 6300万円 | 2013年05月 | 1582view |
東京都 | 男性 | 40代 | 【更新しました!】飲食店とコワーキングスペース | 81,000万円 | 2019年04月 | 3163view |
埼玉県 | 男性 | 30代 | 店舗型メンズエステ店開業事案 | 5100万円 | 2021年01月 | 48view |
岡山県 | 男性 | 30代 | 【写真あり】YouTuberデビューする女性の活動資金 | 5100万円 | 2021年01月 | 155view |
大阪府 | 男性 | 30代 | キャリアに特化したQ&Aプラットフォーム:JOBQUER | 7500万円 | 2021年01月 | 47view |
神奈川県 | 男性 | 50代 | 永久的に機動するパワーセルの開発、製造、販売、 | 102,000万円 | 2019年11月 | 857view |
鹿児島県 | 男性 | 20代 | サメを売れる世界を作るための加工場作りにご協力 | 5100万円 | 2020年12月 | 70view |
東京都 | 男性 | 20代 | 全ての経営者のためのアプリケーション開発 | 102,000万円 | 2020年12月 | 135view |
北海道 | 男性 | 20代 | 札幌仲介手数料0円のオンライン型不動産賃貸サー | 6300万円 | 2020年12月 | 349view |
東京都 | 女性 | 30代 | 医療ことばデータベース×AI音声入力 医師の記録 | 102,000万円 | 2020年12月 | 194view |
福岡県 | 男性 | 50代 | きれいな水と水洗トイレ!清潔な衛生環境を東南ア | 102,000万円 | 2020年11月 | 148view |
群馬県 | 男性 | 40代 | リゾート地(奥軽井沢)でバケーションレンタル運 | 81,000万円 | 2020年11月 | 286view |
大阪府 | 男性 | 40代 | ネットショップ・ECサイト | 5100万円 | 2020年12月 | 222view |
熊本県 | 男性 | 20代 | 3Dカメラを用いた建築物内覧サブスクメディア作成 | 6300万円 | 2020年11月 | 143view |
岡山県 | 男性 | 20代 | 岡山駅付近でカラーリング技術に特化した美容室の | 81,000万円 | 2020年11月 | 92view |
東京都 | 男性 | 20代 | コロナ禍だからこそ、感染に気を配った上で、暗く | 91,500万円 | 2020年11月 | 188view |
東京都 | 男性 | 40代 | AIRBNB、UBERのようなシェアエコアプリ スタート | 102,000万円 | 2019年04月 | 1022view |
大阪府 | 男性 | 80代 | 脱炭素(CO2)新エネルギー開発事業 | 102,000万円 | 2020年11月 | 121view |
宮城県 | 男性 | 10代 | 最先端テクノロジー×美少女×格闘GAME | 102,000万円 | 2020年11月 | 114view |
東京都 | 男性 | 20代 | フィットネス非参加者97%をターゲットにした 運動 | 7500万円 | 2020年11月 | 180view |
東京都 | 男性 | 20代 | 次世代動物病院グループの開業 | 102,000万円 | 2020年11月 | 245view |
埼玉県 | 男性 | 10代 | [アメリカ留学中の高校生]が考えたマーケットアプ | 7500万円 | 2020年10月 | 149view |
宮城県 | 男性 | 70代 | 超小型モビリテイーの開発と全国展開 | 102,000万円 | 2020年10月 | 196view |
東京都 | 男性 | 20代 | プロチームの指針となるチームを | 7500万円 | 2020年10月 | 187view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | 証券会社も次々に覚書を交わすAIや量子コンピュー | 102,000万円 | 2020年10月 | 327view |
東京都 | 男性 | 10代 | ダイニングBAR開業 | 102,000万円 | 2020年10月 | 201view |
福岡県 | 男性 | 40代 | ナイトワーク卒業サポート事業ー水商売から昼職に | 6300万円 | 2019年10月 | 2142view |
神奈川県 | 男性 | 50代 | 早期黒字化 D2Cブランド事業 | 7500万円 | 2020年07月 | 536view |
東京都 | 女性 | 30代 | セールスコピー(広告コンサル) | 6300万円 | 2020年09月 | 235view |
神奈川県 | 女性 | 30代 | 世界中から商品を探しお届けする アパレルネット | 7500万円 | 2020年09月 | 291view |
大阪府 | 男性 | 50代 | 100万の投資で、月商100万可能な、オンライン塾が | 5100万円 | 2020年09月 | 489view |
兵庫県 | 男性 | 20代 | ペットショップにかわる新しい常識を作りたい。 | 81,000万円 | 2020年09月 | 340view |
大阪府 | 男性 | 20代 | 【世界初を大阪で】クラウドファンディング体験型 | 102,000万円 | 2020年09月 | 287view |
千葉県 | 男性 | 50代 | ゲームコミュニティ(ハーレーダビッドソンオーナ | 102,000万円 | 2020年09月 | 275view |
東京都 | 男性 | 20代 | 【新形態】デリヘルx映像 | 7500万円 | 2020年09月 | 463view |
静岡県 | 男性 | 50代 | 世界のアート市場に大手!初期投資の受け入れ60 | 470万円 | 2020年09月 | 309view |
埼玉県 | 男性 | 30代 | 仕入・運転資金 | 81,000万円 | 2020年08月 | 461view |
山形県 | 男性 | 20代 | SNSマーケティングで地方企業から活性化させる | 91,500万円 | 2020年08月 | 211view |
兵庫県 | 男性 | 50代 | 海外有名アーティストと共に…MARCHING OUT 2ndア | 81,000万円 | 2020年08月 | 320view |
埼玉県 | 男性 | 30代 | ビール醸造所、ビアパブを開設したい | 81,000万円 | 2020年08月 | 455view |
大阪府 | 男性 | 20代 | 内装施工会社の独立起業 | 6300万円 | 2020年08月 | 317view |
東京都 | 男性 | 30代 | 手ぶらで旅行! スマホで簡単 旅行道具一式レンタ | 102,000万円 | 2020年07月 | 414view |
東京都 | 男性 | 40代 | 【稼働中】5Gデータの処理サーバーレンタル事業 | 91,500万円 | 2020年05月 | 882view |
東京都 | 男性 | 30代 | リニューアルを通して1棟ビルを活用する収益事業 | 102,000万円 | 2020年06月 | 413view |
滋賀県 | 男性 | 20代 | 音楽を基軸としたマッチングアプリの開発資金募集 | 7500万円 | 2020年06月 | 749view |
沖縄県 | 女性 | 40代 | 海外でに不動産購入開発転売 、ココナツ畑収入が | 7500万円 | 2020年06月 | 495view |
千葉県 | 男性 | 30代 | 販売、広告サイト、集客サイト | 7500万円 | 2020年05月 | 384view |
福岡県 | 男性 | 30代 | 世界初の没入型空間再現サービスのローンチ | 102,000万円 | 2019年11月 | 813view |
大阪府 | 男性 | 30代 | 坪売上60万円の立食い焼肉屋の応援プロジェクト! | 7500万円 | 2020年04月 | 784view |
愛知県 | 男性 | 20代 | 日本に受入機関、ネパールに送出機関を独自で持っ | 102,000万円 | 2020年04月 | 499view |
東京都 | 男性 | 40代 | 芸能界に特化したキッズ撮影会と、CM広告代理店 | 81,000万円 | 2020年05月 | 583view |
東京都 | 女性 | 30代 | 『30秒着物』着付け不要という新しいユーザ体験の | 6300万円 | 2020年03月 | 555view |
京都府 | 男性 | 30代 | セミオーダージュエリーサイトの立ち上げ、運営 | 7500万円 | 2020年03月 | 338view |
東京都 | 男性 | 40代 | ファンコミュニティのプラットフォームサイトの販 | 7500万円 | 2020年03月 | 573view |
東京都 | 男性 | 30代 | Fintechの分野にてIPO目指し事業運営しております | 81,000万円 | 2020年03月 | 465view |
愛知県 | 男性 | 20代 | 日本一周する数学講師に援助をください。 | 350万円 | 2020年02月 | 421view |
千葉県 | 男性 | 20代 | つまらなくなった秋葉原を面白くしたい | 91,500万円 | 2020年01月 | 642view |
東京都 | 男性 | 50代 | アート投資プラットフォームで分散投資(スタート | 102,000万円 | 2019年12月 | 795view |
神奈川県 | 男性 | 40代 | レンタルサイトの運営 | 5100万円 | 2019年11月 | 763view |
宮崎県 | 男性 | 20代 | みんなの秘密基地のような 溜まり場空間が作りた | 81,000万円 | 2019年11月 | 567view |
新潟県 | 男性 | 40代 | デリヘル | 6300万円 | 2019年11月 | 924view |
山梨県 | 男性 | 20代 | ADHDの天才性を引き出す新教育 | 81,000万円 | 2019年10月 | 703view |
大阪府 | 女性 | 30代 | LGBTのアイドル活動 | 5100万円 | 2019年10月 | 1008view |
東京都 | 男性 | 20代 | フリーエンジニアSES支援事業 | 7500万円 | 2019年09月 | 587view |
大阪府 | 男性 | 40代 | トレーディングゲームカードのネット通販と海外輸 | 470万円 | 2019年09月 | 1026view |
東京都 | 男性 | 30代 | 個人情報※を自分で売るサービス | 81,000万円 | 2019年09月 | 424view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | 遊戯王カード海外版専門店 スペリオル・アビタシ | 81,000万円 | 2019年09月 | 725view |
静岡県 | 男性 | 40代 | コンシェルジュサービス、代行業です。【再募集で | 91,500万円 | 2019年08月 | 542view |
東京都 | 男性 | 50代 | これからの葬儀の新しいかたちを創ります。 | 91,500万円 | 2019年09月 | 560view |
愛知県 | 男性 | 20代 | E-sports cafeオープン(eスポーツカフェ) | 91,500万円 | 2019年09月 | 1656view |
東京都 | 男性 | 50代 | ヒーリング・サウンド・アプリ(iOS、Android)の | 81,000万円 | 2019年09月 | 501view |
大阪府 | 男性 | 20代 | 【大阪初!】アイソレーションタンクを使用しリラ | 6300万円 | 2019年08月 | 1439view |
新潟県 | 男性 | 20代 | 新潟県初タピオカジュース専門店開業 | 91,500万円 | 2019年08月 | 1242view |
東京都 | 男性 | 20代 | 【昼はカフェ・夜はBAR】の開業 二毛作経営 | 81,000万円 | 2019年07月 | 1255view |
鹿児島県 | 男性 | 30代 | 中古のパソコンスマホ販売・修理・レクチャーを行 | 6300万円 | 2019年08月 | 796view |
新潟県 | 男性 | 30代 | スマートフォンをかざして検索する拡張現実ビジネ | 91,500万円 | 2019年08月 | 751view |
大阪府 | 女性 | 30代 | 富裕層向けボディケアサロンの開業 | 6300万円 | 2019年08月 | 833view |
東京都 | 男性 | 50代 | 4,000万人をターゲットにしたLGBTQや一般女性 | 81,000万円 | 2019年08月 | 559view |
北海道 | 女性 | 30代 | ほいくえんをつくる | 91,500万円 | 2019年07月 | 927view |
東京都 | 男性 | 20代 | 経営理念、世の中を白く美しく、優しい世の中へ。 | 6300万円 | 2019年07月 | 574view |
東京都 | 男性 | 30代 | AIシステム開発会社の上場過程における株主募集( | 91,500万円 | 2019年07月 | 884view |
愛媛県 | 男性 | 40代 | 全国の風俗・ガールズバー・などの紹介サイト運営 | 6300万円 | 2019年06月 | 1402view |
愛知県 | 男性 | 30代 | 仮想通貨自動売買システムサービス | 7500万円 | 2019年07月 | 764view |
東京都 | 男性 | 40代 | 【海外展開】油と水を完全融合 ハイブリッド燃料 | 91,500万円 | 2019年03月 | 1168view |
京都府 | 男性 | 40代 | 未来の日本を背負う子供達の可能性を広げたい!「 | 7500万円 | 2019年05月 | 898view |
東京都 | 男性 | 20代 | グーグル社員によるマーケティングエージェンシー | 81,000万円 | 2019年06月 | 1015view |
大阪府 | 女性 | 20代 | 歌手になりたいです | 5100万円 | 2019年06月 | 1068view |
長崎県 | 男性 | 30代 | 【Work Well】採用のあり方を変える面接不要のワ | 91,500万円 | 2019年05月 | 835view |
東京都 | 男性 | 40代 | 歌舞伎町ポータルサイト | 91,500万円 | 2019年05月 | 860view |
埼玉県 | 男性 | 50代 | 社会貢献度大!高齢者見守りサービス(特許取得済 | 91,500万円 | 2019年05月 | 899view |
兵庫県 | 男性 | 40代 | 好きなオフィスで好きな仕事ができる幸せがあるを | 81,000万円 | 2019年05月 | 920view |
埼玉県 | 男性 | 30代 | 【海外輸入→国内OEM販売】ポータブルバッテリー( | 81,000万円 | 2019年05月 | 765view |
東京都 | 男性 | 40代 | 天然100%とテクノロジーの融合したアパレルブラン | 91,500万円 | 2019年05月 | 978view |
愛知県 | 男性 | 20代 | 「なりたい私」になれる香りを作る。新規フレグラ | 7500万円 | 2019年04月 | 648view |
東京都 | 男性 | 40代 | 個人撮影会スタジオ事業拡大 | 7500万円 | 2019年03月 | 856view |
東京都 | 男性 | 20代 | インターネットのエンタテイメントを支え、創造す | 7500万円 | 2019年02月 | 1028view |
滋賀県 | 男性 | 20代 | 起業コンサルやセミナーの営業代理店 | 7500万円 | 2019年02月 | 679view |
大阪府 | 男性 | 70代 | 3月19日デビュー はじまり 36人で年商24億円 | 91,500万円 | 2018年12月 | 1782view |
東京都 | 男性 | 40代 | investment specialized in tokyo redevelopment | 91,500万円 | 2019年02月 | 681view |
埼玉県 | 男性 | 30代 | 【稼働中・継続収入】人材派遣ビジネスに投資を募 | 5100万円 | 2019年02月 | 1312view |
福島県 | 男性 | 30代 | 地元には知られているが、全国的には知名度が低い | 81,000万円 | 2019年02月 | 1053view |
福井県 | 男性 | 50代 | 浴室洗浄機の製造販売 | 91,500万円 | 2019年01月 | 750view |
東京都 | 男性 | 50代 | 【医療革命】ポケットの中の「かかりつけ医」実現 | 81,000万円 | 2018年11月 | 1107view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | 3兆円→1、5兆円 減少したゴルフ産業をV字回復 | 7500万円 | 2018年12月 | 854view |
北海道 | 男性 | 50代 | 海外旅行者(インバウンド&アウトバウンド)と現 | 81,000万円 | 2018年12月 | 916view |
石川県 | 男性 | 20代 | share skill | 7500万円 | 2018年11月 | 961view |
東京都 | 男性 | 30代 | 【法人二期目、年商約1億円】外国人の人材派遣、 | 91,500万円 | 2018年11月 | 1153view |
東京都 | 男性 | 20代 | 40代~50代 のための 相続、遺品整理に特化した | 91,500万円 | 2018年11月 | 780view |
千葉県 | 男性 | 30代 | 「時間」を基軸にしたマッチングサービス | 5100万円 | 2018年10月 | 1251view |
東京都 | 男性 | 40代 | 英会話・外国語カフェレッスンの予約&マッチング | 7500万円 | 2018年10月 | 1063view |
千葉県 | 男性 | 30代 | 恋活・婚活マッチングサービスをシステム開発して | 91,500万円 | 2018年09月 | 1126view |
神奈川県 | 女性 | 40代 | 都心部にて保育所の経営 | 81,000万円 | 2018年08月 | 977view |
東京都 | 男性 | 30代 | 【女性×働き方×業界変革】各種メディアで取り上げ | 91,500万円 | 2018年08月 | 818view |
東京都 | 男性 | 20代 | 【月会費・初期費用0円のパーソナルトレーニング | 6300万円 | 2018年07月 | 1079view |
神奈川県 | 男性 | 40代 | 日本初上陸のHawaii商品販売(輸入販売) | 6300万円 | 2018年06月 | 1069view |
東京都 | 男性 | 30代 | 新たな切り口の音楽制作プロデュース・レーベル事 | 81,000万円 | 2018年06月 | 616view |
大阪府 | 男性 | 30代 | シリーズA 「建築施工業者の事業スタイルを劇的に | 91,500万円 | 2018年06月 | 993view |
東京都 | 男性 | 60代 | BIG BAND JAZZ生演奏と昭和歌謡の生カラオケ企画 | 81,000万円 | 2018年05月 | 1082view |
東京都 | 男性 | 40代 | ★アパート経営・空室対策の決定版【定額制スマー | 91,500万円 | 2018年05月 | 1122view |
福岡県 | 男性 | 20代 | 23歳本気で世界に名を残す事業!!!! | 91,500万円 | 2018年05月 | 1746view |
東京都 | 男性 | 40代 | P2Pのブロックチェーン技術によるリーガルコスト | 7500万円 | 2018年04月 | 966view |
神奈川県 | 男性 | 10代 | 20歳の情報起業家です。世界を相手に爆進してます | 91,500万円 | 2017年07月 | 4609view |
千葉県 | 男性 | 20代 | 節税対策にもなるマイニング事業 | 7500万円 | 2018年04月 | 925view |
群馬県 | 男性 | 30代 | 韓国東大門のアイテムを販売するショップ開業 | 6300万円 | 2018年04月 | 921view |
東京都 | 男性 | 30代 | ネット配信やイベント業を軸とした店舗運営 | 6300万円 | 2017年12月 | 1520view |
東京都 | 男性 | 20代 | 外国人富裕層及びファミリー向け不動産会社の設立 | 81,000万円 | 2018年03月 | 988view |
大阪府 | 男性 | 20代 | 記念日SNS×ECアプリ開発※特許出願済 | 91,500万円 | 2018年03月 | 1005view |
宮城県 | 男性 | 40代 | 新しいキオスク端末の開発 | 7500万円 | 2018年03月 | 999view |
東京都 | 男性 | 20代 | みんなを笑顔にできる!リムジンサービスを展開し | 7500万円 | 2018年03月 | 933view |
埼玉県 | 男性 | 30代 | 次世代型マイニングスーパーコンピューターへの設 | 91,500万円 | 2018年01月 | 938view |
大阪府 | 男性 | 50代 | ロボットのファッション通販サイトの開設 | 91,500万円 | 2018年01月 | 1120view |
東京都 | 男性 | 40代 | 仮想通貨マイニング(採掘) | 7500万円 | 2017年08月 | 4079view |
北海道 | 男性 | 30代 | 現在注目されている。太陽光発電以来の有望な固い | 5100万円 | 2017年12月 | 1458view |
東京都 | 男性 | 20代 | 新しい働き方システム「adhock」 | 81,000万円 | 2017年12月 | 1152view |
東京都 | 男性 | 50代 | オンライン上での商標権や肖像権、著作権など権利 | 81,000万円 | 2017年12月 | 866view |
静岡県 | 女性 | 40代 | 経費削減トータル提案サイトの構築&運営 | 81,000万円 | 2017年12月 | 974view |
大阪府 | 女性 | 40代 | 未来型メッセージソフトウェア | 7500万円 | 2017年12月 | 936view |
大阪府 | 男性 | 20代 | 野球のグローブメーカーを創業します | 7500万円 | 2017年11月 | 1067view |
兵庫県 | 男性 | 30代 | タレント×ラジオ×缶バッジを使った、新しい広報集 | 6300万円 | 2017年11月 | 1063view |
東京都 | 男性 | 30代 | 不動産のC to Cウェブサービスと、不動産再販事業 | 91,500万円 | 2017年10月 | 1257view |
福岡県 | 男性 | 30代 | 発電所(太陽光・風力・バイオマス)の仲介業務 | 81,000万円 | 2017年10月 | 1081view |
熊本県 | 男性 | 30代 | 県内でライバルがいない店舗の開業 | 7500万円 | 2017年09月 | 1174view |
東京都 | 男性 | 30代 | 2,000名以上が参加した、ワークショップ型研修の | 7500万円 | 2017年09月 | 890view |
東京都 | 男性 | 40代 | フェチ系デジタルコンテンツの制作・販売並びにイ | 7500万円 | 2017年08月 | 1031view |
福岡県 | 男性 | 20代 | 【経営中】フィリピンで日本のサブカルチャーをコ | 7500万円 | 2017年08月 | 1690view |
東京都 | 男性 | 30代 | 安全性と使い易さに特化した仮想通貨取引所の開設 | 91,500万円 | 2017年08月 | 997view |
東京都 | 男性 | 40代 | VRの未来に夢を託してくれるエンジェルを募集し | 7500万円 | 2017年08月 | 883view |
広島県 | 男性 | 20代 | 【デジタルコンテンツ買取】教育、貧困、ワーキン | 91,500万円 | 2017年08月 | 1023view |
東京都 | 男性 | 30代 | オリジナルブランドの化粧品開発販売 | 81,000万円 | 2017年06月 | 1766view |
岡山県 | 男性 | 20代 | 仮想通貨による寄付サイト | 6300万円 | 2017年07月 | 1085view |
東京都 | 女性 | 40代 | ネットショップの開業 | 6300万円 | 2017年07月 | 1321view |
東京都 | 男性 | 20代 | ミャンマーで2社買収しぐるなびモデルを展開する | 91,500万円 | 2017年07月 | 984view |
茨城県 | 男性 | 20代 | サイバー犯罪対策部結成‼ | 81,000万円 | 2017年06月 | 1096view |
神奈川県 | 男性 | 40代 | 幕末冒険活劇VR | 6300万円 | 2017年06月 | 942view |
東京都 | 男性 | 30代 | --動画コンテンツ販売のPFwebサービス開発--シー | 6300万円 | 2017年06月 | 1040view |
北海道 | 男性 | 40代 | 【経営革新計画の承認済み事業】WEB・アプリの新 | 91,500万円 | 2017年06月 | 1029view |
神奈川県 | 男性 | 40代 | 世界初!民間宇宙旅行ビジネスは可能性が無限大! | 91,500万円 | 2016年04月 | 2396view |
熊本県 | 男性 | 30代 | Wix.comを利用したホームページ制作と教育・コン | 7500万円 | 2017年06月 | 1146view |
東京都 | 男性 | 20代 | 各事業アイデアへの投資 | 6300万円 | 2017年05月 | 1224view |
東京都 | 男性 | 40代 | 漫画コンテンツをIP(知的財産)として育成するプ | 7500万円 | 2017年05月 | 976view |
東京都 | 男性 | 40代 | 首輪マニアのためのコンセプトBar | 7500万円 | 2017年05月 | 2239view |
東京都 | 男性 | 40代 | ウェディングレストランのリニューアルOPEN | 7500万円 | 2017年04月 | 1014view |
東京都 | 男性 | 30代 | 企画・アイデア・資金をお持ちの方との共同(アラ | 7500万円 | 2017年01月 | 1491view |
埼玉県 | 男性 | 40代 | シングルマザーに職人技術と仕事を提供 | 7500万円 | 2017年02月 | 3461view |
千葉県 | 男性 | 20代 | 医学論文執筆のための「統合執筆環境」構築 | 81,000万円 | 2017年04月 | 1007view |
東京都 | 男性 | 20代 | 『日本の芸術への投資』藝大生等の芸術家が集う名 | 6300万円 | 2017年04月 | 2446view |
東京都 | 女性 | 40代 | 医療と美術を融合させた医療系イラスト動画素材集 | 7500万円 | 2017年04月 | 1053view |
三重県 | 男性 | 20代 | 既存事業者の課題を克服した婚活イベントビジネス | 6300万円 | 2017年04月 | 1573view |
京都府 | 男性 | 20代 | 京都でレディスデザインホテルの投資家募集中です | 7500万円 | 2017年04月 | 1278view |
福岡県 | 男性 | 40代 | 【特許・商標 取得済】バス・電車を使った映像媒体 | 91,500万円 | 2017年02月 | 996view |
神奈川県 | 男性 | 30代 | 東京電力からの案件 電気メーター失効替え | 6300万円 | 2017年02月 | 1218view |
神奈川県 | 男性 | 40代 | OA機器中心の修理と中古インターネット販売 | 81,000万円 | 2017年02月 | 1080view |
東京都 | 男性 | 20代 | 【建築系会社です】上場企業・大手企業の取引先が | 91,500万円 | 2017年02月 | 1020view |
京都府 | 女性 | 30代 | 京都市内での民泊の運営+a | 5100万円 | 2017年01月 | 6579view |
東京都 | 男性 | 20代 | Air Luggage -Your Assistant- | 81,000万円 | 2017年02月 | 1006view |
東京都 | 男性 | 40代 | すでにサービスを開始してる案件です。 | 7500万円 | 2017年01月 | 1900view |
埼玉県 | 男性 | 20代 | 楽天を追い抜き守りに入ったアマゾンから顧客を引 | 5100万円 | 2017年01月 | 1343view |
神奈川県 | 男性 | 50代 | 湘南スタイルのネットショップ開業 | 81,000万円 | 2017年01月 | 1155view |
香川県 | 男性 | 20代 | 現代思考に基づいたSNSを作ります | 7500万円 | 2017年01月 | 1148view |
東京都 | 男性 | 30代 | 【700万~1000万希望 雇用関連】働き方・採用関連 | 81,000万円 | 2016年11月 | 1068view |
