目次
当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。
現在、3764名のエンジェル投資家がいます。
お弁当屋さんで独立開業資金を投資します目次 当サイトでは「エンジェル投資家」から投資を受けることが出来ます。 |
![]() |
住所 | 性別 | 年齢 | 投資家募集/出資者募集 | 起業資金 | 投稿日 | PV |
---|---|---|---|---|---|---|
三重県 | 男性 | 50代 | 企業向け宅配弁当 障がい者就労支援事業 | 81,000万円 | 2020年01月 | 773view |
沖縄県 | 男性 | 20代 | 高タンパク低カロリーの弁当屋さんを拡大したい | 81,000万円 | 2020年08月 | 447view |
大阪府 | 女性 | 40代 | 低糖質弁当andランチ(再投稿) | 5100万円 | 2019年09月 | 686view |
東京都 | 男性 | 30代 | 仕出し弁当の事業拡大 | 6300万円 | 2017年04月 | 1308view |
三重県 | 男性 | 40代 | 三重県鈴鹿市で手作り惣菜・弁当屋を開店したい | 7500万円 | 2016年10月 | 1290view |
東京都 | 男性 | 40代 | (民泊ならぬ民弁)お弁当の作り手と食べてをマッ | 7500万円 | 2016年09月 | 1176view |
福岡県 | 男性 | 40代 | 大手持ち帰り弁当FC加盟店 3店舗取得の資金調達 | 7500万円 | 2016年04月 | 1337view |
宮城県 | 男性 | 40代 | 主に 障害者対応旅館です 店舗なども含む | 102,000万円 | 2021年01月 | 54view |
東京都 | 男性 | 50代 | 高齢者支援見守り事業と地域活性化のために支援を | 102,000万円 | 2020年12月 | 67view |
神奈川県 | 男性 | 40代 | お持ち帰り専門唐揚げ店 | 91,500万円 | 2020年02月 | 863view |
福島県 | 男性 | 40代 | 高齢者が増え需要が増加、可能性を秘めた案件 | 7500万円 | 2020年02月 | 688view |
福岡県 | 男性 | 30代 | デカ弁&博多めし | 6300万円 | 2019年12月 | 556view |
千葉県 | 男性 | 50代 | いろいろな事業があります。 | 81,000万円 | 2019年10月 | 594view |
鹿児島県 | 男性 | 40代 | 地元、県内の食材、特産物を活かした子供から大人 | 7500万円 | 2019年04月 | 745view |
三重県 | 女性 | 50代 | 自社開発商品を全国展開します。 | 81,000万円 | 2019年04月 | 814view |
熊本県 | 女性 | 40代 | 飲食店の事業拡大 | 81,000万円 | 2018年12月 | 1042view |
熊本県 | 男性 | 20代 | 飲食店の開業 | 6300万円 | 2018年11月 | 1227view |
千葉県 | 男性 | 40代 | 日本の食文化に会うカフェチェーン開業 | 91,500万円 | 2018年01月 | 1333view |
兵庫県 | 男性 | 20代 | 再生資金、拡大資金のご相談をお願いします。 | 91,500万円 | 2018年01月 | 974view |
東京都 | 女性 | 20代 | カラダ作りに必要な食事を提供する事業 | 81,000万円 | 2017年01月 | 994view |
北海道 | 女性 | 40代 | 高齢者向けの配食サービス | 7500万円 | 2016年10月 | 1445view |
東京都 | 女性 | 30代 | ゲストハウス、Bar開業 | 81,000万円 | 2016年06月 | 1765view |
東京都 | 男性 | 40代 | 廃棄される野菜を購入して販売するビジネス | 81,000万円 | 2016年05月 | 1023view |
東京都 | 男性 | 40代 | 高機能バイオプラスチックで地球温暖化、ゴミ問題 | 91,500万円 | 2016年03月 | 898view |
東京都 | 男性 | 20代 | 買い物難民者1100万人に安全な買い物環境と地 | 81,000万円 | 2015年12月 | 1151view |
兵庫県 | 男性 | 30代 | 独自技術による日持ち向上剤の販売 | 81,000万円 | 2015年01月 | 1086view |
東京都 | 男性 | 20代 | 日本一を目指すグルメサイトのメディア専門のお医 | 91,500万円 | 2014年03月 | 1376view |
神奈川県 | 男性 | 40代 | 収益が安定している定食屋チェーンを展開したいと | 81,000万円 | 2013年08月 | 1403view |
弁当の起業資金を投資します | 投資金額 |
---|---|
![]() |
100万円 |